Compétences : Templier
GlobalActive
ApprisBonusPassif
ApprisBonusStigma
ApprisBonusFrappe féroceNiv. 1
Active
Inflige 79 à 79 DGT à 4 ennemis max à moins de 4 m et augmente l'Hostilité. Régénère 100 PM.
Spécialisations0 sur 0
- Frappe féroce
- Frappe féroce
- Frappe féroce
- Frappe féroce
- Frappe féroce
Valeurs par niveau
| Niveau | Niveau de personnage | Points | DGT à |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 79 à 79 | |
| 2 | 1 | 1 | 118 à 118 |
| 3 | 4 | 1 | 158 à 158 |
| 4 | 7 | 1 | 198 à 198 |
| 5 | 10 | 2 | 258 à 258 |
| 6 | 13 | 2 | 332 à 332 |
| 7 | 16 | 2 | 420 à 420 |
| 8 | 19 | 4 | 494 à 494 |
| 9 | 22 | 4 | 568 à 568 |
| 10 | 25 | 4 | 642 à 642 |
| 11 | 716 à 716 | ||
| 12 | 804 à 804 | ||
| 13 | 878 à 878 | ||
| 14 | 932 à 932 | ||
| 15 | 972 à 972 | ||
| 16 | 1026 à 1026 | ||
| 17 | 1080 à 1080 | ||
| 18 | 1134 à 1134 | ||
| 19 | 1188 à 1188 | ||
| 20 | 1228 à 1228 | ||
| 21 | 1267 à 1267 | ||
| 22 | 1307 à 1307 | ||
| 23 | 1347 à 1347 | ||
| 24 | 1387 à 1387 | ||
| 25 | 1427 à 1427 | ||
| 26 | 1466 à 1466 | ||
| 27 | 1506 à 1506 | ||
| 28 | 1546 à 1546 | ||
| 29 | 1586 à 1586 | ||
| 30 | 1626 à 1626 | ||
| 31 | 1665 à 1665 | ||
| 32 | 1705 à 1705 | ||
| 33 | 1745 à 1745 | ||
| 34 | 1785 à 1785 | ||
| 35 | 1825 à 1825 | ||
| 36 | 1865 à 1865 | ||
| 37 | 1904 à 1904 | ||
| 38 | 1944 à 1944 | ||
| 39 | 1984 à 1984 | ||
| 40 | 2024 à 2024 |
