Compétences : Gladiateur
GlobalActive
ApprisBonusPassif
ApprisBonusStigma
ApprisBonusCoup acéréNiv. 1
Active
Inflige 51 à 51 DGT à 4 ennemis max à moins de 4 m et augmente l'Hostilité. Régénère 100 PM.
Spécialisations0 sur 0
- Coup acéré
- Coup acéré
- Coup acéré
- Coup acéré
- Coup acéré
Valeurs par niveau
| Niveau | Niveau de personnage | Points | DGT à |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 51 à 51 | |
| 2 | 1 | 1 | 70 à 70 |
| 3 | 4 | 1 | 90 à 90 |
| 4 | 7 | 1 | 109 à 109 |
| 5 | 10 | 2 | 138 à 138 |
| 6 | 13 | 2 | 173 à 173 |
| 7 | 16 | 2 | 215 à 215 |
| 8 | 19 | 4 | 251 à 251 |
| 9 | 22 | 4 | 286 à 286 |
| 10 | 25 | 4 | 322 à 322 |
| 11 | 357 à 357 | ||
| 12 | 399 à 399 | ||
| 13 | 435 à 435 | ||
| 14 | 461 à 461 | ||
| 15 | 480 à 480 | ||
| 16 | 506 à 506 | ||
| 17 | 531 à 531 | ||
| 18 | 557 à 557 | ||
| 19 | 583 à 583 | ||
| 20 | 602 à 602 | ||
| 21 | 622 à 622 | ||
| 22 | 641 à 641 | ||
| 23 | 660 à 660 | ||
| 24 | 680 à 680 | ||
| 25 | 699 à 699 | ||
| 26 | 719 à 719 | ||
| 27 | 738 à 738 | ||
| 28 | 757 à 757 | ||
| 29 | 777 à 777 | ||
| 30 | 796 à 796 | ||
| 31 | 815 à 815 | ||
| 32 | 835 à 835 | ||
| 33 | 854 à 854 | ||
| 34 | 873 à 873 | ||
| 35 | 893 à 893 | ||
| 36 | 912 à 912 | ||
| 37 | 931 à 931 | ||
| 38 | 951 à 951 | ||
| 39 | 970 à 970 | ||
| 40 | 989 à 989 |
