Habilidades de Assassino
GlobalAtivas
AprendidoExtraPassivas
AprendidoExtraEstigma
AprendidoExtraCorte RápidoNv. 1
Ativas
Causa entre 61 e 61 de dano em até 4 inimigos a uma distância de até 4m e recupera 100 de PM.
Especializações0 de 0
- Corte Rápido
- Corte Rápido
- Corte Rápido
- Corte Rápido
- Corte Rápido
Valores por nível
| Nível | Nível de personagem | Pontos | de dano |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 61 e 61 | |
| 2 | 1 | 1 | 89 e 89 |
| 3 | 4 | 1 | 116 e 116 |
| 4 | 7 | 1 | 143 e 143 |
| 5 | 10 | 2 | 184 e 184 |
| 6 | 13 | 2 | 236 e 236 |
| 7 | 16 | 2 | 298 e 298 |
| 8 | 19 | 4 | 349 e 349 |
| 9 | 22 | 4 | 400 e 400 |
| 10 | 25 | 4 | 452 e 452 |
| 11 | 503 e 503 | ||
| 12 | 565 e 565 | ||
| 13 | 617 e 617 | ||
| 14 | 655 e 655 | ||
| 15 | 682 e 682 | ||
| 16 | 720 e 720 | ||
| 17 | 757 e 757 | ||
| 18 | 795 e 795 | ||
| 19 | 833 e 833 | ||
| 20 | 860 e 860 | ||
| 21 | 888 e 888 | ||
| 22 | 915 e 915 | ||
| 23 | 942 e 942 | ||
| 24 | 970 e 970 | ||
| 25 | 997 e 997 | ||
| 26 | 1024 e 1024 | ||
| 27 | 1051 e 1051 | ||
| 28 | 1079 e 1079 | ||
| 29 | 1106 e 1106 | ||
| 30 | 1133 e 1133 | ||
| 31 | 1161 e 1161 | ||
| 32 | 1188 e 1188 | ||
| 33 | 1215 e 1215 | ||
| 34 | 1243 e 1243 | ||
| 35 | 1270 e 1270 | ||
| 36 | 1297 e 1297 | ||
| 37 | 1324 e 1324 | ||
| 38 | 1352 e 1352 | ||
| 39 | 1379 e 1379 | ||
| 40 | 1406 e 1406 |
