Tablero Nezekan (Asesino)
GlobalEl tablero Nezekan de Asesino se abre con nivel de personaje 12. Sus nodos principales son Aumento de Velocidad de Combate y Reducción de Tiempo de Enfriamiento. Sube 17 habilidades y completarlo cuesta 134 Cristales de Daevanion.
- Único
- Legendario
- Raro
- Común
Nodos: Efectos de estadísticas
| Nodo | Grado | Nodos | Cristal de Daevanion por nodo | Nv. de personaje necesario |
|---|---|---|---|---|
| Reducción de Tiempo de Enfriamiento +1.5% | Único | 2 | 4 | 12 |
| Velocidad de Hechizo +1.5% | Único | 2 | 4 | 12 |
| Puntos de Maná +50 | Común | 11 | 1 | 12 |
| Puntos de Vida +100 | Común | 11 | 1 | 12 |
| Ataque Adicional +3 | Común | 10 | 1 | 12 |
| Crítico +5 | Común | 10 | 1 | 12 |
| Defensa Adicional +30 | Común | 10 | 1 | 12 |
| Resistencia Crítica +5 | Común | 10 | 1 | 12 |
Nodos: Efectos de habilidades
| Habilidad | Grado | Nodos | Niveles | Cristal de Daevanion por nodo |
|---|---|---|---|---|
| Ataque sigiloso | Legendario | 1 | +1 | 3 |
| Caída sombría | Legendario | 1 | +1 | 3 |
| Corte de destello | Legendario | 1 | +1 | 3 |
| Corte rápido | Legendario | 1 | +1 | 3 |
| Corte torbellino | Legendario | 1 | +1 | 3 |
| Desenfreno de tormenta | Legendario | 1 | +1 | 3 |
| Eliminación de impacto | Legendario | 1 | +1 | 3 |
| Emboscada | Legendario | 1 | +1 | 3 |
| Estocada al corazón | Legendario | 1 | +1 | 3 |
| Explosión de insignia | Legendario | 1 | +1 | 3 |
| Infiltración | Legendario | 1 | +1 | 3 |
| Rugido bestial | Legendario | 1 | +1 | 3 |
| Aplicación de veneno | Raro | 2 | +2 | 2 |
| Explotar debilidades | Raro | 2 | +2 | 2 |
| Impacto trasero | Raro | 2 | +2 | 2 |
| Maximización de sexto sentido | Raro | 2 | +2 | 2 |
| Postura de agresión | Raro | 2 | +2 | 2 |
Efectos de Daevanion, tablero completo
Efectos de estadísticas
- Ataque Adicional +30
- Crítico +50
- Defensa Adicional +300
- Puntos de Maná +550
- Puntos de Vida +1100
- Reducción de Tiempo de Enfriamiento +3%
- Resistencia Crítica +50
- Velocidad de Hechizo +3%
Efectos de habilidades
- Aplicación de veneno +2
- Ataque sigiloso +1
- Caída sombría +1
- Corte de destello +1
- Corte rápido +1
- Corte torbellino +1
- Desenfreno de tormenta +1
- Eliminación de impacto +1
- Emboscada +1
- Estocada al corazón +1
- Explosión de insignia +1
- Explotar debilidades +2
- Impacto trasero +2
- Infiltración +1
- Maximización de sexto sentido +2
- Postura de agresión +2
- Rugido bestial +1
