
Aion 2 Objets
Objets d'Aion 2 avec leurs statistiques à chaque niveau d'amélioration, leur provenance, leurs recettes et leurs usages. Grades de Général à Spécial, niveau d'objet 1 à 102.
Équipement et objets
Page 2| Nom | Grade | Niv. d'objet | Catégorie | ATQ min | ATQ max | Précision | CRIT | Blocage | Taux de réduction des DGT du Blocage avec arme | Réduction des DGT du Blocage avec arme | Taux de réduction des DGT de Blocage avec bouclier | Réduction des DGT du Blocage avec bouclier | ATQ | DÉF | PV | Augmentation de la régénération de PV par potion | Perforation | Boost de DGT arme | DGT supplémentaires Éclat de pouvoir | Boost de DGT JcJ | Temps [Siel] | Espace [Israphel] | Vie [Yustiel] | Destinée [Marchutan] | Liberté [Vaizel] | Mort [Triniel] | Justice [Nezekan] | Destruction [Zikel] | Illusion [Kaisinel] | Sagesse [Lumiel] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anneau de la forêt venteuseExpéditions | Épique | 42 | Anneaux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anneau du Canyon sacré | Épique | 42 | Anneaux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anneau du Canyon sacréExpéditions, Zone sacrée | Épique | 42 | Anneaux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anneau de saphir du pacte secretTransaction possible | Épique | 43 | Anneaux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anneau de saphir du pacte secretTransaction impossible | Épique | 43 | Anneaux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anneau du libérateur | Épique | 43 | Anneaux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anneau du pèlerin | Épique | 43 | Anneaux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Boucles d'oreilles éclatantes en diamant d'expert | Épique | 35 | Boucles d'oreilles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 106 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Boucles d'oreilles éclatantes en diamant d'expert | Épique | 35 | Boucles d'oreilles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 106 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anneau de Rotan | Épique | 45 | Anneaux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anneau de Rotan | Épique | 45 | Anneaux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anneau des Griffes Noires | Épique | 45 | Anneaux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anneau des Griffes NoiresExpéditions, Zone sacrée | Épique | 45 | Anneaux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bottes de l'ancienTransaction possible | Épique | 23 | Chaussures | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bottes de l'ancienTransaction impossible | Épique | 23 | Chaussures | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bottes du collecteur de reliquesTransaction possible | Épique | 23 | Chaussures | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bottes du collecteur de reliquesTransaction impossible | Épique | 23 | Chaussures | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bottes du défenseurTransaction possible | Épique | 23 | Chaussures | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bottes du défenseurTransaction impossible | Épique | 23 | Chaussures | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cape de l'ancienTransaction possible | Épique | 23 | Capes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cape de l'ancienTransaction impossible | Épique | 23 | Capes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cape du collecteur de reliquesTransaction possible | Épique | 23 | Capes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cape du collecteur de reliquesTransaction impossible | Épique | 23 | Capes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cape du défenseurTransaction possible | Épique | 23 | Capes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cape du défenseurTransaction impossible | Épique | 23 | Capes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gants de l'ancienTransaction possible | Épique | 23 | Gants | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gants de l'ancienTransaction impossible | Épique | 23 | Gants | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gants du collecteur de reliquesTransaction possible | Épique | 23 | Gants | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gants du collecteur de reliquesTransaction impossible | Épique | 23 | Gants | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gants du défenseurTransaction possible | Épique | 23 | Gants | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gants du défenseurTransaction impossible | Épique | 23 | Gants | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Boucles d'oreilles du juge | Épique | 38 | Boucles d'oreilles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | 115 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Boucles d'oreilles en diamant du sermentTransaction possible | Épique | 38 | Boucles d'oreilles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | 115 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Boucles d'oreilles en diamant du sermentTransaction impossible | Épique | 38 | Boucles d'oreilles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | 115 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Boucles d'oreilles en diamant de maître | Épique | 39 | Boucles d'oreilles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 119 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Boucles d'oreilles en diamant de maître | Épique | 39 | Boucles d'oreilles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 119 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
