
Aion 2 Objets
Objets d'Aion 2 avec leurs statistiques à chaque niveau d'amélioration, leur provenance, leurs recettes et leurs usages. Grades de Général à Spécial, niveau d'objet 1 à 102.
Équipement et objets
| Nom | Grade | Niv. d'objet | Catégorie | Classe | ATQ min | ATQ max | Précision | CRIT | Blocage | Taux de réduction des DGT du Blocage avec arme | Réduction des DGT du Blocage avec arme | Taux de réduction des DGT de Blocage avec bouclier | Réduction des DGT du Blocage avec bouclier | ATQ | DÉF | PV | Augmentation de la régénération de PV par potion | Perforation | Boost de DGT arme | DGT supplémentaires Éclat de pouvoir | Boost de DGT JcJ | Temps [Siel] | Espace [Israphel] | Vie [Yustiel] | Destinée [Marchutan] | Liberté [Vaizel] | Mort [Triniel] | Justice [Nezekan] | Destruction [Zikel] | Illusion [Kaisinel] | Sagesse [Lumiel] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloche de vigueur | Épique | 60 | Cloches | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - |
| Amulette de lutte acharnéeTransmutation | Épique | 36 | Amulettes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 | - | 10 | 15% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Amulette de révélationTransmutation | Épique | 36 | Amulettes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 | 7,5% | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anneau de division | Épique | 40 | Anneaux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | 97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anneau de divisionExpéditions, Zone sacrée | Épique | 40 | Anneaux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | 97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anneau de la forêt venteuse | Épique | 42 | Anneaux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anneau de la forêt venteuseExpéditions | Épique | 42 | Anneaux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anneau de Rotan | Épique | 45 | Anneaux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anneau de Rotan | Épique | 45 | Anneaux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anneau de saphir d'engagementTransaction possible | Épique | 33 | Anneaux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anneau de saphir d'engagementTransaction impossible | Épique | 33 | Anneaux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anneau de saphir de maître | Épique | 39 | Anneaux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anneau de saphir de maître | Épique | 39 | Anneaux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anneau de saphir du pacte secretTransaction possible | Épique | 43 | Anneaux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anneau de saphir du pacte secretTransaction impossible | Épique | 43 | Anneaux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anneau de saphir du rituelTransaction possible | Épique | 23 | Anneaux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anneau de saphir du rituelTransaction impossible | Épique | 23 | Anneaux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anneau de saphir du sermentTransaction possible | Épique | 38 | Anneaux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anneau de saphir du sermentTransaction impossible | Épique | 38 | Anneaux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anneau de saphir éclatant d'expert | Épique | 35 | Anneaux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anneau de saphir éclatant d'expert | Épique | 35 | Anneaux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anneau de saphir étoiléTransaction possible | Épique | 28 | Anneaux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anneau de saphir étoiléTransaction impossible | Épique | 28 | Anneaux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anneau de tourmentExpéditions, Zone sacrée | Épique | 40 | Anneaux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | 97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anneau de tourment | Épique | 40 | Anneaux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | 97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anneau des Griffes Noires | Épique | 45 | Anneaux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anneau des Griffes NoiresExpéditions, Zone sacrée | Épique | 45 | Anneaux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anneau du Canyon sacré | Épique | 42 | Anneaux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anneau du Canyon sacréExpéditions, Zone sacrée | Épique | 42 | Anneaux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anneau du cobaye incomplet | Épique | 25 | Anneaux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anneau du libérateur | Épique | 43 | Anneaux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anneau du naufragé | Épique | 33 | Anneaux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anneau du pèlerin | Épique | 43 | Anneaux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anneau du vengeur | Épique | 33 | Anneaux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arc d'Asvata de maître | Épique | 39 | Arcs | Rôdeur | 153 | 193 | 100 | 100 | 0 | 20% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arc d'illusionTransaction possible | Épique | 33 | Arcs | Rôdeur | 129 | 162 | 100 | 100 | 0 | 20% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
