
Aion 2 Objets
Objets d'Aion 2 avec leurs statistiques à chaque niveau d'amélioration, leur provenance, leurs recettes et leurs usages. Grades de Général à Spécial, niveau d'objet 1 à 102.
Équipement et objets
| Nom | Grade | Niv. d'objet | Catégorie | Classe | ATQ min | ATQ max | Précision | CRIT | Blocage | Taux de réduction des DGT du Blocage avec arme | Réduction des DGT du Blocage avec arme | Taux de réduction des DGT de Blocage avec bouclier | Réduction des DGT du Blocage avec bouclier | ATQ | DÉF | PV | Augmentation de la régénération de PV par potion | Perforation | Boost de DGT arme | DGT supplémentaires Éclat de pouvoir | Boost de DGT JcJ | Temps [Siel] | Espace [Israphel] | Vie [Yustiel] | Destinée [Marchutan] | Liberté [Vaizel] | Mort [Triniel] | Justice [Nezekan] | Destruction [Zikel] | Illusion [Kaisinel] | Sagesse [Lumiel] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grimoire de folieTransaction impossible | Épique | 45 | Grimoires | Sorcier | 206 | 229 | 100 | 100 | 0 | 17% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grimoire de folieTransaction possible | Épique | 45 | Grimoires | Sorcier | 206 | 229 | 100 | 100 | 0 | 17% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grimoire des Griffes Noires | Épique | 45 | Grimoires | Sorcier | 206 | 229 | 100 | 100 | 0 | 17% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grimoire des Griffes NoiresExpéditions, Zone sacrée | Épique | 45 | Grimoires | Sorcier | 206 | 229 | 100 | 100 | 0 | 17% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grimoire du juge corrompu | Épique | 45 | Grimoires | Sorcier | 206 | 229 | 100 | 100 | 0 | 17% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grimoire du juge corrompuExpéditions, Zone sacrée | Épique | 45 | Grimoires | Sorcier | 206 | 229 | 100 | 100 | 0 | 17% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grimoire du pacte secretTransaction possible | Épique | 43 | Grimoires | Sorcier | 196 | 218 | 100 | 100 | 0 | 17% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grimoire du pacte secretTransaction impossible | Épique | 43 | Grimoires | Sorcier | 196 | 218 | 100 | 100 | 0 | 17% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Espadon de folieTransaction impossible | Épique | 45 | Espadons | Gladiateur | 195 | 263 | 100 | 150 | 150 | 29% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Espadon de folieTransaction possible | Épique | 45 | Espadons | Gladiateur | 195 | 263 | 100 | 150 | 150 | 29% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Espadon des Griffes Noires | Épique | 45 | Espadons | Gladiateur | 195 | 263 | 100 | 150 | 150 | 29% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Espadon des Griffes NoiresExpéditions, Zone sacrée | Épique | 45 | Espadons | Gladiateur | 195 | 263 | 100 | 150 | 150 | 29% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Espadon du juge corrompu | Épique | 45 | Espadons | Gladiateur | 195 | 263 | 100 | 150 | 150 | 29% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Espadon du juge corrompuExpéditions, Zone sacrée | Épique | 45 | Espadons | Gladiateur | 195 | 263 | 100 | 150 | 150 | 29% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grimoire d'inflexibilité | Épique | 42 | Grimoires | Sorcier | 192 | 213 | 100 | 100 | 0 | 17% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grimoire d'inflexibilitéExpéditions, Zone sacrée | Épique | 42 | Grimoires | Sorcier | 192 | 213 | 100 | 100 | 0 | 17% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grimoire du Canyon sacré | Épique | 42 | Grimoires | Sorcier | 192 | 213 | 100 | 100 | 0 | 17% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grimoire du Canyon sacréExpéditions, Zone sacrée | Épique | 42 | Grimoires | Sorcier | 192 | 213 | 100 | 100 | 0 | 17% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Espadon du pacte secretTransaction possible | Épique | 43 | Espadons | Gladiateur | 185 | 251 | 100 | 150 | 150 | 29% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Espadon du pacte secretTransaction impossible | Épique | 43 | Espadons | Gladiateur | 185 | 251 | 100 | 150 | 150 | 29% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bâton de folieTransaction impossible | Épique | 45 | Bâtons | Aède | 183 | 252 | 75 | 100 | 125 | 26% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bâton de folieTransaction possible | Épique | 45 | Bâtons | Aède | 183 | 252 | 75 | 100 | 125 | 26% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bâton des Griffes Noires | Épique | 45 | Bâtons | Aède | 183 | 252 | 75 | 100 | 125 | 26% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bâton des Griffes NoiresExpéditions, Zone sacrée | Épique | 45 | Bâtons | Aède | 183 | 252 | 75 | 100 | 125 | 26% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bâton du juge corrompu | Épique | 45 | Bâtons | Aède | 183 | 252 | 75 | 100 | 125 | 26% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bâton du juge corrompuExpéditions, Zone sacrée | Épique | 45 | Bâtons | Aède | 183 | 252 | 75 | 100 | 125 | 26% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Épée de folieTransaction impossible | Épique | 45 | Épées | Templier | 183 | 229 | 150 | 50 | 200 | 23% | 100 000 | 35% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Épée de folieTransaction possible | Épique | 45 | Épées | Templier | 183 | 229 | 150 | 50 | 200 | 23% | 100 000 | 35% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Épée des Griffes Noires | Épique | 45 | Épées | Templier | 183 | 229 | 150 | 50 | 200 | 23% | 100 000 | 35% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Épée des Griffes NoiresExpéditions, Zone sacrée | Épique | 45 | Épées | Templier | 183 | 229 | 150 | 50 | 200 | 23% | 100 000 | 35% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Épée du juge corrompu | Épique | 45 | Épées | Templier | 183 | 229 | 150 | 50 | 200 | 23% | 100 000 | 35% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Épée du juge corrompuExpéditions, Zone sacrée | Épique | 45 | Épées | Templier | 183 | 229 | 150 | 50 | 200 | 23% | 100 000 | 35% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grimoire de division | Épique | 40 | Grimoires | Sorcier | 183 | 203 | 100 | 100 | 0 | 17% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grimoire de divisionExpéditions, Zone sacrée | Épique | 40 | Grimoires | Sorcier | 183 | 203 | 100 | 100 | 0 | 17% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grimoire de tourment | Épique | 40 | Grimoires | Sorcier | 183 | 203 | 100 | 100 | 0 | 17% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grimoire de tourmentExpéditions, Zone sacrée | Épique | 40 | Grimoires | Sorcier | 183 | 203 | 100 | 100 | 0 | 17% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
