
Aion 2 Objets
Objets d'Aion 2 avec leurs statistiques à chaque niveau d'amélioration, leur provenance, leurs recettes et leurs usages. Grades de Général à Spécial, niveau d'objet 1 à 102.
Équipement et objets
Page 5| Nom | Grade | Niv. d'objet | ATQ min | ATQ max | Précision | CRIT | Blocage | Taux de réduction des DGT du Blocage avec arme | Réduction des DGT du Blocage avec arme | Taux de réduction des DGT de Blocage avec bouclier | Réduction des DGT du Blocage avec bouclier | ATQ | DÉF | PV | Temps [Siel] | Espace [Israphel] | Vie [Yustiel] | Destinée [Marchutan] | Liberté [Vaizel] | Mort [Triniel] | Justice [Nezekan] | Destruction [Zikel] | Illusion [Kaisinel] | Sagesse [Lumiel] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casque d'Aède Asmodien | Général | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Casque d'Aède Élyséen | Général | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Casque d'Assassin Asmodien | Général | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Casque d'Assassin Élyséen | Général | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Casque d'orichalque | Général | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Casque d'orichalque | Général | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Casque de Clerc Asmodien | Général | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Casque de Clerc Élyséen | Général | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Casque de Gladiateur Asmodien | Général | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Casque de Gladiateur Élyséen | Général | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Casque de l'ancien commandant des mercenaires | Général | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Casque de l'aube | Général | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Casque de l'étranger | Général | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Casque de l'imposteur | Général | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Casque de l'ombreTransaction possible | Général | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Casque de l'ombreTransaction impossible | Général | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Casque de la riveTransaction possible | Général | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Casque de la riveTransaction impossible | Général | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Casque de la terreTransaction possible | Général | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Casque de la terreTransaction impossible | Général | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Casque de Rôdeur Asmodien | Général | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Casque de Rôdeur Élyséen | Général | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Casque de sérendipité | Général | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Casque de Sorcier Asmodien | Général | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Casque de Sorcier Élyséen | Général | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Casque de Spiritualiste Asmodien | Général | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Casque de Spiritualiste Élyséen | Général | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Casque de Templier Asmodien | Général | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Casque de Templier Élyséen | Général | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Casque du commencement Asmodien | Général | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Casque du commencement Élyséen | Général | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Casque du crépuscule | Général | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Casque du rêve illusoireTransaction possible | Général | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Casque du rêve illusoireTransaction impossible | Général | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Casque oubliéTransaction possible | Général | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Casque oubliéTransaction impossible | Général | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
