
Aion 2 Objets
Objets d'Aion 2 avec leurs statistiques à chaque niveau d'amélioration, leur provenance, leurs recettes et leurs usages. Grades de Général à Spécial, niveau d'objet 1 à 102.
Équipement et objets
| Nom | Grade | Niv. d'objet | Catégorie | ATQ min | ATQ max | Précision | CRIT | Blocage | Taux de réduction des DGT du Blocage avec arme | Réduction des DGT du Blocage avec arme | Taux de réduction des DGT de Blocage avec bouclier | Réduction des DGT du Blocage avec bouclier | ATQ | DÉF | PV | Temps [Siel] | Espace [Israphel] | Vie [Yustiel] | Destinée [Marchutan] | Liberté [Vaizel] | Mort [Triniel] | Justice [Nezekan] | Destruction [Zikel] | Illusion [Kaisinel] | Sagesse [Lumiel] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garde-bras de la terreTransaction possible | Général | 20 | Garde-bras | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Garde-bras de la terreTransaction impossible | Général | 20 | Garde-bras | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Garde-bras d'orichalque | Général | 18 | Garde-bras | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Garde-bras d'orichalque | Général | 18 | Garde-bras | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Garde-bras de la riveTransaction possible | Général | 18 | Garde-bras | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Garde-bras de la riveTransaction impossible | Général | 18 | Garde-bras | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Garde-bras du rêve illusoireTransaction possible | Général | 18 | Garde-bras | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Garde-bras du rêve illusoireTransaction impossible | Général | 18 | Garde-bras | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Collier de rubis du sacrificeTransaction possible | Général | 20 | Colliers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Collier de rubis du sacrificeTransaction impossible | Général | 20 | Colliers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Boucles d'oreilles en diamant du sacrificeTransaction possible | Général | 20 | Boucles d'oreilles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Boucles d'oreilles en diamant du sacrificeTransaction impossible | Général | 20 | Boucles d'oreilles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Garde-bras de l'ombreTransaction possible | Général | 13 | Garde-bras | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Garde-bras de l'ombreTransaction impossible | Général | 13 | Garde-bras | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Garde-bras oubliéTransaction possible | Général | 13 | Garde-bras | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Garde-bras oubliéTransaction impossible | Général | 13 | Garde-bras | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Collier de rubis | Général | 16 | Colliers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Collier de rubis | Général | 16 | Colliers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anneau de saphir du sacrificeTransaction possible | Général | 20 | Anneaux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anneau de saphir du sacrificeTransaction impossible | Général | 20 | Anneaux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Boucles d'oreilles en diamant | Général | 16 | Boucles d'oreilles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Boucles d'oreilles en diamant | Général | 16 | Boucles d'oreilles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Collier de l'ancien commandant des mercenaires | Général | 14 | Colliers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Collier de l'aube | Général | 14 | Colliers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Boucles d'oreilles de l'ancien commandant des mercenaires | Général | 14 | Boucles d'oreilles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Boucles d'oreilles de l'aube | Général | 14 | Boucles d'oreilles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bracelet de l'ancien commandant des mercenaires | Général | 14 | Bracelets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bracelet de l'aube | Général | 14 | Bracelets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Garde-bras de sérendipité | Général | 9 | Garde-bras | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Garde-bras du crépuscule | Général | 9 | Garde-bras | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anneau de saphir | Général | 16 | Anneaux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anneau de saphir | Général | 16 | Anneaux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anneau de l'ancien commandant des mercenaires | Général | 14 | Anneaux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anneau de l'aube | Général | 14 | Anneaux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Garde-bras d'entraînement | Général | 1 | Garde-bras | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vieux garde-bras | Général | 1 | Garde-bras | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
