
Aion 2 Objets
Objets d'Aion 2 avec leurs statistiques à chaque niveau d'amélioration, leur provenance, leurs recettes et leurs usages. Grades de Général à Spécial, niveau d'objet 1 à 102.
Équipement et objets
Page 2| Nom | Grade | Niv. d'objet | Catégorie | Classe | ATQ min | ATQ max | Précision | CRIT | Blocage | Taux de réduction des DGT du Blocage avec arme | Réduction des DGT du Blocage avec arme | Taux de réduction des DGT de Blocage avec bouclier | Réduction des DGT du Blocage avec bouclier | ATQ | DÉF | PV | Temps [Siel] | Espace [Israphel] | Vie [Yustiel] | Destinée [Marchutan] | Liberté [Vaizel] | Mort [Triniel] | Justice [Nezekan] | Destruction [Zikel] | Illusion [Kaisinel] | Sagesse [Lumiel] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Épée de la riveTransaction possible | Général | 18 | Épées | Templier | 70 | 88 | 150 | 50 | 200 | 15% | 100 000 | 25% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Épée de la riveTransaction impossible | Général | 18 | Épées | Templier | 70 | 88 | 150 | 50 | 200 | 15% | 100 000 | 25% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Épée du rêve illusoireTransaction possible | Général | 18 | Épées | Templier | 70 | 88 | 150 | 50 | 200 | 15% | 100 000 | 25% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Épée du rêve illusoireTransaction impossible | Général | 18 | Épées | Templier | 70 | 88 | 150 | 50 | 200 | 15% | 100 000 | 25% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Espadon d'orichalque | Général | 18 | Espadons | Gladiateur | 75 | 101 | 100 | 150 | 150 | 21% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Espadon d'orichalque | Général | 18 | Espadons | Gladiateur | 75 | 101 | 100 | 150 | 150 | 21% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Espadon de la riveTransaction possible | Général | 18 | Espadons | Gladiateur | 75 | 101 | 100 | 150 | 150 | 21% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Espadon de la riveTransaction impossible | Général | 18 | Espadons | Gladiateur | 75 | 101 | 100 | 150 | 150 | 21% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Espadon du rêve illusoireTransaction possible | Général | 18 | Espadons | Gladiateur | 75 | 101 | 100 | 150 | 150 | 21% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Espadon du rêve illusoireTransaction impossible | Général | 18 | Espadons | Gladiateur | 75 | 101 | 100 | 150 | 150 | 21% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grimoire de la riveTransaction possible | Général | 18 | Grimoires | Sorcier | 79 | 88 | 100 | 100 | 0 | 9% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grimoire de la riveTransaction impossible | Général | 18 | Grimoires | Sorcier | 79 | 88 | 100 | 100 | 0 | 9% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grimoire de vérité | Général | 18 | Grimoires | Sorcier | 79 | 88 | 100 | 100 | 0 | 9% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grimoire de vérité | Général | 18 | Grimoires | Sorcier | 79 | 88 | 100 | 100 | 0 | 9% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grimoire du rêve illusoireTransaction possible | Général | 18 | Grimoires | Sorcier | 79 | 88 | 100 | 100 | 0 | 9% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grimoire du rêve illusoireTransaction impossible | Général | 18 | Grimoires | Sorcier | 79 | 88 | 100 | 100 | 0 | 9% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Masse d'orichalque | Général | 18 | Masses | Clerc | 62 | 79 | 100 | 50 | 50 | 15% | 100 000 | 25% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Masse d'orichalque | Général | 18 | Masses | Clerc | 62 | 79 | 100 | 50 | 50 | 15% | 100 000 | 25% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Masse de la riveTransaction possible | Général | 18 | Masses | Clerc | 62 | 79 | 100 | 50 | 50 | 15% | 100 000 | 25% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Masse de la riveTransaction impossible | Général | 18 | Masses | Clerc | 62 | 79 | 100 | 50 | 50 | 15% | 100 000 | 25% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Masse du rêve illusoireTransaction possible | Général | 18 | Masses | Clerc | 62 | 79 | 100 | 50 | 50 | 15% | 100 000 | 25% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Masse du rêve illusoireTransaction impossible | Général | 18 | Masses | Clerc | 62 | 79 | 100 | 50 | 50 | 15% | 100 000 | 25% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Orbe de la riveTransaction possible | Général | 18 | Orbes | Spiritualiste | 53 | 106 | 50 | 150 | 0 | 9% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Orbe de la riveTransaction impossible | Général | 18 | Orbes | Spiritualiste | 53 | 106 | 50 | 150 | 0 | 9% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Orbe de vérité | Général | 18 | Orbes | Spiritualiste | 53 | 106 | 50 | 150 | 0 | 9% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Orbe de vérité | Général | 18 | Orbes | Spiritualiste | 53 | 106 | 50 | 150 | 0 | 9% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Orbe du rêve illusoireTransaction possible | Général | 18 | Orbes | Spiritualiste | 53 | 106 | 50 | 150 | 0 | 9% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Orbe du rêve illusoireTransaction impossible | Général | 18 | Orbes | Spiritualiste | 53 | 106 | 50 | 150 | 0 | 9% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arc de l'ombreTransaction possible | Général | 13 | Arcs | Rôdeur | 48 | 60 | 100 | 100 | 0 | 12% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arc de l'ombreTransaction impossible | Général | 13 | Arcs | Rôdeur | 48 | 60 | 100 | 100 | 0 | 12% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arc oubliéTransaction possible | Général | 13 | Arcs | Rôdeur | 48 | 60 | 100 | 100 | 0 | 12% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arc oubliéTransaction impossible | Général | 13 | Arcs | Rôdeur | 48 | 60 | 100 | 100 | 0 | 12% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bâton de l'ombreTransaction possible | Général | 13 | Bâtons | Aède | 50 | 68 | 75 | 100 | 125 | 18% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bâton de l'ombreTransaction impossible | Général | 13 | Bâtons | Aède | 50 | 68 | 75 | 100 | 125 | 18% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bâton oubliéTransaction possible | Général | 13 | Bâtons | Aède | 50 | 68 | 75 | 100 | 125 | 18% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bâton oubliéTransaction impossible | Général | 13 | Bâtons | Aède | 50 | 68 | 75 | 100 | 125 | 18% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
