
Aion 2 Objets
Objets d'Aion 2 avec leurs statistiques à chaque niveau d'amélioration, leur provenance, leurs recettes et leurs usages. Grades de Général à Spécial, niveau d'objet 1 à 102.
Équipement et objets
Page 2| Nom | Grade | Niv. d'objet | Catégorie | Classe | ATQ min | ATQ max | Précision | CRIT | Blocage | Taux de réduction des DGT du Blocage avec arme | Réduction des DGT du Blocage avec arme | Taux de réduction des DGT de Blocage avec bouclier | Réduction des DGT du Blocage avec bouclier | ATQ | DÉF | PV | Temps [Siel] | Espace [Israphel] | Vie [Yustiel] | Destinée [Marchutan] | Liberté [Vaizel] | Mort [Triniel] | Justice [Nezekan] | Destruction [Zikel] | Illusion [Kaisinel] | Sagesse [Lumiel] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orbe de l'ombreTransaction possible | Général | 13 | Orbes | Spiritualiste | 37 | 74 | 50 | 150 | 0 | 9% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Orbe de l'ombreTransaction impossible | Général | 13 | Orbes | Spiritualiste | 37 | 74 | 50 | 150 | 0 | 9% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Orbe oubliéTransaction possible | Général | 13 | Orbes | Spiritualiste | 37 | 74 | 50 | 150 | 0 | 9% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Orbe oubliéTransaction impossible | Général | 13 | Orbes | Spiritualiste | 37 | 74 | 50 | 150 | 0 | 9% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Espadon d'entraînement | Général | 1 | Espadons | Gladiateur | 4 | 6 | 100 | 150 | 150 | 21% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Espadon du Gladiateur | Général | 1 | Espadons | Gladiateur | 4 | 6 | 100 | 150 | 150 | 21% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Espadon du Gladiateur | Général | 1 | Espadons | Gladiateur | 4 | 6 | 100 | 150 | 150 | 21% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Orbe d'entraînement | Général | 1 | Orbes | Spiritualiste | 3 | 6 | 50 | 150 | 0 | 9% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Orbe du Spiritualiste | Général | 1 | Orbes | Spiritualiste | 3 | 6 | 50 | 150 | 0 | 9% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Orbe du Spiritualiste | Général | 1 | Orbes | Spiritualiste | 3 | 6 | 50 | 150 | 0 | 9% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vieil espadon | Général | 1 | Espadons | Gladiateur | 4 | 6 | 100 | 150 | 150 | 21% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vieil orbe | Général | 1 | Orbes | Spiritualiste | 3 | 6 | 50 | 150 | 0 | 9% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arc de la terreTransaction possible | Général | 20 | Arcs | Rôdeur | 77 | 97 | 100 | 100 | 0 | 12% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arc de la terreTransaction impossible | Général | 20 | Arcs | Rôdeur | 77 | 97 | 100 | 100 | 0 | 12% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bâton de la terreTransaction possible | Général | 20 | Bâtons | Aède | 79 | 109 | 75 | 100 | 125 | 18% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bâton de la terreTransaction impossible | Général | 20 | Bâtons | Aède | 79 | 109 | 75 | 100 | 125 | 18% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grimoire de la terreTransaction possible | Général | 20 | Grimoires | Sorcier | 89 | 99 | 100 | 100 | 0 | 9% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grimoire de la terreTransaction impossible | Général | 20 | Grimoires | Sorcier | 89 | 99 | 100 | 100 | 0 | 9% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arc d'Asvata | Général | 18 | Arcs | Rôdeur | 68 | 86 | 100 | 100 | 0 | 12% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arc d'Yggdrasil | Général | 18 | Arcs | Rôdeur | 68 | 86 | 100 | 100 | 0 | 12% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arc de la riveTransaction possible | Général | 18 | Arcs | Rôdeur | 68 | 86 | 100 | 100 | 0 | 12% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arc de la riveTransaction impossible | Général | 18 | Arcs | Rôdeur | 68 | 86 | 100 | 100 | 0 | 12% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arc du rêve illusoireTransaction possible | Général | 18 | Arcs | Rôdeur | 68 | 86 | 100 | 100 | 0 | 12% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arc du rêve illusoireTransaction impossible | Général | 18 | Arcs | Rôdeur | 68 | 86 | 100 | 100 | 0 | 12% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bâton d'Asvata | Général | 18 | Bâtons | Aède | 70 | 97 | 75 | 100 | 125 | 18% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bâton d'Yggdrasil | Général | 18 | Bâtons | Aède | 70 | 97 | 75 | 100 | 125 | 18% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bâton de la riveTransaction possible | Général | 18 | Bâtons | Aède | 70 | 97 | 75 | 100 | 125 | 18% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bâton de la riveTransaction impossible | Général | 18 | Bâtons | Aède | 70 | 97 | 75 | 100 | 125 | 18% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bâton du rêve illusoireTransaction possible | Général | 18 | Bâtons | Aède | 70 | 97 | 75 | 100 | 125 | 18% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bâton du rêve illusoireTransaction impossible | Général | 18 | Bâtons | Aède | 70 | 97 | 75 | 100 | 125 | 18% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grimoire de la riveTransaction possible | Général | 18 | Grimoires | Sorcier | 79 | 88 | 100 | 100 | 0 | 9% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grimoire de la riveTransaction impossible | Général | 18 | Grimoires | Sorcier | 79 | 88 | 100 | 100 | 0 | 9% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grimoire de vérité | Général | 18 | Grimoires | Sorcier | 79 | 88 | 100 | 100 | 0 | 9% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grimoire de vérité | Général | 18 | Grimoires | Sorcier | 79 | 88 | 100 | 100 | 0 | 9% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grimoire du rêve illusoireTransaction possible | Général | 18 | Grimoires | Sorcier | 79 | 88 | 100 | 100 | 0 | 9% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grimoire du rêve illusoireTransaction impossible | Général | 18 | Grimoires | Sorcier | 79 | 88 | 100 | 100 | 0 | 9% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
