
Aion 2 Objets
Objets d'Aion 2 avec leurs statistiques à chaque niveau d'amélioration, leur provenance, leurs recettes et leurs usages. Grades de Général à Spécial, niveau d'objet 1 à 102.
Équipement et objets
Page 48| Nom | Grade | Niv. d'objet | ATQ min | ATQ max | Précision | CRIT | Blocage | Taux de réduction des DGT du Blocage avec arme | Réduction des DGT du Blocage avec arme | Taux de réduction des DGT de Blocage avec bouclier | Réduction des DGT du Blocage avec bouclier | ATQ | DÉF | PV | Augmentation de la régénération de PV par potion | Restauration | Tolérance aux DGT JcE | Boost de DGT JcE | Perforation | VIT de combat | Taux multi-coups | Boost de DGT arme | Coup parfait | DGT supplémentaires Éclat de pouvoir | Boost de DGT JcJ | Temps [Siel] | Espace [Israphel] | Vie [Yustiel] | Destinée [Marchutan] | Liberté [Vaizel] | Mort [Triniel] | Justice [Nezekan] | Destruction [Zikel] | Illusion [Kaisinel] | Sagesse [Lumiel] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Collier de rubis du rituelTransaction possible | Épique | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Collier de rubis du rituelTransaction impossible | Épique | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Collier de rubis du sacrificeTransaction possible | Général | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Collier de rubis du sacrificeTransaction impossible | Général | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Collier de rubis du sermentTransaction possible | Épique | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 | 138 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Collier de rubis du sermentTransaction impossible | Épique | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 | 138 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Collier de rubis éclatant | Rare | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Collier de rubis éclatant | Rare | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Collier de rubis éclatant d'expert | Épique | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 | 128 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Collier de rubis éclatant d'expert | Épique | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 | 128 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Collier de rubis éclatant de maîtreTransaction possible | Unique | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 | 161 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Collier de rubis éclatant de maîtreTransaction possible | Unique | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 | 161 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Collier de rubis éclatant de maîtreTransaction impossible | Unique | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 | 161 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Collier de rubis éclatant de maîtreTransaction impossible | Unique | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 | 161 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Collier de rubis étoiléTransaction possible | Épique | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Collier de rubis étoiléTransaction impossible | Épique | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Collier de silence | Épique | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 | 138 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Collier du Canyon sacré | Épique | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 | 153 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Collier du Canyon sacréExpéditions, Zone sacrée | Épique | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 | 153 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Collier du Haut Commandant LagtaTransaction possible | Unique | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | 169 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Collier du Haut Commandant LagtaTransaction impossible | Unique | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | 169 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Collier du juge corrompu | Épique | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69 | 165 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Collier du juge corrompuExpéditions, Zone sacrée | Épique | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69 | 165 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Collier du libérateur | Épique | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 | 157 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Collier du naufragé | Épique | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 119 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Collier du pèlerin | Épique | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 | 157 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Collier du poursuivant | Rare | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Collier du Roi dragon blancTransaction possible | Unique | 78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 | 288 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Collier du Roi dragon blancTransaction impossible | Unique | 78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 | 288 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Collier du Roi dragon de véritéTransaction possible | Unique | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 | 228 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Collier du Roi dragon de véritéTransaction impossible | Unique | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 | 228 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Collier du Roi dragon étoiléTransaction possible | Unique | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 | 228 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Collier du Roi dragon étoiléTransaction impossible | Unique | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 | 228 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Collier du Roi dragon noirTransaction possible | Unique | 78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 | 288 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Collier du Roi dragon noirTransaction impossible | Unique | 78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 | 288 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Collier du Roi dragon sageTransaction possible | Unique | 94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 145 | 349 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
