
Aion 2 Objets
Objets d'Aion 2 avec leurs statistiques à chaque niveau d'amélioration, leur provenance, leurs recettes et leurs usages. Grades de Général à Spécial, niveau d'objet 1 à 102.
Équipement et objets
Page 99| Nom | Grade | Niv. d'objet | Catégorie | Classe | ATQ min | ATQ max | Précision | CRIT | Blocage | Taux de réduction des DGT du Blocage avec arme | Réduction des DGT du Blocage avec arme | Taux de réduction des DGT de Blocage avec bouclier | Réduction des DGT du Blocage avec bouclier | ATQ | DÉF | PV | Augmentation de la régénération de PV par potion | Restauration | Tolérance aux DGT JcE | Boost de DGT JcE | Perforation | VIT de combat | Taux multi-coups | Boost de DGT arme | Coup parfait | DGT supplémentaires Éclat de pouvoir | Boost de DGT JcJ | Temps [Siel] | Espace [Israphel] | Vie [Yustiel] | Destinée [Marchutan] | Liberté [Vaizel] | Mort [Triniel] | Justice [Nezekan] | Destruction [Zikel] | Illusion [Kaisinel] | Sagesse [Lumiel] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poignard d'esprit sacréTransaction impossible | Unique | 41 | Dagues | Assassin | 146 | 187 | 50 | 200 | 50 | 24% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poignard de rêverieTransaction possible | Unique | 36 | Dagues | Assassin | 127 | 164 | 50 | 200 | 50 | 24% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poignard de rêverieTransaction impossible | Unique | 36 | Dagues | Assassin | 127 | 164 | 50 | 200 | 50 | 24% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poignard de sagesseTransaction possible | Unique | 36 | Dagues | Assassin | 127 | 164 | 50 | 200 | 50 | 24% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poignard de sagesseTransaction impossible | Unique | 36 | Dagues | Assassin | 127 | 164 | 50 | 200 | 50 | 24% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poignard du spectreTransaction possible | Unique | 41 | Dagues | Assassin | 146 | 187 | 50 | 200 | 50 | 24% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poignard du spectreTransaction impossible | Unique | 41 | Dagues | Assassin | 146 | 187 | 50 | 200 | 50 | 24% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poing du lutteur | Général | 1 | Gantelets | Pugiliste | 5 | 5 | 100 | 100 | 100 | 16,5% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poing du lutteur | Général | 1 | Gantelets | Pugiliste | 5 | 5 | 100 | 100 | 100 | 16,5% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rune d'affrontement | Spécial | 40 | Runes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5% | 0,5% | 100 | 1% | 1% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sabre d'extermination de LudraZone sacrée, Coffre de récompense | Unique | 102 | Espadons | Gladiateur | 446 | 604 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sabre d'extermination de Ludra | Unique | 102 | Espadons | Gladiateur | 446 | 604 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Souffrance atroceTransaction possible | Unique | 51 | Dagues | Assassin | 182 | 234 | 50 | 200 | 50 | 24% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Souffrance atroceTransaction impossible | Unique | 51 | Dagues | Assassin | 182 | 234 | 50 | 200 | 50 | 24% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Soutien écrasantTransaction possible | Unique | 51 | Bâtons | Aède | 208 | 286 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Soutien écrasantTransaction impossible | Unique | 51 | Bâtons | Aède | 208 | 286 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vérité interditeTransaction possible | Unique | 51 | Grimoires | Sorcier | 234 | 260 | 100 | 100 | 0 | 21% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vérité interditeTransaction impossible | Unique | 51 | Grimoires | Sorcier | 234 | 260 | 100 | 100 | 0 | 21% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vieil arc | Général | 1 | Arcs | Rôdeur | 4 | 5 | 100 | 100 | 0 | 12% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vieil espadon | Général | 1 | Espadons | Gladiateur | 4 | 6 | 100 | 150 | 150 | 21% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vieil orbe | Général | 1 | Orbes | Spiritualiste | 3 | 6 | 50 | 150 | 0 | 9% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vieille dague | Général | 1 | Dagues | Assassin | 4 | 5 | 50 | 200 | 50 | 12% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vieux bâton | Général | 1 | Bâtons | Aède | 4 | 6 | 75 | 100 | 125 | 18% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vieux garde-bras | Général | 1 | Garde-bras | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vieux grimoire | Général | 1 | Grimoires | Sorcier | 5 | 5 | 100 | 100 | 0 | 9% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volonté scellée | Épique | 40 | Garde-bras | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volonté scelléeExpéditions, Zone sacrée | Épique | 40 | Garde-bras | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
