
Aion 2 Objetos
Objetos de Aion 2 con sus estadísticas en cada nivel de mejora, fuentes, recetas y usos. Grados de Común a Especial, nivel de objeto 1 a 102.
Equipo y objetos
Página 22| Nombre | Grado | Nivel de objeto | Categoría | Clase | Ataque Mínimo | Ataque Máximo | Precisión | Crítico | Bloqueo | Reducción (%) de Daño de Bloqueo con Arma | Reducción de Daño de Bloqueo de Arma | Reducción (%) de Daño de Bloqueo con Escudo | Reducción de Daño de Bloqueo con Escudo | Ataque | Defensa | Puntos de Vida | Aumento de Recuperación de Poción de Puntos de Vida | Recuperación | Tolerancia a Daño JcE | Amplificación de Daño de JcE | Penetración | Velocidad de Hechizo | Acierto de Multigolpe | Amplificación de Daño de Arma | Perforación | Daño Adicional de Fragmento de Poder | Amplificación de Daño JcJ | Tiempo [Siel] | Espacio [Israphel] | Vida [Yustiel] | Destino [Marchutan] | Libertad [Vaizel] | Muerte [Triniel] | Justicia [Nezekan] | Destrucción [Zikel] | Fantasía [Kaisinel] | Sabiduría [Lumiel] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guantes de cometaIntercambiable | Raro | 25 | Guantes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Guantes de cometaIntercambio no disponible | Raro | 25 | Guantes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Guantes de intrusoIntercambiable | Raro | 25 | Guantes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Guantes de intrusoIntercambio no disponible | Raro | 25 | Guantes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Guantes de luminosidadIntercambiable | Raro | 25 | Guantes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Guantes de luminosidadIntercambio no disponible | Raro | 25 | Guantes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hombreras de cometaIntercambiable | Raro | 25 | Hombreras | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 135 | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hombreras de cometaIntercambio no disponible | Raro | 25 | Hombreras | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 135 | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hombreras de intrusoIntercambiable | Raro | 25 | Hombreras | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 135 | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hombreras de intrusoIntercambio no disponible | Raro | 25 | Hombreras | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 135 | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hombreras de luminosidadIntercambiable | Raro | 25 | Hombreras | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 135 | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hombreras de luminosidadIntercambio no disponible | Raro | 25 | Hombreras | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 135 | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Maza de cometaIntercambiable | Raro | 25 | Maza | Clérigo | 88 | 113 | 100 | 50 | 50 | 19% | 100.000 | 30% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Maza de cometaIntercambio no disponible | Raro | 25 | Maza | Clérigo | 88 | 113 | 100 | 50 | 50 | 19% | 100.000 | 30% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Maza de intrusoIntercambiable | Raro | 25 | Maza | Clérigo | 88 | 113 | 100 | 50 | 50 | 19% | 100.000 | 30% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Maza de intrusoIntercambio no disponible | Raro | 25 | Maza | Clérigo | 88 | 113 | 100 | 50 | 50 | 19% | 100.000 | 30% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Maza de luminosidadIntercambiable | Raro | 25 | Maza | Clérigo | 88 | 113 | 100 | 50 | 50 | 19% | 100.000 | 30% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Maza de luminosidadIntercambio no disponible | Raro | 25 | Maza | Clérigo | 88 | 113 | 100 | 50 | 50 | 19% | 100.000 | 30% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Orbe de cometaIntercambiable | Raro | 25 | Orbe | Espiritualista | 75 | 150 | 50 | 150 | 0 | 13% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Orbe de cometaIntercambio no disponible | Raro | 25 | Orbe | Espiritualista | 75 | 150 | 50 | 150 | 0 | 13% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Orbe de intrusoIntercambiable | Raro | 25 | Orbe | Espiritualista | 75 | 150 | 50 | 150 | 0 | 13% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Orbe de intrusoIntercambio no disponible | Raro | 25 | Orbe | Espiritualista | 75 | 150 | 50 | 150 | 0 | 13% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Orbe de luminosidadIntercambiable | Raro | 25 | Orbe | Espiritualista | 75 | 150 | 50 | 150 | 0 | 13% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Orbe de luminosidadIntercambio no disponible | Raro | 25 | Orbe | Espiritualista | 75 | 150 | 50 | 150 | 0 | 13% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pendientes de diamante de encantoIntercambiable | Raro | 25 | Pendientes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pendientes de diamante de encantoIntercambio no disponible | Raro | 25 | Pendientes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pendientes de la Brisa | Raro | 25 | Pendientes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pendientes de perseguidor | Raro | 25 | Pendientes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Peto de cometaIntercambiable | Raro | 25 | Pieza superior | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Peto de cometaIntercambio no disponible | Raro | 25 | Pieza superior | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Peto de intrusoIntercambiable | Raro | 25 | Pieza superior | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Peto de intrusoIntercambio no disponible | Raro | 25 | Pieza superior | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Peto de luminosidadIntercambiable | Raro | 25 | Pieza superior | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Peto de luminosidadIntercambio no disponible | Raro | 25 | Pieza superior | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Yelmo de cometaIntercambiable | Raro | 25 | Yelmo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 135 | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Yelmo de cometaIntercambio no disponible | Raro | 25 | Yelmo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 135 | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
