
Aion 2 Objetos
Objetos de Aion 2 con sus estadísticas en cada nivel de mejora, fuentes, recetas y usos. Grados de Común a Especial, nivel de objeto 1 a 102.
Equipo y objetos
| Nombre | Grado | Nivel de objeto | Categoría | Ataque Mínimo | Ataque Máximo | Precisión | Crítico | Bloqueo | Reducción (%) de Daño de Bloqueo con Arma | Reducción de Daño de Bloqueo de Arma | Reducción (%) de Daño de Bloqueo con Escudo | Reducción de Daño de Bloqueo con Escudo | Ataque | Defensa | Puntos de Vida | Aumento de Recuperación de Poción de Puntos de Vida | Recuperación | Tolerancia a Daño JcE | Amplificación de Daño de JcE | Penetración | Velocidad de Hechizo | Acierto de Multigolpe | Amplificación de Daño de Arma | Perforación | Daño Adicional de Fragmento de Poder | Amplificación de Daño JcJ | Tiempo [Siel] | Espacio [Israphel] | Vida [Yustiel] | Destino [Marchutan] | Libertad [Vaizel] | Muerte [Triniel] | Justicia [Nezekan] | Destrucción [Zikel] | Fantasía [Kaisinel] | Sabiduría [Lumiel] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peto de rey dragón sabio brillanteIntercambiable | Único | 102 | Pieza superior | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 756 | 408 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Peto de rey dragón sabio brillanteIntercambio no disponible | Único | 102 | Pieza superior | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 756 | 408 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Peto de rey dragón sombrío brillanteIntercambiable | Único | 102 | Pieza superior | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 756 | 408 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Peto de rey dragón sombrío brillanteIntercambio no disponible | Único | 102 | Pieza superior | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 756 | 408 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Peto de rey dragón sabioIntercambiable | Único | 94 | Pieza superior | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 697 | 376 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Peto de rey dragón sabioIntercambio no disponible | Único | 94 | Pieza superior | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 697 | 376 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Peto de rey dragón sombríoIntercambiable | Único | 94 | Pieza superior | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 697 | 376 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Peto de rey dragón sombríoIntercambio no disponible | Único | 94 | Pieza superior | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 697 | 376 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Peto abismalSantuario | Único | 86 | Pieza superior | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 637 | 344 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Peto abismal | Único | 86 | Pieza superior | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 637 | 344 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Peto de Gran Vigía Nahma | Único | 86 | Pieza superior | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 637 | 344 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Peto de Nuakum | Único | 86 | Pieza superior | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 637 | 344 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Peto de NuakumExpedición, Santuario, Cofres de recompensa | Único | 86 | Pieza superior | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 637 | 344 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Peto de rey dragón blanco brillanteIntercambiable | Único | 86 | Pieza superior | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 637 | 344 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Peto de rey dragón blanco brillanteIntercambio no disponible | Único | 86 | Pieza superior | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 637 | 344 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Peto de rey dragón oscuro brillanteIntercambiable | Único | 86 | Pieza superior | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 637 | 344 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Peto de rey dragón oscuro brillanteIntercambio no disponible | Único | 86 | Pieza superior | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 637 | 344 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grebas de rey dragón sabio brillanteIntercambiable | Único | 102 | Pieza inferior | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 630 | 306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grebas de rey dragón sabio brillanteIntercambio no disponible | Único | 102 | Pieza inferior | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 630 | 306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grebas de rey dragón sombrío brillanteIntercambiable | Único | 102 | Pieza inferior | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 630 | 306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grebas de rey dragón sombrío brillanteIntercambio no disponible | Único | 102 | Pieza inferior | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 630 | 306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grebas de rey dragón sabioIntercambiable | Único | 94 | Pieza inferior | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 581 | 282 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grebas de rey dragón sabioIntercambio no disponible | Único | 94 | Pieza inferior | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 581 | 282 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grebas de rey dragón sombríoIntercambiable | Único | 94 | Pieza inferior | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 581 | 282 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grebas de rey dragón sombríoIntercambio no disponible | Único | 94 | Pieza inferior | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 581 | 282 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Peto de rey dragón blancoIntercambiable | Único | 78 | Pieza superior | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 576 | 312 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Peto de rey dragón blancoIntercambio no disponible | Único | 78 | Pieza superior | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 576 | 312 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Peto de rey dragón oscuroIntercambiable | Único | 78 | Pieza superior | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 576 | 312 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Peto de rey dragón oscuroIntercambio no disponible | Único | 78 | Pieza superior | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 576 | 312 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hombreras de rey dragón sabio brillanteIntercambiable | Único | 102 | Hombreras | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 567 | 255 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hombreras de rey dragón sabio brillanteIntercambio no disponible | Único | 102 | Hombreras | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 567 | 255 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hombreras de rey dragón sombrío brillanteIntercambiable | Único | 102 | Hombreras | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 567 | 255 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hombreras de rey dragón sombrío brillanteIntercambio no disponible | Único | 102 | Hombreras | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 567 | 255 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Yelmo de rey dragón sabio brillanteIntercambiable | Único | 102 | Yelmo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 567 | 255 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Yelmo de rey dragón sabio brillanteIntercambio no disponible | Único | 102 | Yelmo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 567 | 255 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Yelmo de rey dragón sombrío brillanteIntercambiable | Único | 102 | Yelmo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 567 | 255 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
