
Aion 2 Objetos
Objetos de Aion 2 con sus estadísticas en cada nivel de mejora, fuentes, recetas y usos. Grados de Común a Especial, nivel de objeto 1 a 102.
Equipo y objetos
Página 28| Nombre | Grado | Nivel de objeto | Categoría | Ataque Mínimo | Ataque Máximo | Precisión | Crítico | Bloqueo | Reducción (%) de Daño de Bloqueo con Arma | Reducción de Daño de Bloqueo de Arma | Reducción (%) de Daño de Bloqueo con Escudo | Reducción de Daño de Bloqueo con Escudo | Ataque | Defensa | Puntos de Vida | Aumento de Recuperación de Poción de Puntos de Vida | Recuperación | Penetración | Amplificación de Daño de Arma | Perforación | Daño Adicional de Fragmento de Poder | Amplificación de Daño JcJ | Tiempo [Siel] | Espacio [Israphel] | Vida [Yustiel] | Destino [Marchutan] | Libertad [Vaizel] | Muerte [Triniel] | Justicia [Nezekan] | Destrucción [Zikel] | Fantasía [Kaisinel] | Sabiduría [Lumiel] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pendientes de rey dragón blancoIntercambio no disponible | Único | 78 | Pendientes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pendientes de rey dragón blanco brillanteIntercambiable | Único | 86 | Pendientes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 111 | 265 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pendientes de rey dragón blanco brillanteIntercambio no disponible | Único | 86 | Pendientes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 111 | 265 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pendientes de rey dragón estelarIntercambiable | Único | 62 | Pendientes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79 | 190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pendientes de rey dragón estelarIntercambio no disponible | Único | 62 | Pendientes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79 | 190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pendientes de rey dragón estelar brillanteIntercambiable | Único | 70 | Pendientes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 216 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pendientes de rey dragón estelar brillanteIntercambio no disponible | Único | 70 | Pendientes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 216 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pendientes de rey dragón oscuroIntercambiable | Único | 78 | Pendientes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pendientes de rey dragón oscuroIntercambio no disponible | Único | 78 | Pendientes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pendientes de rey dragón oscuro brillanteIntercambiable | Único | 86 | Pendientes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 111 | 265 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pendientes de rey dragón oscuro brillanteIntercambio no disponible | Único | 86 | Pendientes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 111 | 265 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pendientes de rey dragón sabioIntercambiable | Único | 94 | Pendientes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 121 | 291 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pendientes de rey dragón sabioIntercambio no disponible | Único | 94 | Pendientes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 121 | 291 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pendientes de rey dragón sabio brillanteIntercambiable | Único | 102 | Pendientes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 131 | 315 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pendientes de rey dragón sabio brillanteIntercambio no disponible | Único | 102 | Pendientes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 131 | 315 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pendientes de rey dragón sombríoIntercambiable | Único | 94 | Pendientes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 121 | 291 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pendientes de rey dragón sombríoIntercambio no disponible | Único | 94 | Pendientes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 121 | 291 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pendientes de rey dragón sombrío brillanteIntercambiable | Único | 102 | Pendientes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 131 | 315 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pendientes de rey dragón sombrío brillanteIntercambio no disponible | Único | 102 | Pendientes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 131 | 315 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pendientes de rey dragón verdaderoIntercambiable | Único | 62 | Pendientes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79 | 190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pendientes de rey dragón verdaderoIntercambio no disponible | Único | 62 | Pendientes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79 | 190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pendientes de rey dragón verdadero brillanteIntercambiable | Único | 70 | Pendientes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 216 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pendientes de rey dragón verdadero brillanteIntercambio no disponible | Único | 70 | Pendientes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 216 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pendientes del comandante LagtaIntercambiable | Único | 46 | Pendientes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 | 141 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pendientes del comandante LagtaIntercambio no disponible | Único | 46 | Pendientes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 | 141 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pergamino de magia | Único | 80 | Manuscrito | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - |
| Peto abismalSantuario | Único | 86 | Pieza superior | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 637 | 344 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Peto abismal | Único | 86 | Pieza superior | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 637 | 344 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Peto de Agro | Único | 70 | Pieza superior | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 517 | 280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Peto de ánimaIntercambiable | Único | 41 | Pieza superior | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 299 | 164 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Peto de ánimaIntercambio no disponible | Único | 41 | Pieza superior | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 299 | 164 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Peto de Bakarma | Único | 54 | Pieza superior | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 397 | 216 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Peto de BakarmaExpedición, Santuario, Cofres de recompensa | Único | 54 | Pieza superior | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 397 | 216 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Peto de Comandante de LagtaIntercambiable | Único | 46 | Pieza superior | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 337 | 184 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Peto de Comandante de LagtaIntercambio no disponible | Único | 46 | Pieza superior | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 337 | 184 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Peto de conquistaIntercambiable | Único | 51 | Pieza superior | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 374 | 204 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
