
Aion 2 Ausrüstung
Aion-2-Gegenstände vom Typ Ausrüstung, nach Kategorie: Amulett, Armband, Bogen, Dolch, Faust, Glocke, Grimoire, Großschwert, Gürtel, Halskette, Handschuhe, Heiliger Gral, Helm, Hose, Kompass, Langschwert, Oberteil, Ohrring, Orb, Pergament, Ring, Rune, Schulterplatten, Schützer, Spiegel, Stab, Stiefel, Streitkolben und Umhang. Qualitätsstufen von Gewöhnlich bis Spezial, Gegenstandsstufe 1 bis 102.
Ausrüstung
| Gegenstand | Qualitätsstufe | Gegenstandsstufe | Kategorie | Klasse | Min. Angriffskraft | Max. Angriffskraft | Präzision | Kritischer Treffer | Block | Schadensreduktion (Waffenblock) | Schadensreduktion (Waffenblock) | Schadensreduktion (Schildblock) | Schadensreduktion (Schildblock) | Angriffskraft | Verteidigung | LP | LP-Trank-Regeneration + | Regeneration | Schadensresistenz (PvE) | Schadensverstärkung (PvE) | Penetration | Kampftempo | Mehrfachtreffer | Verstärkung (Waffenschaden) | Perfektion | Zusatzschaden (Siegelstein) | Schadensverstärkung (PvP) | Zeit [Siel] | Raum [Israphel] | Leben [Yustiel] | Schicksal [Marchutan] | Freiheit [Vaizel] | Tod [Triniel] | Gerechtigkeit [Nezekan] | Zerstörung [Zikel] | Illusion [Kaisinel] | Weisheit [Lumiel] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zweihandschwert des Abgrunds | Einzigartig | 86 | Großschwert | Gladiator | 376 | 508 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zweihandschwert des AbgrundsWeihestätte | Einzigartig | 86 | Großschwert | Gladiator | 376 | 508 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zweihandschwert der Wütenden KromedeExpedition, Weihestätte, Belohnungstruhen | Einzigartig | 86 | Großschwert | Gladiator | 376 | 508 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zweihandschwert der Wütenden Kromede | Einzigartig | 86 | Großschwert | Gladiator | 376 | 508 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zweihandschwert der SprengungExpedition, Weihestätte, Belohnungstruhen | Einzigartig | 54 | Großschwert | Gladiator | 235 | 317 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zweihandschwert der Sprengung | Einzigartig | 54 | Großschwert | Gladiator | 235 | 317 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zentrum des LabyrinthsNicht handelbar | Einzigartig | 51 | Orb | Beschwörer | 156 | 312 | 50 | 150 | 0 | 21% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zentrum des LabyrinthsHandelbar | Einzigartig | 51 | Orb | Beschwörer | 156 | 312 | 50 | 150 | 0 | 21% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Yggdrasilstab des Meisters | Episch | 39 | Stab | Kantor | 158 | 218 | 75 | 100 | 125 | 26% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Yggdrasilstab des Experten | Selten | 28 | Stab | Kantor | 112 | 154 | 75 | 100 | 125 | 22% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Yggdrasilstab | Gewöhnlich | 18 | Stab | Kantor | 70 | 97 | 75 | 100 | 125 | 18% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Yggdrasilbogen des Meisters | Episch | 39 | Bogen | Waldläufer | 153 | 193 | 100 | 100 | 0 | 20% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Yggdrasilbogen des Experten | Selten | 28 | Bogen | Waldläufer | 109 | 137 | 100 | 100 | 0 | 16% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Yggdrasilbogen | Gewöhnlich | 18 | Bogen | Waldläufer | 68 | 86 | 100 | 100 | 0 | 12% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Werkzeug des TodesNicht handelbar | Einzigartig | 51 | Langschwert | Templer | 208 | 260 | 150 | 50 | 200 | 27% | 100.000 | 40% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Werkzeug des TodesHandelbar | Einzigartig | 51 | Langschwert | Templer | 208 | 260 | 150 | 50 | 200 | 27% | 100.000 | 40% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wahrheitsorb des Meisters | Episch | 39 | Orb | Beschwörer | 119 | 238 | 50 | 150 | 0 | 17% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wahrheitsorb des Meisters | Episch | 39 | Orb | Beschwörer | 119 | 238 | 50 | 150 | 0 | 17% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wahrheitsorb des Experten | Selten | 28 | Orb | Beschwörer | 84 | 168 | 50 | 150 | 0 | 13% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wahrheitsorb des Experten | Selten | 28 | Orb | Beschwörer | 84 | 168 | 50 | 150 | 0 | 13% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wahrheitsorb | Gewöhnlich | 18 | Orb | Beschwörer | 53 | 106 | 50 | 150 | 0 | 9% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wahrheitsorb | Gewöhnlich | 18 | Orb | Beschwörer | 53 | 106 | 50 | 150 | 0 | 9% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wahrheitsgrimoire des Meisters | Episch | 39 | Grimoire | Magier | 178 | 198 | 100 | 100 | 0 | 17% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wahrheitsgrimoire des Meisters | Episch | 39 | Grimoire | Magier | 178 | 198 | 100 | 100 | 0 | 17% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wahrheitsgrimoire des Experten | Selten | 28 | Grimoire | Magier | 126 | 140 | 100 | 100 | 0 | 13% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wahrheitsgrimoire des Experten | Selten | 28 | Grimoire | Magier | 126 | 140 | 100 | 100 | 0 | 13% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wahrheitsgrimoire | Gewöhnlich | 18 | Grimoire | Magier | 79 | 88 | 100 | 100 | 0 | 9% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wahrheitsgrimoire | Gewöhnlich | 18 | Grimoire | Magier | 79 | 88 | 100 | 100 | 0 | 9% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vishwadas UmhangNicht handelbar | Episch | 40 | Umhang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vishwadas UmhangHandelbar | Episch | 40 | Umhang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vishwadas StiefelNicht handelbar | Episch | 40 | Stiefel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vishwadas StiefelHandelbar | Episch | 40 | Stiefel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vishwadas SchulterplattenNicht handelbar | Episch | 40 | Schulterplatten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vishwadas SchulterplattenHandelbar | Episch | 40 | Schulterplatten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vishwadas HelmNicht handelbar | Episch | 40 | Helm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vishwadas HelmHandelbar | Episch | 40 | Helm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
