
Aion 2 Gegenstände
Aion-2-Gegenstände mit ihren Werten auf jeder Verstärkungsstufe, Fundorten, Rezepten und Verwendungszwecken. Qualitätsstufen von Gewöhnlich bis Spezial, Gegenstandsstufe 1 bis 102.
Ausrüstung und Gegenstände
Seite 2| Gegenstand | Qualitätsstufe | Gegenstandsstufe | Kategorie | Klasse | Min. Angriffskraft | Max. Angriffskraft | Präzision | Kritischer Treffer | Block | Schadensreduktion (Waffenblock) | Schadensreduktion (Waffenblock) | Schadensreduktion (Schildblock) | Schadensreduktion (Schildblock) | Angriffskraft | Verteidigung | LP | LP-Trank-Regeneration + | Penetration | Verstärkung (Waffenschaden) | Schadensverstärkung (PvP) | Zeit [Siel] | Raum [Israphel] | Leben [Yustiel] | Schicksal [Marchutan] | Freiheit [Vaizel] | Tod [Triniel] | Gerechtigkeit [Nezekan] | Zerstörung [Zikel] | Illusion [Kaisinel] | Weisheit [Lumiel] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brisenwind-Großschwert | Selten | 26 | Großschwert | Gladiator | 111 | 150 | 100 | 150 | 150 | 25% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Brisenwind-Langschwert | Selten | 26 | Langschwert | Templer | 104 | 130 | 150 | 50 | 200 | 19% | 100.000 | 30% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Brisenwind-Orb | Selten | 26 | Orb | Beschwörer | 78 | 156 | 50 | 150 | 0 | 13% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Brisenwind-Stab | Selten | 26 | Stab | Kantor | 104 | 143 | 75 | 100 | 125 | 22% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Brisenwind-Streitkolben | Selten | 26 | Streitkolben | Kleriker | 91 | 117 | 100 | 50 | 50 | 19% | 100.000 | 30% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dolch des Verfolgers | Selten | 26 | Dolch | Assassine | 91 | 117 | 50 | 200 | 50 | 16% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grimoire des Verfolgers | Selten | 26 | Grimoire | Magier | 117 | 130 | 100 | 100 | 0 | 13% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Großschwert des Verfolgers | Selten | 26 | Großschwert | Gladiator | 111 | 150 | 100 | 150 | 150 | 25% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Langschwert des Verfolgers | Selten | 26 | Langschwert | Templer | 104 | 130 | 150 | 50 | 200 | 19% | 100.000 | 30% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Orb des Verfolgers | Selten | 26 | Orb | Beschwörer | 78 | 156 | 50 | 150 | 0 | 13% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Stab des Verfolgers | Selten | 26 | Stab | Kantor | 104 | 143 | 75 | 100 | 125 | 22% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Streitkolben des Verfolgers | Selten | 26 | Streitkolben | Kleriker | 91 | 117 | 100 | 50 | 50 | 19% | 100.000 | 30% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bogen des EindringlingsHandelbar | Selten | 25 | Bogen | Waldläufer | 97 | 122 | 100 | 100 | 0 | 16% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bogen des EindringlingsNicht handelbar | Selten | 25 | Bogen | Waldläufer | 97 | 122 | 100 | 100 | 0 | 16% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bogen des MeteorsHandelbar | Selten | 25 | Bogen | Waldläufer | 97 | 122 | 100 | 100 | 0 | 16% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bogen des MeteorsNicht handelbar | Selten | 25 | Bogen | Waldläufer | 97 | 122 | 100 | 100 | 0 | 16% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dolch des EindringlingsHandelbar | Selten | 25 | Dolch | Assassine | 88 | 113 | 50 | 200 | 50 | 16% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dolch des EindringlingsNicht handelbar | Selten | 25 | Dolch | Assassine | 88 | 113 | 50 | 200 | 50 | 16% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dolch des MeteorsHandelbar | Selten | 25 | Dolch | Assassine | 88 | 113 | 50 | 200 | 50 | 16% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dolch des MeteorsNicht handelbar | Selten | 25 | Dolch | Assassine | 88 | 113 | 50 | 200 | 50 | 16% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grimoire des EindringlingsHandelbar | Selten | 25 | Grimoire | Magier | 113 | 125 | 100 | 100 | 0 | 13% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grimoire des EindringlingsNicht handelbar | Selten | 25 | Grimoire | Magier | 113 | 125 | 100 | 100 | 0 | 13% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grimoire des MeteorsHandelbar | Selten | 25 | Grimoire | Magier | 113 | 125 | 100 | 100 | 0 | 13% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grimoire des MeteorsNicht handelbar | Selten | 25 | Grimoire | Magier | 113 | 125 | 100 | 100 | 0 | 13% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Großschwert des EindringlingsHandelbar | Selten | 25 | Großschwert | Gladiator | 106 | 144 | 100 | 150 | 150 | 25% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Großschwert des EindringlingsNicht handelbar | Selten | 25 | Großschwert | Gladiator | 106 | 144 | 100 | 150 | 150 | 25% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Großschwert des MeteorsHandelbar | Selten | 25 | Großschwert | Gladiator | 106 | 144 | 100 | 150 | 150 | 25% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Großschwert des MeteorsNicht handelbar | Selten | 25 | Großschwert | Gladiator | 106 | 144 | 100 | 150 | 150 | 25% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Langschwert des EindringlingsHandelbar | Selten | 25 | Langschwert | Templer | 100 | 125 | 150 | 50 | 200 | 19% | 100.000 | 30% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Langschwert des EindringlingsNicht handelbar | Selten | 25 | Langschwert | Templer | 100 | 125 | 150 | 50 | 200 | 19% | 100.000 | 30% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Langschwert des MeteorsHandelbar | Selten | 25 | Langschwert | Templer | 100 | 125 | 150 | 50 | 200 | 19% | 100.000 | 30% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Langschwert des MeteorsNicht handelbar | Selten | 25 | Langschwert | Templer | 100 | 125 | 150 | 50 | 200 | 19% | 100.000 | 30% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Leuchtender BogenHandelbar | Selten | 25 | Bogen | Waldläufer | 97 | 122 | 100 | 100 | 0 | 16% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Leuchtender BogenNicht handelbar | Selten | 25 | Bogen | Waldläufer | 97 | 122 | 100 | 100 | 0 | 16% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Leuchtender DolchHandelbar | Selten | 25 | Dolch | Assassine | 88 | 113 | 50 | 200 | 50 | 16% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Leuchtender DolchNicht handelbar | Selten | 25 | Dolch | Assassine | 88 | 113 | 50 | 200 | 50 | 16% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
