
Aion 2 Gegenstände
Aion-2-Gegenstände mit ihren Werten auf jeder Verstärkungsstufe, Fundorten, Rezepten und Verwendungszwecken. Qualitätsstufen von Gewöhnlich bis Spezial, Gegenstandsstufe 1 bis 102.
Ausrüstung und Gegenstände
Seite 4| Gegenstand | Qualitätsstufe | Gegenstandsstufe | Kategorie | Klasse | Min. Angriffskraft | Max. Angriffskraft | Präzision | Kritischer Treffer | Block | Schadensreduktion (Waffenblock) | Schadensreduktion (Waffenblock) | Schadensreduktion (Schildblock) | Schadensreduktion (Schildblock) | Angriffskraft | Verteidigung | LP | Zeit [Siel] | Raum [Israphel] | Leben [Yustiel] | Schicksal [Marchutan] | Freiheit [Vaizel] | Tod [Triniel] | Gerechtigkeit [Nezekan] | Zerstörung [Zikel] | Illusion [Kaisinel] | Weisheit [Lumiel] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vergessenes GrimoireHandelbar | Gewöhnlich | 13 | Grimoire | Magier | 56 | 62 | 100 | 100 | 0 | 9% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vergessenes GrimoireNicht handelbar | Gewöhnlich | 13 | Grimoire | Magier | 56 | 62 | 100 | 100 | 0 | 9% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vergessenes GroßschwertHandelbar | Gewöhnlich | 13 | Großschwert | Gladiator | 53 | 71 | 100 | 150 | 150 | 21% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vergessenes GroßschwertNicht handelbar | Gewöhnlich | 13 | Großschwert | Gladiator | 53 | 71 | 100 | 150 | 150 | 21% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Alter Bogen | Gewöhnlich | 1 | Bogen | Waldläufer | 4 | 5 | 100 | 100 | 0 | 12% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Alter Streitkolben | Gewöhnlich | 1 | Streitkolben | Kleriker | 4 | 5 | 100 | 50 | 50 | 15% | 100.000 | 25% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Altes Grimoire | Gewöhnlich | 1 | Grimoire | Magier | 5 | 5 | 100 | 100 | 0 | 9% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Altes Großschwert | Gewöhnlich | 1 | Großschwert | Gladiator | 4 | 6 | 100 | 150 | 150 | 21% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bogen des Waldläufers | Gewöhnlich | 1 | Bogen | Waldläufer | 4 | 5 | 100 | 100 | 0 | 12% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bogen des Waldläufers | Gewöhnlich | 1 | Bogen | Waldläufer | 4 | 5 | 100 | 100 | 0 | 12% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grimoire des Magiers | Gewöhnlich | 1 | Grimoire | Magier | 5 | 5 | 100 | 100 | 0 | 9% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grimoire des Magiers | Gewöhnlich | 1 | Grimoire | Magier | 5 | 5 | 100 | 100 | 0 | 9% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Großschwert des Gladiators | Gewöhnlich | 1 | Großschwert | Gladiator | 4 | 6 | 100 | 150 | 150 | 21% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Großschwert des Gladiators | Gewöhnlich | 1 | Großschwert | Gladiator | 4 | 6 | 100 | 150 | 150 | 21% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Streiterfaust | Gewöhnlich | 1 | Faust | Faustkämpfer | 5 | 5 | 100 | 100 | 100 | 16,5% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Streiterfaust | Gewöhnlich | 1 | Faust | Faustkämpfer | 5 | 5 | 100 | 100 | 100 | 16,5% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Streitkolben des Klerikers | Gewöhnlich | 1 | Streitkolben | Kleriker | 4 | 5 | 100 | 50 | 50 | 15% | 100.000 | 25% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Streitkolben des Klerikers | Gewöhnlich | 1 | Streitkolben | Kleriker | 4 | 5 | 100 | 50 | 50 | 15% | 100.000 | 25% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Übungsbogen | Gewöhnlich | 1 | Bogen | Waldläufer | 4 | 5 | 100 | 100 | 0 | 12% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Übungsgrimoire | Gewöhnlich | 1 | Grimoire | Magier | 5 | 5 | 100 | 100 | 0 | 9% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Übungsgroßschwert | Gewöhnlich | 1 | Großschwert | Gladiator | 4 | 6 | 100 | 150 | 150 | 21% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Übungsstreitkolben | Gewöhnlich | 1 | Streitkolben | Kleriker | 4 | 5 | 100 | 50 | 50 | 15% | 100.000 | 25% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Langschwert der ErdeHandelbar | Gewöhnlich | 20 | Langschwert | Templer | 79 | 99 | 150 | 50 | 200 | 15% | 100.000 | 25% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Langschwert der ErdeNicht handelbar | Gewöhnlich | 20 | Langschwert | Templer | 79 | 99 | 150 | 50 | 200 | 15% | 100.000 | 25% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Langschwert des FlussufersHandelbar | Gewöhnlich | 18 | Langschwert | Templer | 70 | 88 | 150 | 50 | 200 | 15% | 100.000 | 25% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Langschwert des FlussufersNicht handelbar | Gewöhnlich | 18 | Langschwert | Templer | 70 | 88 | 150 | 50 | 200 | 15% | 100.000 | 25% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Langschwert des TraumtrugsHandelbar | Gewöhnlich | 18 | Langschwert | Templer | 70 | 88 | 150 | 50 | 200 | 15% | 100.000 | 25% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Langschwert des TraumtrugsNicht handelbar | Gewöhnlich | 18 | Langschwert | Templer | 70 | 88 | 150 | 50 | 200 | 15% | 100.000 | 25% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oreichalkos-Langschwert | Gewöhnlich | 18 | Langschwert | Templer | 70 | 88 | 150 | 50 | 200 | 15% | 100.000 | 25% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oreichalkos-Langschwert | Gewöhnlich | 18 | Langschwert | Templer | 70 | 88 | 150 | 50 | 200 | 15% | 100.000 | 25% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Schattiges LangschwertHandelbar | Gewöhnlich | 13 | Langschwert | Templer | 50 | 62 | 150 | 50 | 200 | 15% | 100.000 | 25% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Schattiges LangschwertNicht handelbar | Gewöhnlich | 13 | Langschwert | Templer | 50 | 62 | 150 | 50 | 200 | 15% | 100.000 | 25% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vergessenes LangschwertHandelbar | Gewöhnlich | 13 | Langschwert | Templer | 50 | 62 | 150 | 50 | 200 | 15% | 100.000 | 25% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vergessenes LangschwertNicht handelbar | Gewöhnlich | 13 | Langschwert | Templer | 50 | 62 | 150 | 50 | 200 | 15% | 100.000 | 25% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Langschwert des Templers | Gewöhnlich | 10 | Langschwert | Templer | 38 | 47 | 150 | 50 | 200 | 15% | 100.000 | 25% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Langschwert des Templers | Gewöhnlich | 5 | Langschwert | Templer | 17 | 21 | 150 | 50 | 200 | 15% | 100.000 | 25% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
