
Aion 2 Gegenstände
Aion-2-Gegenstände mit ihren Werten auf jeder Verstärkungsstufe, Fundorten, Rezepten und Verwendungszwecken. Qualitätsstufen von Gewöhnlich bis Spezial, Gegenstandsstufe 1 bis 102.
Ausrüstung und Gegenstände
Seite 11| Gegenstand | Qualitätsstufe | Gegenstandsstufe | Kategorie | Klasse | Min. Angriffskraft | Max. Angriffskraft | Präzision | Kritischer Treffer | Block | Schadensreduktion (Waffenblock) | Schadensreduktion (Waffenblock) | Schadensreduktion (Schildblock) | Schadensreduktion (Schildblock) | Angriffskraft | Verteidigung | LP | Zeit [Siel] | Raum [Israphel] | Leben [Yustiel] | Schicksal [Marchutan] | Freiheit [Vaizel] | Tod [Triniel] | Gerechtigkeit [Nezekan] | Zerstörung [Zikel] | Illusion [Kaisinel] | Weisheit [Lumiel] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stiefel des Elyos-Waldläufers | Gewöhnlich | 1 | Stiefel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Stiefel des FlussufersHandelbar | Gewöhnlich | 18 | Stiefel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Stiefel des FlussufersNicht handelbar | Gewöhnlich | 18 | Stiefel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Stiefel des Hochstaplers | Gewöhnlich | 16 | Stiefel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Stiefel des TraumtrugsHandelbar | Gewöhnlich | 18 | Stiefel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Stiefel des TraumtrugsNicht handelbar | Gewöhnlich | 18 | Stiefel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Stiefel eines Fremden | Gewöhnlich | 16 | Stiefel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Streiterfaust | Gewöhnlich | 1 | Faust | Faustkämpfer | 5 | 5 | 100 | 100 | 100 | 16,5% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Streiterfaust | Gewöhnlich | 1 | Faust | Faustkämpfer | 5 | 5 | 100 | 100 | 100 | 16,5% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Übungsbogen | Gewöhnlich | 1 | Bogen | Waldläufer | 4 | 5 | 100 | 100 | 0 | 12% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Übungsdolch | Gewöhnlich | 1 | Dolch | Assassine | 4 | 5 | 50 | 200 | 50 | 12% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Übungsgrimoire | Gewöhnlich | 1 | Grimoire | Magier | 5 | 5 | 100 | 100 | 0 | 9% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Übungsgroßschwert | Gewöhnlich | 1 | Großschwert | Gladiator | 4 | 6 | 100 | 150 | 150 | 21% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Übungsorb | Gewöhnlich | 1 | Orb | Beschwörer | 3 | 6 | 50 | 150 | 0 | 9% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Übungsschützer | Gewöhnlich | 1 | Schützer | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Übungsstab | Gewöhnlich | 1 | Stab | Kantor | 4 | 6 | 75 | 100 | 125 | 18% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Umhang der Dämmerung | Gewöhnlich | 6 | Umhang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Umhang der ErdeHandelbar | Gewöhnlich | 20 | Umhang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Umhang der ErdeNicht handelbar | Gewöhnlich | 20 | Umhang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Umhang der Morgenröte | Gewöhnlich | 11 | Umhang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Umhang der Schicksalsfügung | Gewöhnlich | 6 | Umhang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Umhang des Asmodier-Assassinen | Gewöhnlich | 1 | Umhang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Umhang des Asmodier-Beschwörers | Gewöhnlich | 1 | Umhang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Umhang des Asmodier-Gladiators | Gewöhnlich | 1 | Umhang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Umhang des Asmodier-Kantors | Gewöhnlich | 1 | Umhang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Umhang des Asmodier-Klerikers | Gewöhnlich | 1 | Umhang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Umhang des Asmodier-Magiers | Gewöhnlich | 1 | Umhang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Umhang des Asmodier-Templers | Gewöhnlich | 1 | Umhang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Umhang des Asmodier-Ursprungs | Gewöhnlich | 1 | Umhang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Umhang des Asmodier-Waldläufers | Gewöhnlich | 1 | Umhang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Umhang des Ehemaligen Söldneranführers | Gewöhnlich | 11 | Umhang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Umhang des Elyos-Assassinen | Gewöhnlich | 1 | Umhang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Umhang des Elyos-Beschwörers | Gewöhnlich | 1 | Umhang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Umhang des Elyos-Gladiators | Gewöhnlich | 1 | Umhang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Umhang des Elyos-Kantors | Gewöhnlich | 1 | Umhang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Umhang des Elyos-Klerikers | Gewöhnlich | 1 | Umhang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
