
Aion 2 Gegenstände
Aion-2-Gegenstände mit ihren Werten auf jeder Verstärkungsstufe, Fundorten, Rezepten und Verwendungszwecken. Qualitätsstufen von Gewöhnlich bis Spezial, Gegenstandsstufe 1 bis 102.
Ausrüstung und Gegenstände
Seite 6| Gegenstand | Qualitätsstufe | Gegenstandsstufe | Kategorie | Klasse | Min. Angriffskraft | Max. Angriffskraft | Präzision | Kritischer Treffer | Block | Schadensreduktion (Waffenblock) | Schadensreduktion (Waffenblock) | Schadensreduktion (Schildblock) | Schadensreduktion (Schildblock) | Angriffskraft | Verteidigung | LP | LP-Trank-Regeneration + | Regeneration | Penetration | Verstärkung (Waffenschaden) | Perfektion | Zusatzschaden (Siegelstein) | Schadensverstärkung (PvP) | Zeit [Siel] | Raum [Israphel] | Leben [Yustiel] | Schicksal [Marchutan] | Freiheit [Vaizel] | Tod [Triniel] | Gerechtigkeit [Nezekan] | Zerstörung [Zikel] | Illusion [Kaisinel] | Weisheit [Lumiel] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Großschwert des Wahren DrachenkönigsNicht handelbar | Einzigartig | 62 | Großschwert | Gladiator | 269 | 365 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Streitkolben des SternendrachenkönigsHandelbar | Einzigartig | 62 | Streitkolben | Kleriker | 222 | 285 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100.000 | 40% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Streitkolben des SternendrachenkönigsNicht handelbar | Einzigartig | 62 | Streitkolben | Kleriker | 222 | 285 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100.000 | 40% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Streitkolben des Wahren DrachenkönigsHandelbar | Einzigartig | 62 | Streitkolben | Kleriker | 222 | 285 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100.000 | 40% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Streitkolben des Wahren DrachenkönigsNicht handelbar | Einzigartig | 62 | Streitkolben | Kleriker | 222 | 285 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100.000 | 40% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kriegshammer der Sprengung | Einzigartig | 54 | Streitkolben | Kleriker | 193 | 248 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100.000 | 40% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kriegshammer der SprengungExpedition, Weihestätte, Belohnungstruhen | Einzigartig | 54 | Streitkolben | Kleriker | 193 | 248 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100.000 | 40% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Langbogen der Sprengung | Einzigartig | 54 | Bogen | Waldläufer | 214 | 269 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Langbogen der SprengungExpedition, Weihestätte, Belohnungstruhen | Einzigartig | 54 | Bogen | Waldläufer | 214 | 269 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Schrift der Sprengung | Einzigartig | 54 | Grimoire | Magier | 248 | 276 | 100 | 100 | 0 | 21% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Schrift der SprengungExpedition, Weihestätte, Belohnungstruhen | Einzigartig | 54 | Grimoire | Magier | 248 | 276 | 100 | 100 | 0 | 21% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zweihandschwert der Sprengung | Einzigartig | 54 | Großschwert | Gladiator | 235 | 317 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zweihandschwert der SprengungExpedition, Weihestätte, Belohnungstruhen | Einzigartig | 54 | Großschwert | Gladiator | 235 | 317 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Autorität auf ErdenHandelbar | Einzigartig | 51 | Großschwert | Gladiator | 221 | 299 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Autorität auf ErdenNicht handelbar | Einzigartig | 51 | Großschwert | Gladiator | 221 | 299 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HimmelsboteHandelbar | Einzigartig | 51 | Bogen | Waldläufer | 202 | 254 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HimmelsboteNicht handelbar | Einzigartig | 51 | Bogen | Waldläufer | 202 | 254 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Unendliches PotenzialHandelbar | Einzigartig | 51 | Streitkolben | Kleriker | 182 | 234 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100.000 | 40% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Unendliches PotenzialNicht handelbar | Einzigartig | 51 | Streitkolben | Kleriker | 182 | 234 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100.000 | 40% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Verbotene WahrheitHandelbar | Einzigartig | 51 | Grimoire | Magier | 234 | 260 | 100 | 100 | 0 | 21% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Verbotene WahrheitNicht handelbar | Einzigartig | 51 | Grimoire | Magier | 234 | 260 | 100 | 100 | 0 | 21% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bogen des Gefallenen UrgottesHandelbar | Einzigartig | 46 | Bogen | Waldläufer | 181 | 228 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bogen des Gefallenen UrgottesNicht handelbar | Einzigartig | 46 | Bogen | Waldläufer | 181 | 228 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grimoire des Gefallenen UrgottesHandelbar | Einzigartig | 46 | Grimoire | Magier | 211 | 234 | 100 | 100 | 0 | 21% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grimoire des Gefallenen UrgottesNicht handelbar | Einzigartig | 46 | Grimoire | Magier | 211 | 234 | 100 | 100 | 0 | 21% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Großschwert des Gefallenen UrgottesHandelbar | Einzigartig | 46 | Großschwert | Gladiator | 199 | 269 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Großschwert des Gefallenen UrgottesNicht handelbar | Einzigartig | 46 | Großschwert | Gladiator | 199 | 269 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Streitkolben des Gefallenen UrgottesHandelbar | Einzigartig | 46 | Streitkolben | Kleriker | 164 | 211 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100.000 | 40% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Streitkolben des Gefallenen UrgottesNicht handelbar | Einzigartig | 46 | Streitkolben | Kleriker | 164 | 211 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100.000 | 40% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Geistgeschmiedeter Bogen | Einzigartig | 45 | Bogen | Waldläufer | 177 | 223 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Geistgeschmiedeter Bogen | Einzigartig | 45 | Bogen | Waldläufer | 177 | 223 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Geistgeschmiedeter Streitkolben | Einzigartig | 45 | Streitkolben | Kleriker | 160 | 206 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100.000 | 40% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Geistgeschmiedeter Streitkolben | Einzigartig | 45 | Streitkolben | Kleriker | 160 | 206 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100.000 | 40% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Geistgeschmiedetes Grimoire | Einzigartig | 45 | Grimoire | Magier | 206 | 229 | 100 | 100 | 0 | 21% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Geistgeschmiedetes Grimoire | Einzigartig | 45 | Grimoire | Magier | 206 | 229 | 100 | 100 | 0 | 21% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Geistgeschmiedetes Großschwert | Einzigartig | 45 | Großschwert | Gladiator | 195 | 263 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
