
Aion 2 Gegenstände
Aion-2-Gegenstände mit ihren Werten auf jeder Verstärkungsstufe, Fundorten, Rezepten und Verwendungszwecken. Qualitätsstufen von Gewöhnlich bis Spezial, Gegenstandsstufe 1 bis 102.
Ausrüstung und Gegenstände
Seite 2| Gegenstand | Qualitätsstufe | Gegenstandsstufe | Kategorie | Klasse | Min. Angriffskraft | Max. Angriffskraft | Präzision | Kritischer Treffer | Block | Schadensreduktion (Waffenblock) | Schadensreduktion (Waffenblock) | Schadensreduktion (Schildblock) | Schadensreduktion (Schildblock) | Angriffskraft | Verteidigung | LP | LP-Trank-Regeneration + | Schadensresistenz (PvE) | Schadensverstärkung (PvE) | Penetration | Kampftempo | Mehrfachtreffer | Verstärkung (Waffenschaden) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Handschuhe der Morgenröte | Gewöhnlich | 10 | Handschuhe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
| Handschuhe des Ehemaligen Söldneranführers | Gewöhnlich | 10 | Handschuhe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
| Stiefel der Morgenröte | Gewöhnlich | 10 | Stiefel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
| Stiefel des Ehemaligen Söldneranführers | Gewöhnlich | 10 | Stiefel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
| Umhang der Morgenröte | Gewöhnlich | 11 | Umhang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 22 | - | - | - | - | - | - | - |
| Umhang des Ehemaligen Söldneranführers | Gewöhnlich | 11 | Umhang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 22 | - | - | - | - | - | - | - |
| Helm der Morgenröte | Gewöhnlich | 12 | Helm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
| Helm des Ehemaligen Söldneranführers | Gewöhnlich | 12 | Helm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
| Schulterplatten der Morgenröte | Gewöhnlich | 12 | Schulterplatten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
| Schulterplatten des Ehemaligen Söldneranführers | Gewöhnlich | 12 | Schulterplatten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
| Edler GürtelQuests | Selten | 13 | Gürtel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 10% | - | - | - | - | - | - |
| OffenbarungsamulettQuests | Selten | 13 | Amulett | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | 5% |
| Schattige HandschuheNicht handelbar | Gewöhnlich | 13 | Handschuhe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 26 | - | - | - | - | - | - | - |
| Schattige SchulterplattenNicht handelbar | Gewöhnlich | 13 | Schulterplatten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 | 33 | - | - | - | - | - | - | - |
| Schattige StiefelNicht handelbar | Gewöhnlich | 13 | Stiefel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 26 | - | - | - | - | - | - | - |
| Schattiger BeinschutzNicht handelbar | Gewöhnlich | 13 | Hose | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | 39 | - | - | - | - | - | - | - |
| Schattiger BogenNicht handelbar | Gewöhnlich | 13 | Bogen | Waldläufer | 48 | 60 | 100 | 100 | 0 | 12% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Schattiger BrustpanzerNicht handelbar | Gewöhnlich | 13 | Oberteil | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 89 | 52 | - | - | - | - | - | - | - |
| Schattiger DolchNicht handelbar | Gewöhnlich | 13 | Dolch | Assassine | 43 | 56 | 50 | 200 | 50 | 12% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Schattiger HelmNicht handelbar | Gewöhnlich | 13 | Helm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 | 33 | - | - | - | - | - | - | - |
| Schattiger OrbNicht handelbar | Gewöhnlich | 13 | Orb | Beschwörer | 37 | 74 | 50 | 150 | 0 | 9% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Schattiger SchützerNicht handelbar | Gewöhnlich | 13 | Schützer | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Schattiger StabNicht handelbar | Gewöhnlich | 13 | Stab | Kantor | 50 | 68 | 75 | 100 | 125 | 18% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Schattiger StreitkolbenNicht handelbar | Gewöhnlich | 13 | Streitkolben | Kleriker | 43 | 56 | 100 | 50 | 50 | 15% | 100.000 | 25% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Schattiger UmhangNicht handelbar | Gewöhnlich | 13 | Umhang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 26 | - | - | - | - | - | - | - |
| Schattiges GrimoireNicht handelbar | Gewöhnlich | 13 | Grimoire | Magier | 56 | 62 | 100 | 100 | 0 | 9% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Schattiges GroßschwertNicht handelbar | Gewöhnlich | 13 | Großschwert | Gladiator | 53 | 71 | 100 | 150 | 150 | 21% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Schattiges LangschwertNicht handelbar | Gewöhnlich | 13 | Langschwert | Templer | 50 | 62 | 150 | 50 | 200 | 15% | 100.000 | 25% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vergessene HandschuheNicht handelbar | Gewöhnlich | 13 | Handschuhe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 26 | - | - | - | - | - | - | - |
| Vergessene SchulterplattenNicht handelbar | Gewöhnlich | 13 | Schulterplatten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 | 33 | - | - | - | - | - | - | - |
| Vergessene StiefelNicht handelbar | Gewöhnlich | 13 | Stiefel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 26 | - | - | - | - | - | - | - |
| Vergessener BeinschutzNicht handelbar | Gewöhnlich | 13 | Hose | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | 39 | - | - | - | - | - | - | - |
| Vergessener BogenNicht handelbar | Gewöhnlich | 13 | Bogen | Waldläufer | 48 | 60 | 100 | 100 | 0 | 12% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vergessener BrustpanzerNicht handelbar | Gewöhnlich | 13 | Oberteil | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 89 | 52 | - | - | - | - | - | - | - |
| Vergessener DolchNicht handelbar | Gewöhnlich | 13 | Dolch | Assassine | 43 | 56 | 50 | 200 | 50 | 12% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vergessener HelmNicht handelbar | Gewöhnlich | 13 | Helm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 | 33 | - | - | - | - | - | - | - |
