
Aion 2 Gegenstände
Aion-2-Gegenstände mit ihren Werten auf jeder Verstärkungsstufe, Fundorten, Rezepten und Verwendungszwecken. Qualitätsstufen von Gewöhnlich bis Spezial, Gegenstandsstufe 1 bis 102.
Ausrüstung und Gegenstände
Seite 11| Gegenstand | Qualitätsstufe | Gegenstandsstufe | Kategorie | Klasse | Min. Angriffskraft | Max. Angriffskraft | Präzision | Kritischer Treffer | Block | Schadensreduktion (Waffenblock) | Schadensreduktion (Waffenblock) | Schadensreduktion (Schildblock) | Schadensreduktion (Schildblock) | Angriffskraft | Verteidigung | LP | LP-Trank-Regeneration + | Schadensresistenz (PvE) | Schadensverstärkung (PvE) | Penetration | Kampftempo | Mehrfachtreffer | Verstärkung (Waffenschaden) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leuchtende StiefelNicht handelbar | Selten | 25 | Stiefel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 | 50 | - | - | - | - | - | - | - |
| Leuchtender BeinschutzNicht handelbar | Selten | 25 | Hose | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | 75 | - | - | - | - | - | - | - |
| Leuchtender BogenNicht handelbar | Selten | 25 | Bogen | Waldläufer | 97 | 122 | 100 | 100 | 0 | 16% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Leuchtender BrustpanzerNicht handelbar | Selten | 25 | Oberteil | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| Leuchtender DolchNicht handelbar | Selten | 25 | Dolch | Assassine | 88 | 113 | 50 | 200 | 50 | 16% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Leuchtender HelmNicht handelbar | Selten | 25 | Helm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 135 | 63 | - | - | - | - | - | - | - |
| Leuchtender OrbNicht handelbar | Selten | 25 | Orb | Beschwörer | 75 | 150 | 50 | 150 | 0 | 13% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Leuchtender SchützerNicht handelbar | Selten | 25 | Schützer | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Leuchtender StabNicht handelbar | Selten | 25 | Stab | Kantor | 100 | 138 | 75 | 100 | 125 | 22% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Leuchtender StreitkolbenNicht handelbar | Selten | 25 | Streitkolben | Kleriker | 88 | 113 | 100 | 50 | 50 | 19% | 100.000 | 30% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Leuchtender UmhangNicht handelbar | Selten | 25 | Umhang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 | 50 | - | - | - | - | - | - | - |
| Leuchtendes GrimoireNicht handelbar | Selten | 25 | Grimoire | Magier | 113 | 125 | 100 | 100 | 0 | 13% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Leuchtendes GroßschwertNicht handelbar | Selten | 25 | Großschwert | Gladiator | 106 | 144 | 100 | 150 | 150 | 25% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Leuchtendes LangschwertNicht handelbar | Selten | 25 | Langschwert | Templer | 100 | 125 | 150 | 50 | 200 | 19% | 100.000 | 30% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ohrringe des Verfolgers | Selten | 25 | Ohrring | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Orb des EindringlingsNicht handelbar | Selten | 25 | Orb | Beschwörer | 75 | 150 | 50 | 150 | 0 | 13% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Orb des MeteorsNicht handelbar | Selten | 25 | Orb | Beschwörer | 75 | 150 | 50 | 150 | 0 | 13% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ring des Verfolgers | Selten | 25 | Ring | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Saphirring der VerführungNicht handelbar | Selten | 25 | Ring | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Schulterplatten des EindringlingsNicht handelbar | Selten | 25 | Schulterplatten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 135 | 63 | - | - | - | - | - | - | - |
| Schulterplatten des MeteorsNicht handelbar | Selten | 25 | Schulterplatten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 135 | 63 | - | - | - | - | - | - | - |
| Schützer des EindringlingsNicht handelbar | Selten | 25 | Schützer | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Schützer des MeteorsNicht handelbar | Selten | 25 | Schützer | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Schützer des Verfolgers | Selten | 25 | Schützer | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Stab des EindringlingsNicht handelbar | Selten | 25 | Stab | Kantor | 100 | 138 | 75 | 100 | 125 | 22% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Stab des MeteorsNicht handelbar | Selten | 25 | Stab | Kantor | 100 | 138 | 75 | 100 | 125 | 22% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Stiefel des EindringlingsNicht handelbar | Selten | 25 | Stiefel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 | 50 | - | - | - | - | - | - | - |
| Stiefel des MeteorsNicht handelbar | Selten | 25 | Stiefel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 | 50 | - | - | - | - | - | - | - |
| Streitkolben des EindringlingsNicht handelbar | Selten | 25 | Streitkolben | Kleriker | 88 | 113 | 100 | 50 | 50 | 19% | 100.000 | 30% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Streitkolben des MeteorsNicht handelbar | Selten | 25 | Streitkolben | Kleriker | 88 | 113 | 100 | 50 | 50 | 19% | 100.000 | 30% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Umhang des EindringlingsNicht handelbar | Selten | 25 | Umhang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 | 50 | - | - | - | - | - | - | - |
| Umhang des MeteorsNicht handelbar | Selten | 25 | Umhang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 | 50 | - | - | - | - | - | - | - |
| Bogen des Verfolgers | Selten | 26 | Bogen | Waldläufer | 101 | 127 | 100 | 100 | 0 | 16% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Brisenwind-Bogen | Selten | 26 | Bogen | Waldläufer | 101 | 127 | 100 | 100 | 0 | 16% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Brisenwind-Dolch | Selten | 26 | Dolch | Assassine | 91 | 117 | 50 | 200 | 50 | 16% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Brisenwind-Grimoire | Selten | 26 | Grimoire | Magier | 117 | 130 | 100 | 100 | 0 | 13% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
