
Aion 2 Gegenstände
Aion-2-Gegenstände mit ihren Werten auf jeder Verstärkungsstufe, Fundorten, Rezepten und Verwendungszwecken. Qualitätsstufen von Gewöhnlich bis Spezial, Gegenstandsstufe 1 bis 102.
Ausrüstung und Gegenstände
Seite 2| Gegenstand | Qualitätsstufe | Gegenstandsstufe | Kategorie | Klasse | Min. Angriffskraft | Max. Angriffskraft | Präzision | Kritischer Treffer | Block | Schadensreduktion (Waffenblock) | Schadensreduktion (Waffenblock) | Schadensreduktion (Schildblock) | Schadensreduktion (Schildblock) | Angriffskraft | Verteidigung | LP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schulterplatten des FlussufersHandelbar | Gewöhnlich | 18 | Schulterplatten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 | 45 |
| Schulterplatten des TraumtrugsHandelbar | Gewöhnlich | 18 | Schulterplatten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 | 45 |
| Schützer des FlussufersHandelbar | Gewöhnlich | 18 | Schützer | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 35 | - | - |
| Schützer des TraumtrugsHandelbar | Gewöhnlich | 18 | Schützer | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 35 | - | - |
| Stab des FlussufersHandelbar | Gewöhnlich | 18 | Stab | Kantor | 70 | 97 | 75 | 100 | 125 | 18% | 100.000 | - | - | - | - | - |
| Stab des TraumtrugsHandelbar | Gewöhnlich | 18 | Stab | Kantor | 70 | 97 | 75 | 100 | 125 | 18% | 100.000 | - | - | - | - | - |
| Stiefel des FlussufersHandelbar | Gewöhnlich | 18 | Stiefel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84 | 36 |
| Stiefel des TraumtrugsHandelbar | Gewöhnlich | 18 | Stiefel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84 | 36 |
| Streitkolben des FlussufersHandelbar | Gewöhnlich | 18 | Streitkolben | Kleriker | 62 | 79 | 100 | 50 | 50 | 15% | 100.000 | 25% | 100.000 | - | - | - |
| Streitkolben des TraumtrugsHandelbar | Gewöhnlich | 18 | Streitkolben | Kleriker | 62 | 79 | 100 | 50 | 50 | 15% | 100.000 | 25% | 100.000 | - | - | - |
| Umhang des FlussufersHandelbar | Gewöhnlich | 18 | Umhang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84 | 36 |
| Umhang des TraumtrugsHandelbar | Gewöhnlich | 18 | Umhang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84 | 36 |
| Schattige HandschuheHandelbar | Gewöhnlich | 13 | Handschuhe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 26 |
| Schattige SchulterplattenHandelbar | Gewöhnlich | 13 | Schulterplatten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 | 33 |
| Schattige StiefelHandelbar | Gewöhnlich | 13 | Stiefel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 26 |
| Schattiger BeinschutzHandelbar | Gewöhnlich | 13 | Hose | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | 39 |
| Schattiger BogenHandelbar | Gewöhnlich | 13 | Bogen | Waldläufer | 48 | 60 | 100 | 100 | 0 | 12% | 100.000 | - | - | - | - | - |
| Schattiger BrustpanzerHandelbar | Gewöhnlich | 13 | Oberteil | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 89 | 52 |
| Schattiger DolchHandelbar | Gewöhnlich | 13 | Dolch | Assassine | 43 | 56 | 50 | 200 | 50 | 12% | 100.000 | - | - | - | - | - |
| Schattiger HelmHandelbar | Gewöhnlich | 13 | Helm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 | 33 |
| Schattiger OrbHandelbar | Gewöhnlich | 13 | Orb | Beschwörer | 37 | 74 | 50 | 150 | 0 | 9% | 100.000 | - | - | - | - | - |
| Schattiger SchützerHandelbar | Gewöhnlich | 13 | Schützer | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 25 | - | - |
| Schattiger StabHandelbar | Gewöhnlich | 13 | Stab | Kantor | 50 | 68 | 75 | 100 | 125 | 18% | 100.000 | - | - | - | - | - |
| Schattiger StreitkolbenHandelbar | Gewöhnlich | 13 | Streitkolben | Kleriker | 43 | 56 | 100 | 50 | 50 | 15% | 100.000 | 25% | 100.000 | - | - | - |
| Schattiger UmhangHandelbar | Gewöhnlich | 13 | Umhang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 26 |
| Schattiges GrimoireHandelbar | Gewöhnlich | 13 | Grimoire | Magier | 56 | 62 | 100 | 100 | 0 | 9% | 100.000 | - | - | - | - | - |
| Schattiges GroßschwertHandelbar | Gewöhnlich | 13 | Großschwert | Gladiator | 53 | 71 | 100 | 150 | 150 | 21% | 100.000 | - | - | - | - | - |
| Schattiges LangschwertHandelbar | Gewöhnlich | 13 | Langschwert | Templer | 50 | 62 | 150 | 50 | 200 | 15% | 100.000 | 25% | 100.000 | - | - | - |
| Vergessene HandschuheHandelbar | Gewöhnlich | 13 | Handschuhe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 26 |
| Vergessene SchulterplattenHandelbar | Gewöhnlich | 13 | Schulterplatten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 | 33 |
| Vergessene StiefelHandelbar | Gewöhnlich | 13 | Stiefel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 26 |
| Vergessener BeinschutzHandelbar | Gewöhnlich | 13 | Hose | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | 39 |
| Vergessener BogenHandelbar | Gewöhnlich | 13 | Bogen | Waldläufer | 48 | 60 | 100 | 100 | 0 | 12% | 100.000 | - | - | - | - | - |
| Vergessener BrustpanzerHandelbar | Gewöhnlich | 13 | Oberteil | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 89 | 52 |
| Vergessener DolchHandelbar | Gewöhnlich | 13 | Dolch | Assassine | 43 | 56 | 50 | 200 | 50 | 12% | 100.000 | - | - | - | - | - |
| Vergessener HelmHandelbar | Gewöhnlich | 13 | Helm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 | 33 |
