
Aion 2 Gegenstände
Aion-2-Gegenstände mit ihren Werten auf jeder Verstärkungsstufe, Fundorten, Rezepten und Verwendungszwecken. Qualitätsstufen von Gewöhnlich bis Spezial, Gegenstandsstufe 1 bis 102.
Ausrüstung und Gegenstände
Seite 12| Gegenstand | Qualitätsstufe | Gegenstandsstufe | Kategorie | Klasse | Min. Angriffskraft | Max. Angriffskraft | Präzision | Kritischer Treffer | Block | Schadensreduktion (Waffenblock) | Schadensreduktion (Waffenblock) | Schadensreduktion (Schildblock) | Schadensreduktion (Schildblock) | Angriffskraft | Verteidigung | LP | Schadensresistenz (PvE) | Schadensverstärkung (PvE) | Penetration | Kampftempo | Mehrfachtreffer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuakums BrustpanzerExpedition, Weihestätte, Belohnungstruhen | Einzigartig | 86 | Oberteil | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 637 | 344 | - | - | - | - | - |
| Nuakums HandschuheExpedition, Weihestätte, Belohnungstruhen | Einzigartig | 86 | Handschuhe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 424 | 172 | - | - | - | - | - |
| Nuakums HelmExpedition, Weihestätte, Belohnungstruhen | Einzigartig | 86 | Helm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 477 | 215 | - | - | - | - | - |
| Nuakums SchulterplattenExpedition, Weihestätte, Belohnungstruhen | Einzigartig | 86 | Schulterplatten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 477 | 215 | - | - | - | - | - |
| Nuakums StiefelExpedition, Weihestätte, Belohnungstruhen | Einzigartig | 86 | Stiefel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 424 | 172 | - | - | - | - | - |
| Nuakums UmhangExpedition, Weihestätte, Belohnungstruhen | Einzigartig | 86 | Umhang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 424 | 172 | - | - | - | - | - |
| Ohrringe der Wütenden KromedeExpedition, Weihestätte, Belohnungstruhen | Einzigartig | 86 | Ohrring | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 111 | 265 | - | - | - | - | - | - |
| Ohrringe des Wächtergottes Nahma | Einzigartig | 86 | Ohrring | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 111 | 265 | - | - | - | - | - | - |
| Ring der Wütenden KromedeExpedition, Weihestätte, Belohnungstruhen | Einzigartig | 86 | Ring | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88 | 212 | - | - | - | - | - | - |
| Ring des Wächtergottes Nahma | Einzigartig | 86 | Ring | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88 | 212 | - | - | - | - | - | - |
| Schulterplatten des Wächtergottes Nahma | Einzigartig | 86 | Schulterplatten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 477 | 215 | - | - | - | - | - |
| Schwert der Wütenden KromedeExpedition, Weihestätte, Belohnungstruhen | Einzigartig | 86 | Langschwert | Templer | 354 | 442 | 150 | 50 | 200 | 27% | 100.000 | 40% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Silberdolch der Wütenden KromedeExpedition, Weihestätte, Belohnungstruhen | Einzigartig | 86 | Dolch | Assassine | 309 | 398 | 50 | 200 | 50 | 24% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Stab der Wütenden KromedeExpedition, Weihestätte, Belohnungstruhen | Einzigartig | 86 | Stab | Kantor | 354 | 486 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Stiefel des Wächtergottes Nahma | Einzigartig | 86 | Stiefel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 424 | 172 | - | - | - | - | - |
| Umhang des Wächtergottes Nahma | Einzigartig | 86 | Umhang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 424 | 172 | - | - | - | - | - |
| Zweihandschwert der Wütenden KromedeExpedition, Weihestätte, Belohnungstruhen | Einzigartig | 86 | Großschwert | Gladiator | 376 | 508 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ludras AbgrundsjadeWeihestätte, Belohnungstruhen | Einzigartig | 102 | Orb | Beschwörer | 315 | 630 | 50 | 150 | 0 | 21% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ludras BannbuchWeihestätte, Belohnungstruhen | Einzigartig | 102 | Grimoire | Magier | 473 | 525 | 100 | 100 | 0 | 21% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ludras HerzWeihestätte, Belohnungstruhen | Einzigartig | 102 | Schützer | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 210 | - | - | - | - | - | - | - |
| Ludras KlaueWeihestätte, Belohnungstruhen | Einzigartig | 102 | Dolch | Assassine | 368 | 473 | 50 | 200 | 50 | 24% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ludras SchicksalszepterWeihestätte, Belohnungstruhen | Einzigartig | 102 | Stab | Kantor | 420 | 578 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ludras SchuppenschwertWeihestätte, Belohnungstruhen | Einzigartig | 102 | Langschwert | Templer | 420 | 525 | 150 | 50 | 200 | 27% | 100.000 | 40% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ludras VernichtungsbogenWeihestätte, Belohnungstruhen | Einzigartig | 102 | Bogen | Waldläufer | 407 | 512 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ludras VernichtungskeuleWeihestätte, Belohnungstruhen | Einzigartig | 102 | Streitkolben | Kleriker | 368 | 473 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100.000 | 40% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ludras VernichtungsklingeWeihestätte, Belohnungstruhen | Einzigartig | 102 | Großschwert | Gladiator | 446 | 604 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
