
Aion 2 Gegenstände
Aion-2-Gegenstände mit ihren Werten auf jeder Verstärkungsstufe, Fundorten, Rezepten und Verwendungszwecken. Qualitätsstufen von Gewöhnlich bis Spezial, Gegenstandsstufe 1 bis 102.
Ausrüstung und Gegenstände
Seite 61| Gegenstand | Qualitätsstufe | Gegenstandsstufe | Kategorie | Klasse | Min. Angriffskraft | Max. Angriffskraft | Präzision | Kritischer Treffer | Block | Schadensreduktion (Waffenblock) | Schadensreduktion (Waffenblock) | Schadensreduktion (Schildblock) | Schadensreduktion (Schildblock) | Angriffskraft | Verteidigung | LP | LP-Trank-Regeneration + | Regeneration | Schadensresistenz (PvE) | Schadensverstärkung (PvE) | Penetration | Kampftempo | Mehrfachtreffer | Verstärkung (Waffenschaden) | Perfektion | Zusatzschaden (Siegelstein) | Schadensverstärkung (PvP) | Zeit [Siel] | Raum [Israphel] | Leben [Yustiel] | Schicksal [Marchutan] | Freiheit [Vaizel] | Tod [Triniel] | Gerechtigkeit [Nezekan] | Zerstörung [Zikel] | Illusion [Kaisinel] | Weisheit [Lumiel] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vishwadas HelmNicht handelbar | Episch | 40 | Helm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vishwadas SchulterplattenHandelbar | Episch | 40 | Schulterplatten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vishwadas SchulterplattenNicht handelbar | Episch | 40 | Schulterplatten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vishwadas StiefelHandelbar | Episch | 40 | Stiefel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vishwadas StiefelNicht handelbar | Episch | 40 | Stiefel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vishwadas UmhangHandelbar | Episch | 40 | Umhang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vishwadas UmhangNicht handelbar | Episch | 40 | Umhang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Beinschutz des Heiligen GeistesHandelbar | Einzigartig | 41 | Hose | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 | 123 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Beinschutz des Heiligen GeistesNicht handelbar | Einzigartig | 41 | Hose | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 | 123 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Beinschutz des MutesHandelbar | Einzigartig | 41 | Hose | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 | 123 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Beinschutz des MutesNicht handelbar | Einzigartig | 41 | Hose | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 | 123 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bogen des Heiligen GeistesHandelbar | Einzigartig | 41 | Bogen | Waldläufer | 161 | 203 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bogen des Heiligen GeistesNicht handelbar | Einzigartig | 41 | Bogen | Waldläufer | 161 | 203 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bogen des MutesHandelbar | Einzigartig | 41 | Bogen | Waldläufer | 161 | 203 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bogen des MutesNicht handelbar | Einzigartig | 41 | Bogen | Waldläufer | 161 | 203 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Brustpanzer des Heiligen GeistesHandelbar | Einzigartig | 41 | Oberteil | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 299 | 164 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Brustpanzer des Heiligen GeistesNicht handelbar | Einzigartig | 41 | Oberteil | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 299 | 164 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Brustpanzer des MutesHandelbar | Einzigartig | 41 | Oberteil | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 299 | 164 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Brustpanzer des MutesNicht handelbar | Einzigartig | 41 | Oberteil | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 299 | 164 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Diamantohrringe des MutesHandelbar | Einzigartig | 41 | Ohrring | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Diamantohrringe des MutesNicht handelbar | Einzigartig | 41 | Ohrring | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dolch des MutesHandelbar | Einzigartig | 41 | Dolch | Assassine | 146 | 187 | 50 | 200 | 50 | 24% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dolch des MutesNicht handelbar | Einzigartig | 41 | Dolch | Assassine | 146 | 187 | 50 | 200 | 50 | 24% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grimoire des Heiligen GeistesHandelbar | Einzigartig | 41 | Grimoire | Magier | 187 | 208 | 100 | 100 | 0 | 21% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grimoire des Heiligen GeistesNicht handelbar | Einzigartig | 41 | Grimoire | Magier | 187 | 208 | 100 | 100 | 0 | 21% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grimoire des MutesHandelbar | Einzigartig | 41 | Grimoire | Magier | 187 | 208 | 100 | 100 | 0 | 21% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grimoire des MutesNicht handelbar | Einzigartig | 41 | Grimoire | Magier | 187 | 208 | 100 | 100 | 0 | 21% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Großschwert des Heiligen GeistesHandelbar | Einzigartig | 41 | Großschwert | Gladiator | 177 | 239 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Großschwert des Heiligen GeistesNicht handelbar | Einzigartig | 41 | Großschwert | Gladiator | 177 | 239 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Großschwert des MutesHandelbar | Einzigartig | 41 | Großschwert | Gladiator | 177 | 239 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Großschwert des MutesNicht handelbar | Einzigartig | 41 | Großschwert | Gladiator | 177 | 239 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Handschuhe des Heiligen GeistesHandelbar | Einzigartig | 41 | Handschuhe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Handschuhe des Heiligen GeistesNicht handelbar | Einzigartig | 41 | Handschuhe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Handschuhe des MutesHandelbar | Einzigartig | 41 | Handschuhe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Handschuhe des MutesNicht handelbar | Einzigartig | 41 | Handschuhe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Helm des Befreiers | Episch | 41 | Helm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 225 | 103 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
