
Aion 2 Gegenstände
Aion-2-Gegenstände mit ihren Werten auf jeder Verstärkungsstufe, Fundorten, Rezepten und Verwendungszwecken. Qualitätsstufen von Gewöhnlich bis Spezial, Gegenstandsstufe 1 bis 102.
Ausrüstung und Gegenstände
Seite 67| Gegenstand | Qualitätsstufe | Gegenstandsstufe | Kategorie | Klasse | Min. Angriffskraft | Max. Angriffskraft | Präzision | Kritischer Treffer | Block | Schadensreduktion (Waffenblock) | Schadensreduktion (Waffenblock) | Schadensreduktion (Schildblock) | Schadensreduktion (Schildblock) | Angriffskraft | Verteidigung | LP | LP-Trank-Regeneration + | Regeneration | Schadensresistenz (PvE) | Schadensverstärkung (PvE) | Penetration | Kampftempo | Mehrfachtreffer | Verstärkung (Waffenschaden) | Perfektion | Zusatzschaden (Siegelstein) | Schadensverstärkung (PvP) | Zeit [Siel] | Raum [Israphel] | Leben [Yustiel] | Schicksal [Marchutan] | Freiheit [Vaizel] | Tod [Triniel] | Gerechtigkeit [Nezekan] | Zerstörung [Zikel] | Illusion [Kaisinel] | Weisheit [Lumiel] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leuchtender DolchHandelbar | Selten | 25 | Dolch | Assassine | 88 | 113 | 50 | 200 | 50 | 16% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Leuchtender DolchNicht handelbar | Selten | 25 | Dolch | Assassine | 88 | 113 | 50 | 200 | 50 | 16% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Leuchtender OrbHandelbar | Selten | 25 | Orb | Beschwörer | 75 | 150 | 50 | 150 | 0 | 13% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Leuchtender OrbNicht handelbar | Selten | 25 | Orb | Beschwörer | 75 | 150 | 50 | 150 | 0 | 13% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Leuchtender SchützerHandelbar | Selten | 25 | Schützer | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Leuchtender SchützerNicht handelbar | Selten | 25 | Schützer | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Leuchtender StabHandelbar | Selten | 25 | Stab | Kantor | 100 | 138 | 75 | 100 | 125 | 22% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Leuchtender StabNicht handelbar | Selten | 25 | Stab | Kantor | 100 | 138 | 75 | 100 | 125 | 22% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Leuchtender StreitkolbenHandelbar | Selten | 25 | Streitkolben | Kleriker | 88 | 113 | 100 | 50 | 50 | 19% | 100.000 | 30% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Leuchtender StreitkolbenNicht handelbar | Selten | 25 | Streitkolben | Kleriker | 88 | 113 | 100 | 50 | 50 | 19% | 100.000 | 30% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Leuchtendes GrimoireHandelbar | Selten | 25 | Grimoire | Magier | 113 | 125 | 100 | 100 | 0 | 13% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Leuchtendes GrimoireNicht handelbar | Selten | 25 | Grimoire | Magier | 113 | 125 | 100 | 100 | 0 | 13% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Leuchtendes GroßschwertHandelbar | Selten | 25 | Großschwert | Gladiator | 106 | 144 | 100 | 150 | 150 | 25% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Leuchtendes GroßschwertNicht handelbar | Selten | 25 | Großschwert | Gladiator | 106 | 144 | 100 | 150 | 150 | 25% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Leuchtendes LangschwertHandelbar | Selten | 25 | Langschwert | Templer | 100 | 125 | 150 | 50 | 200 | 19% | 100.000 | 30% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Leuchtendes LangschwertNicht handelbar | Selten | 25 | Langschwert | Templer | 100 | 125 | 150 | 50 | 200 | 19% | 100.000 | 30% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ludras AbgrundsjadeWeihestätte, Belohnungstruhen | Einzigartig | 102 | Orb | Beschwörer | 315 | 630 | 50 | 150 | 0 | 21% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ludras Abgrundsjade | Einzigartig | 102 | Orb | Beschwörer | 315 | 630 | 50 | 150 | 0 | 21% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ludras BannbuchWeihestätte, Belohnungstruhen | Einzigartig | 102 | Grimoire | Magier | 473 | 525 | 100 | 100 | 0 | 21% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ludras Bannbuch | Einzigartig | 102 | Grimoire | Magier | 473 | 525 | 100 | 100 | 0 | 21% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ludras HerzWeihestätte, Belohnungstruhen | Einzigartig | 102 | Schützer | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ludras Herz | Einzigartig | 102 | Schützer | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ludras KlaueWeihestätte, Belohnungstruhen | Einzigartig | 102 | Dolch | Assassine | 368 | 473 | 50 | 200 | 50 | 24% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ludras Klaue | Einzigartig | 102 | Dolch | Assassine | 368 | 473 | 50 | 200 | 50 | 24% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ludras SchicksalszepterWeihestätte, Belohnungstruhen | Einzigartig | 102 | Stab | Kantor | 420 | 578 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ludras Schicksalszepter | Einzigartig | 102 | Stab | Kantor | 420 | 578 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ludras SchuppenschwertWeihestätte, Belohnungstruhen | Einzigartig | 102 | Langschwert | Templer | 420 | 525 | 150 | 50 | 200 | 27% | 100.000 | 40% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ludras Schuppenschwert | Einzigartig | 102 | Langschwert | Templer | 420 | 525 | 150 | 50 | 200 | 27% | 100.000 | 40% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ludras VernichtungsbogenWeihestätte, Belohnungstruhen | Einzigartig | 102 | Bogen | Waldläufer | 407 | 512 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ludras Vernichtungsbogen | Einzigartig | 102 | Bogen | Waldläufer | 407 | 512 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ludras VernichtungskeuleWeihestätte, Belohnungstruhen | Einzigartig | 102 | Streitkolben | Kleriker | 368 | 473 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100.000 | 40% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ludras Vernichtungskeule | Einzigartig | 102 | Streitkolben | Kleriker | 368 | 473 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100.000 | 40% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ludras VernichtungsklingeWeihestätte, Belohnungstruhen | Einzigartig | 102 | Großschwert | Gladiator | 446 | 604 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ludras Vernichtungsklinge | Einzigartig | 102 | Großschwert | Gladiator | 446 | 604 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Messer der FantasieHandelbar | Einzigartig | 36 | Dolch | Assassine | 127 | 164 | 50 | 200 | 50 | 24% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Messer der FantasieNicht handelbar | Einzigartig | 36 | Dolch | Assassine | 127 | 164 | 50 | 200 | 50 | 24% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
