
Aion 2 Предметы
Предметы Aion 2: характеристики на каждом этапе усиления, источники, рецепты и применение. Ранги от «Обычн.» до «Особ.», уровень предметов от 1 до 102.
Снаряжение и предметы
Страница 3| Название | Ранг | Уровень предмета | Категория | Класс | Мин. АТК | Макс. АТК | Меткость | Крит. удар | Блок | Снижение урона от блока оружием (%) | Снижение урона от блока оружием | Снижение урона от блока щитом (%) | Снижение урона от блока щитом | АТК | ЗЩТ | ОЗ | Увеличение восстановления от зелий ОЗ | Стойкость к урону в PvE | Увеличение урона в PvE | Пробитие | СКР боя | Попадание мультиударом | Увелич. урона оружия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Посох миражаНельзя продать | Уник. | 36 | Посох | Чародей | 146 | 200 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Посох мудростиНельзя продать | Уник. | 36 | Посох | Чародей | 146 | 200 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Посох усмиренияНельзя продать | Уник. | 36 | Посох | Чародей | 146 | 200 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Лук миражаНельзя продать | Уник. | 36 | Лук | Стрелок | 141 | 177 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Лук мудростиНельзя продать | Уник. | 36 | Лук | Стрелок | 141 | 177 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Лук усмиренияНельзя продать | Уник. | 36 | Лук | Стрелок | 141 | 177 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Двуручный меч иллюзийНельзя продать | Легенд. | 33 | Двуруч. меч | Гладиатор | 141 | 191 | 100 | 150 | 150 | 29% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Двуручный меч разрушенияНельзя продать | Легенд. | 33 | Двуруч. меч | Гладиатор | 141 | 191 | 100 | 150 | 150 | 29% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кровожадный двуручный мечНельзя продать | Легенд. | 33 | Двуруч. меч | Гладиатор | 141 | 191 | 100 | 150 | 150 | 29% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Гримуар мстителя | Легенд. | 31 | Гримуар | Волшебник | 140 | 156 | 100 | 100 | 0 | 17% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Гримуар странника | Легенд. | 31 | Гримуар | Волшебник | 140 | 156 | 100 | 100 | 0 | 17% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Булава освободителя | Легенд. | 39 | Булава | Целитель | 139 | 178 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100 000 | 35% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Булава паломника | Легенд. | 39 | Булава | Целитель | 139 | 178 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100 000 | 35% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кинжалы освободителя | Легенд. | 39 | Кинжалы | Убийца | 139 | 178 | 50 | 200 | 50 | 20% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кинжалы паломника | Легенд. | 39 | Кинжалы | Убийца | 139 | 178 | 50 | 200 | 50 | 20% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сфера духовного начала | Уник. | 45 | Сфера | Заклинатель | 137 | 275 | 50 | 150 | 0 | 21% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сфера духовного начала | Уник. | 45 | Сфера | Заклинатель | 137 | 275 | 50 | 150 | 0 | 21% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Гримуар бродягиНельзя продать | Редк. | 30 | Гримуар | Волшебник | 136 | 151 | 100 | 100 | 0 | 13% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Булава дисциплиныНельзя продать | Легенд. | 38 | Булава | Целитель | 134 | 173 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100 000 | 35% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Булава клятвыНельзя продать | Легенд. | 38 | Булава | Целитель | 134 | 173 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100 000 | 35% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Булава порядкаНельзя продать | Легенд. | 38 | Булава | Целитель | 134 | 173 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100 000 | 35% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кинжалы дисциплиныНельзя продать | Легенд. | 38 | Кинжалы | Убийца | 134 | 173 | 50 | 200 | 50 | 20% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кинжалы клятвыНельзя продать | Легенд. | 38 | Кинжалы | Убийца | 134 | 173 | 50 | 200 | 50 | 20% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кинжалы порядкаНельзя продать | Легенд. | 38 | Кинжалы | Убийца | 134 | 173 | 50 | 200 | 50 | 20% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Длинный меч иллюзийНельзя продать | Легенд. | 33 | Длин. меч | Страж | 133 | 166 | 150 | 50 | 200 | 23% | 100 000 | 35% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Длинный меч разрушенияНельзя продать | Легенд. | 33 | Длин. меч | Страж | 133 | 166 | 150 | 50 | 200 | 23% | 100 000 | 35% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кровожадный длинный мечНельзя продать | Легенд. | 33 | Длин. меч | Страж | 133 | 166 | 150 | 50 | 200 | 23% | 100 000 | 35% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кровожадный посохНельзя продать | Легенд. | 33 | Посох | Чародей | 133 | 183 | 75 | 100 | 125 | 26% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Посох иллюзийНельзя продать | Легенд. | 33 | Посох | Чародей | 133 | 183 | 75 | 100 | 125 | 26% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Посох разрушенияНельзя продать | Легенд. | 33 | Посох | Чародей | 133 | 183 | 75 | 100 | 125 | 26% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Двуручный меч мстителя | Легенд. | 31 | Двуруч. меч | Гладиатор | 133 | 179 | 100 | 150 | 150 | 29% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Двуручный меч странника | Легенд. | 31 | Двуруч. меч | Гладиатор | 133 | 179 | 100 | 150 | 150 | 29% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кровожадный лукНельзя продать | Легенд. | 33 | Лук | Стрелок | 129 | 162 | 100 | 100 | 0 | 20% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Лук иллюзийНельзя продать | Легенд. | 33 | Лук | Стрелок | 129 | 162 | 100 | 100 | 0 | 20% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Лук разрушенияНельзя продать | Легенд. | 33 | Лук | Стрелок | 129 | 162 | 100 | 100 | 0 | 20% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Двуручный меч бродягиНельзя продать | Редк. | 30 | Двуруч. меч | Гладиатор | 128 | 174 | 100 | 150 | 150 | 25% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
