
Aion 2 Предметы
Предметы Aion 2: характеристики на каждом этапе усиления, источники, рецепты и применение. Ранги от «Обычн.» до «Особ.», уровень предметов от 1 до 102.
Снаряжение и предметы
Страница 2| Название | Ранг | Уровень предмета | Категория | Класс | Мин. АТК | Макс. АТК | Меткость | Крит. удар | Блок | Снижение урона от блока оружием (%) | Снижение урона от блока оружием | Снижение урона от блока щитом (%) | Снижение урона от блока щитом | АТК | ЗЩТ | ОЗ | Увеличение восстановления от зелий ОЗ | Стойкость к урону в PvE | Увеличение урона в PvE | Пробитие | СКР боя | Попадание мультиударом | Увелич. урона оружия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лук святого духаНельзя продать | Уник. | 41 | Лук | Стрелок | 161 | 203 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Лук спектраНельзя продать | Уник. | 41 | Лук | Стрелок | 161 | 203 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Булава духовного начала | Уник. | 45 | Булава | Целитель | 160 | 206 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100 000 | 40% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Булава духовного начала | Уник. | 45 | Булава | Целитель | 160 | 206 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100 000 | 40% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кинжалы духовного начала | Уник. | 45 | Кинжалы | Убийца | 160 | 206 | 50 | 200 | 50 | 24% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кинжалы духовного начала | Уник. | 45 | Кинжалы | Убийца | 160 | 206 | 50 | 200 | 50 | 24% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Длинный меч освободителя | Легенд. | 39 | Длин. меч | Страж | 158 | 198 | 150 | 50 | 200 | 23% | 100 000 | 35% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Длинный меч паломника | Легенд. | 39 | Длин. меч | Страж | 158 | 198 | 150 | 50 | 200 | 23% | 100 000 | 35% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Посох освободителя | Легенд. | 39 | Посох | Чародей | 158 | 218 | 75 | 100 | 125 | 26% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Посох паломника | Легенд. | 39 | Посох | Чародей | 158 | 218 | 75 | 100 | 125 | 26% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Двуручный меч миражаНельзя продать | Уник. | 36 | Двуруч. меч | Гладиатор | 155 | 209 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Двуручный меч мудростиНельзя продать | Уник. | 36 | Двуруч. меч | Гладиатор | 155 | 209 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Двуручный меч усмиренияНельзя продать | Уник. | 36 | Двуруч. меч | Гладиатор | 155 | 209 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Длинный меч дисциплиныНельзя продать | Легенд. | 38 | Длин. меч | Страж | 154 | 192 | 150 | 50 | 200 | 23% | 100 000 | 35% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Длинный меч клятвыНельзя продать | Легенд. | 38 | Длин. меч | Страж | 154 | 192 | 150 | 50 | 200 | 23% | 100 000 | 35% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Длинный меч порядкаНельзя продать | Легенд. | 38 | Длин. меч | Страж | 154 | 192 | 150 | 50 | 200 | 23% | 100 000 | 35% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Посох дисциплиныНельзя продать | Легенд. | 38 | Посох | Чародей | 154 | 211 | 75 | 100 | 125 | 26% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Посох клятвыНельзя продать | Легенд. | 38 | Посох | Чародей | 154 | 211 | 75 | 100 | 125 | 26% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Посох порядкаНельзя продать | Легенд. | 38 | Посох | Чародей | 154 | 211 | 75 | 100 | 125 | 26% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Лук освободителя | Легенд. | 39 | Лук | Стрелок | 153 | 193 | 100 | 100 | 0 | 20% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Лук паломника | Легенд. | 39 | Лук | Стрелок | 153 | 193 | 100 | 100 | 0 | 20% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Лук дисциплиныНельзя продать | Легенд. | 38 | Лук | Стрелок | 149 | 187 | 100 | 100 | 0 | 20% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Лук клятвыНельзя продать | Легенд. | 38 | Лук | Стрелок | 149 | 187 | 100 | 100 | 0 | 20% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Лук порядкаНельзя продать | Легенд. | 38 | Лук | Стрелок | 149 | 187 | 100 | 100 | 0 | 20% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Гримуар иллюзийНельзя продать | Легенд. | 33 | Гримуар | Волшебник | 149 | 166 | 100 | 100 | 0 | 17% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Гримуар разрушенияНельзя продать | Легенд. | 33 | Гримуар | Волшебник | 149 | 166 | 100 | 100 | 0 | 17% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кровожадный гримуарНельзя продать | Легенд. | 33 | Гримуар | Волшебник | 149 | 166 | 100 | 100 | 0 | 17% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Булава отвагиНельзя продать | Уник. | 41 | Булава | Целитель | 146 | 187 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100 000 | 40% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Булава святого духаНельзя продать | Уник. | 41 | Булава | Целитель | 146 | 187 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100 000 | 40% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Булава спектраНельзя продать | Уник. | 41 | Булава | Целитель | 146 | 187 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100 000 | 40% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кинжалы отвагиНельзя продать | Уник. | 41 | Кинжалы | Убийца | 146 | 187 | 50 | 200 | 50 | 24% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Клинки святого духаНельзя продать | Уник. | 41 | Кинжалы | Убийца | 146 | 187 | 50 | 200 | 50 | 24% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Клинки спектраНельзя продать | Уник. | 41 | Кинжалы | Убийца | 146 | 187 | 50 | 200 | 50 | 24% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Длинный меч миражаНельзя продать | Уник. | 36 | Длин. меч | Страж | 146 | 182 | 150 | 50 | 200 | 27% | 100 000 | 40% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Длинный меч мудростиНельзя продать | Уник. | 36 | Длин. меч | Страж | 146 | 182 | 150 | 50 | 200 | 27% | 100 000 | 40% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Длинный меч усмиренияНельзя продать | Уник. | 36 | Длин. меч | Страж | 146 | 182 | 150 | 50 | 200 | 27% | 100 000 | 40% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
