
Aion 2 Предметы
Предметы Aion 2: характеристики на каждом этапе усиления, источники, рецепты и применение. Ранги от «Обычн.» до «Особ.», уровень предметов от 1 до 102.
Снаряжение и предметы
| Название | Ранг | Уровень предмета | Категория | Класс | Мин. АТК | Макс. АТК | Меткость | Крит. удар | Блок | Снижение урона от блока оружием (%) | Снижение урона от блока оружием | Снижение урона от блока щитом (%) | Снижение урона от блока щитом | АТК | ЗЩТ | ОЗ | Увеличение восстановления от зелий ОЗ | Стойкость к урону в PvE | Увеличение урона в PvE | Пробитие | СКР боя | Попадание мультиударом | Увелич. урона оружия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Алмазные серьги верыНельзя продать | Редк. | 20 | Серьги | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Алмазные серьги жертвыНельзя продать | Обычн. | 20 | Серьги | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Алмазные серьги звездного светаНельзя продать | Легенд. | 28 | Серьги | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 84 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Алмазные серьги клятвыНельзя продать | Легенд. | 38 | Серьги | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | 115 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Алмазные серьги обетаНельзя продать | Легенд. | 33 | Серьги | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Алмазные серьги очарованияНельзя продать | Редк. | 25 | Серьги | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Алмазные серьги ритуалаНельзя продать | Легенд. | 23 | Серьги | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 69 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Алмазные серьги сумерекНельзя продать | Редк. | 30 | Серьги | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 91 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Амулет откровенияЗадание | Редк. | 13 | Амулет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | 5% |
| Благородный поясЗадание | Редк. | 13 | Пояс | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 10% | - | - | - | - | - | - |
| Браслет бриза | Редк. | 25 | Браслет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Браслет мстителя | Легенд. | 33 | Браслет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Браслет освободителя | Легенд. | 43 | Браслет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 131 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Браслет паломника | Легенд. | 43 | Браслет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 131 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Браслет преследователя | Редк. | 25 | Браслет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Браслет рассвета | Обычн. | 14 | Браслет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Браслет самозванца | Редк. | 19 | Браслет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Браслет старого капитана наемников | Обычн. | 14 | Браслет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Браслет странника | Легенд. | 33 | Браслет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Браслет чужака | Редк. | 19 | Браслет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Булава берега рекиНельзя продать | Обычн. | 18 | Булава | Целитель | 62 | 79 | 100 | 50 | 50 | 15% | 100 000 | 25% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Булава бриза | Редк. | 26 | Булава | Целитель | 91 | 117 | 100 | 50 | 50 | 19% | 100 000 | 30% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Булава бродягиНельзя продать | Редк. | 30 | Булава | Целитель | 106 | 136 | 100 | 50 | 50 | 19% | 100 000 | 30% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Булава дисциплиныНельзя продать | Легенд. | 38 | Булава | Целитель | 134 | 173 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100 000 | 35% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Булава дождливого лесаНельзя продать | Редк. | 15 | Булава | Целитель | 51 | 66 | 100 | 50 | 50 | 19% | 100 000 | 30% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Булава духовного начала | Уник. | 45 | Булава | Целитель | 160 | 206 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100 000 | 40% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Булава духовного начала | Уник. | 45 | Булава | Целитель | 160 | 206 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100 000 | 40% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Булава зари | Редк. | 9 | Булава | Целитель | 29 | 38 | 100 | 50 | 50 | 19% | 100 000 | 30% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Булава защитникаНельзя продать | Легенд. | 23 | Булава | Целитель | 80 | 103 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100 000 | 35% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Булава иллюзийНельзя продать | Легенд. | 33 | Булава | Целитель | 116 | 149 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100 000 | 35% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Булава искателя реликвийНельзя продать | Легенд. | 23 | Булава | Целитель | 80 | 103 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100 000 | 35% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Булава клятвыНельзя продать | Легенд. | 38 | Булава | Целитель | 134 | 173 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100 000 | 35% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Булава метеораНельзя продать | Редк. | 25 | Булава | Целитель | 88 | 113 | 100 | 50 | 50 | 19% | 100 000 | 30% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Булава миражаНельзя продать | Уник. | 36 | Булава | Целитель | 127 | 164 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100 000 | 40% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Булава мстителя | Легенд. | 31 | Булава | Целитель | 109 | 140 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100 000 | 35% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Булава мудростиНельзя продать | Уник. | 36 | Булава | Целитель | 127 | 164 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100 000 | 40% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
