
Aion 2 Предметы
Предметы Aion 2: характеристики на каждом этапе усиления, источники, рецепты и применение. Ранги от «Обычн.» до «Особ.», уровень предметов от 1 до 102.
Снаряжение и предметы
| Название | Ранг | Уровень предмета | Мин. АТК | Макс. АТК | Меткость | Крит. удар | Блок | Снижение урона от блока оружием (%) | Снижение урона от блока оружием | Снижение урона от блока щитом (%) | Снижение урона от блока щитом | АТК | ЗЩТ | ОЗ | Увеличение восстановления от зелий ОЗ | Стойкость к урону в PvE | Увеличение урона в PvE | Пробитие | СКР боя | Попадание мультиударом | Увелич. урона оружия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шлем шепчущего забвенияНельзя продать | Легенд. | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 151 | 70 | - | - | - | - | - | - | - |
| Шлем чужака | Обычн. | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 | 45 | - | - | - | - | - | - | - |
| Шлем хранителя храмаНельзя продать | Легенд. | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 151 | 70 | - | - | - | - | - | - | - |
| Шлем хаосаНельзя продать | Редк. | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107 | 50 | - | - | - | - | - | - | - |
| Шлем фантазииНельзя продать | Обычн. | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 | 45 | - | - | - | - | - | - | - |
| Шлем усмиренияНельзя продать | Уник. | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 197 | 90 | - | - | - | - | - | - | - |
| Шлем ураганаНельзя продать | Редк. | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79 | 38 | - | - | - | - | - | - | - |
| Шлем тениНельзя продать | Обычн. | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 | 33 | - | - | - | - | - | - | - |
| Шлем странника | Легенд. | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 174 | 80 | - | - | - | - | - | - | - |
| Шлем старого капитана наемников | Обычн. | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
| Шлем старейшиныНельзя продать | Легенд. | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 123 | 58 | - | - | - | - | - | - | - |
| Шлем спектраНельзя продать | Уник. | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 225 | 103 | - | - | - | - | - | - | - |
| Шлем святого духаНельзя продать | Уник. | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 225 | 103 | - | - | - | - | - | - | - |
| Шлем самозванца | Обычн. | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 | 45 | - | - | - | - | - | - | - |
| Шлем рассвета | Обычн. | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
| Шлем разрушенияНельзя продать | Легенд. | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 179 | 83 | - | - | - | - | - | - | - |
| Шлем просветаНельзя продать | Редк. | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 135 | 63 | - | - | - | - | - | - | - |
| Шлем провидения | Обычн. | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 18 | - | - | - | - | - | - | - |
| Шлем преследователя | Редк. | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 | 65 | - | - | - | - | - | - | - |
| Шлем прагматикаНельзя продать | Легенд. | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 151 | 70 | - | - | - | - | - | - | - |
| Шлем почвыНельзя продать | Обычн. | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107 | 50 | - | - | - | - | - | - | - |
| Шлем порядкаНельзя продать | Легенд. | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 207 | 95 | - | - | - | - | - | - | - |
| Шлем поднебесьяНельзя продать | Редк. | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107 | 50 | - | - | - | - | - | - | - |
| Шлем передовойНельзя продать | Редк. | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107 | 50 | - | - | - | - | - | - | - |
| Шлем паломника | Легенд. | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 225 | 103 | - | - | - | - | - | - | - |
| Шлем отвагиНельзя продать | Уник. | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 225 | 103 | - | - | - | - | - | - | - |
| Шлем освободителя | Легенд. | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 225 | 103 | - | - | - | - | - | - | - |
| Шлем нарушителяНельзя продать | Редк. | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 135 | 63 | - | - | - | - | - | - | - |
| Шлем мудростиНельзя продать | Уник. | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 197 | 90 | - | - | - | - | - | - | - |
| Шлем мстителя | Легенд. | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 174 | 80 | - | - | - | - | - | - | - |
| Шлем миражаНельзя продать | Уник. | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 197 | 90 | - | - | - | - | - | - | - |
| Шлем метеораНельзя продать | Редк. | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 135 | 63 | - | - | - | - | - | - | - |
| Шлем клятвыНельзя продать | Легенд. | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 207 | 95 | - | - | - | - | - | - | - |
| Шлем искателя реликвийНельзя продать | Легенд. | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 123 | 58 | - | - | - | - | - | - | - |
| Шлем иллюзийНельзя продать | Легенд. | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 179 | 83 | - | - | - | - | - | - | - |
| Шлем защитникаНельзя продать | Легенд. | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 123 | 58 | - | - | - | - | - | - | - |
