
Aion 2 Предметы
Предметы Aion 2: характеристики на каждом этапе усиления, источники, рецепты и применение. Ранги от «Обычн.» до «Особ.», уровень предметов от 1 до 102.
Снаряжение и предметы
Страница 4| Название | Ранг | Уровень предмета | Категория | Класс | Мин. АТК | Макс. АТК | Меткость | Крит. удар | Блок | Снижение урона от блока оружием (%) | Снижение урона от блока оружием | Снижение урона от блока щитом (%) | Снижение урона от блока щитом | АТК | ЗЩТ | ОЗ | Увеличение восстановления от зелий ОЗ | Стойкость к урону в PvE | Увеличение урона в PvE | Пробитие | СКР боя | Попадание мультиударом | Увелич. урона оружия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Булава миражаНельзя продать | Уник. | 36 | Булава | Целитель | 127 | 164 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100 000 | 40% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Булава мудростиНельзя продать | Уник. | 36 | Булава | Целитель | 127 | 164 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100 000 | 40% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Булава усмиренияНельзя продать | Уник. | 36 | Булава | Целитель | 127 | 164 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100 000 | 40% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кинжалы усмиренияНельзя продать | Уник. | 36 | Кинжалы | Убийца | 127 | 164 | 50 | 200 | 50 | 24% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Клинки миражаНельзя продать | Уник. | 36 | Кинжалы | Убийца | 127 | 164 | 50 | 200 | 50 | 24% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Клинки мудростиНельзя продать | Уник. | 36 | Кинжалы | Убийца | 127 | 164 | 50 | 200 | 50 | 24% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Гримуар прагматикаНельзя продать | Легенд. | 28 | Гримуар | Волшебник | 126 | 140 | 100 | 100 | 0 | 17% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Гримуар хранителя храмаНельзя продать | Легенд. | 28 | Гримуар | Волшебник | 126 | 140 | 100 | 100 | 0 | 17% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Гримуар шепчущего забвенияНельзя продать | Легенд. | 28 | Гримуар | Волшебник | 126 | 140 | 100 | 100 | 0 | 17% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сфера отвагиНельзя продать | Уник. | 41 | Сфера | Заклинатель | 125 | 250 | 50 | 150 | 0 | 21% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сфера святого духаНельзя продать | Уник. | 41 | Сфера | Заклинатель | 125 | 250 | 50 | 150 | 0 | 21% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сфера спектраНельзя продать | Уник. | 41 | Сфера | Заклинатель | 125 | 250 | 50 | 150 | 0 | 21% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Длинный меч мстителя | Легенд. | 31 | Длин. меч | Страж | 125 | 156 | 150 | 50 | 200 | 23% | 100 000 | 35% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Длинный меч странника | Легенд. | 31 | Длин. меч | Страж | 125 | 156 | 150 | 50 | 200 | 23% | 100 000 | 35% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Посох мстителя | Легенд. | 31 | Посох | Чародей | 125 | 172 | 75 | 100 | 125 | 26% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Посох странника | Легенд. | 31 | Посох | Чародей | 125 | 172 | 75 | 100 | 125 | 26% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Лук мстителя | Легенд. | 31 | Лук | Стрелок | 121 | 152 | 100 | 100 | 0 | 20% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Лук странника | Легенд. | 31 | Лук | Стрелок | 121 | 152 | 100 | 100 | 0 | 20% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Длинный меч бродягиНельзя продать | Редк. | 30 | Длин. меч | Страж | 121 | 151 | 150 | 50 | 200 | 19% | 100 000 | 30% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Посох бродягиНельзя продать | Редк. | 30 | Посох | Чародей | 121 | 166 | 75 | 100 | 125 | 22% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сфера освободителя | Легенд. | 39 | Сфера | Заклинатель | 119 | 238 | 50 | 150 | 0 | 17% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сфера паломника | Легенд. | 39 | Сфера | Заклинатель | 119 | 238 | 50 | 150 | 0 | 17% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Двуручный меч прагматикаНельзя продать | Легенд. | 28 | Двуруч. меч | Гладиатор | 119 | 161 | 100 | 150 | 150 | 29% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Двуручный меч хранителя храмаНельзя продать | Легенд. | 28 | Двуруч. меч | Гладиатор | 119 | 161 | 100 | 150 | 150 | 29% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Двуручный меч шепчущего забвенияНельзя продать | Легенд. | 28 | Двуруч. меч | Гладиатор | 119 | 161 | 100 | 150 | 150 | 29% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Лук бродягиНельзя продать | Редк. | 30 | Лук | Стрелок | 117 | 147 | 100 | 100 | 0 | 16% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Гримуар бриза | Редк. | 26 | Гримуар | Волшебник | 117 | 130 | 100 | 100 | 0 | 13% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Гримуар преследователя | Редк. | 26 | Гримуар | Волшебник | 117 | 130 | 100 | 100 | 0 | 13% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Булава иллюзийНельзя продать | Легенд. | 33 | Булава | Целитель | 116 | 149 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100 000 | 35% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Булава разрушенияНельзя продать | Легенд. | 33 | Булава | Целитель | 116 | 149 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100 000 | 35% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кинжалы иллюзийНельзя продать | Легенд. | 33 | Кинжалы | Убийца | 116 | 149 | 50 | 200 | 50 | 20% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кинжалы разрушенияНельзя продать | Легенд. | 33 | Кинжалы | Убийца | 116 | 149 | 50 | 200 | 50 | 20% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кровожадная булаваНельзя продать | Легенд. | 33 | Булава | Целитель | 116 | 149 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100 000 | 35% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кровожадные кинжалыНельзя продать | Легенд. | 33 | Кинжалы | Убийца | 116 | 149 | 50 | 200 | 50 | 20% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сфера дисциплиныНельзя продать | Легенд. | 38 | Сфера | Заклинатель | 115 | 230 | 50 | 150 | 0 | 17% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сфера клятвыНельзя продать | Легенд. | 38 | Сфера | Заклинатель | 115 | 230 | 50 | 150 | 0 | 17% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
