
Aion 2 Предметы
Предметы Aion 2: характеристики на каждом этапе усиления, источники, рецепты и применение. Ранги от «Обычн.» до «Особ.», уровень предметов от 1 до 102.
Снаряжение и предметы
Страница 19| Название | Ранг | Уровень предмета | Категория | Класс | Мин. АТК | Макс. АТК | Меткость | Крит. удар | Блок | Снижение урона от блока оружием (%) | Снижение урона от блока оружием | Снижение урона от блока щитом (%) | Снижение урона от блока щитом | АТК | ЗЩТ | ОЗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Набедренники поднебесьяМожно продать | Редк. | 20 | Низ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 119 | 60 |
| Набедренники почвыМожно продать | Обычн. | 20 | Низ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 119 | 60 |
| Набедренники хаосаМожно продать | Редк. | 20 | Низ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 119 | 60 |
| Нагрудник поднебесьяМожно продать | Редк. | 20 | Верх | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 143 | 80 |
| Нагрудник почвыМожно продать | Обычн. | 20 | Верх | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 143 | 80 |
| Нагрудник хаосаМожно продать | Редк. | 20 | Верх | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 143 | 80 |
| Наплечники поднебесьяМожно продать | Редк. | 20 | Наплечники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107 | 50 |
| Наплечники почвыМожно продать | Обычн. | 20 | Наплечники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107 | 50 |
| Наплечники хаосаМожно продать | Редк. | 20 | Наплечники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107 | 50 |
| Наручи поднебесьяМожно продать | Редк. | 20 | Наручи | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 40 | - | - |
| Наручи почвыМожно продать | Обычн. | 20 | Наручи | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 40 | - | - |
| Наручи хаосаМожно продать | Редк. | 20 | Наручи | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 40 | - | - |
| Перчатки поднебесьяМожно продать | Редк. | 20 | Перчатки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 | 40 |
| Перчатки почвыМожно продать | Обычн. | 20 | Перчатки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 | 40 |
| Перчатки хаосаМожно продать | Редк. | 20 | Перчатки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 | 40 |
| Посох поднебесьяМожно продать | Редк. | 20 | Посох | Чародей | 79 | 109 | 75 | 100 | 125 | 22% | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Посох почвыМожно продать | Обычн. | 20 | Посох | Чародей | 79 | 109 | 75 | 100 | 125 | 18% | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Посох хаосаМожно продать | Редк. | 20 | Посох | Чародей | 79 | 109 | 75 | 100 | 125 | 22% | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Сапоги поднебесьяМожно продать | Редк. | 20 | Обувь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 | 40 |
| Сапоги почвыМожно продать | Обычн. | 20 | Обувь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 | 40 |
| Сапоги хаосаМожно продать | Редк. | 20 | Обувь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 | 40 |
| Сфера поднебесьяМожно продать | Редк. | 20 | Сфера | Заклинатель | 59 | 119 | 50 | 150 | 0 | 13% | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Сфера почвыМожно продать | Обычн. | 20 | Сфера | Заклинатель | 59 | 119 | 50 | 150 | 0 | 9% | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Сфера хаосаМожно продать | Редк. | 20 | Сфера | Заклинатель | 59 | 119 | 50 | 150 | 0 | 13% | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Шлем поднебесьяМожно продать | Редк. | 20 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107 | 50 |
| Шлем почвыМожно продать | Обычн. | 20 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107 | 50 |
| Шлем хаосаМожно продать | Редк. | 20 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107 | 50 |
| Булава берега рекиМожно продать | Обычн. | 18 | Булава | Целитель | 62 | 79 | 100 | 50 | 50 | 15% | 100 000 | 25% | 100 000 | - | - | - |
| Булава фантазииМожно продать | Обычн. | 18 | Булава | Целитель | 62 | 79 | 100 | 50 | 50 | 15% | 100 000 | 25% | 100 000 | - | - | - |
| Гримуар берега рекиМожно продать | Обычн. | 18 | Гримуар | Волшебник | 79 | 88 | 100 | 100 | 0 | 9% | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Гримуар фантазииМожно продать | Обычн. | 18 | Гримуар | Волшебник | 79 | 88 | 100 | 100 | 0 | 9% | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Двуручный меч берега рекиМожно продать | Обычн. | 18 | Двуруч. меч | Гладиатор | 75 | 101 | 100 | 150 | 150 | 21% | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Двуручный меч фантазииМожно продать | Обычн. | 18 | Двуруч. меч | Гладиатор | 75 | 101 | 100 | 150 | 150 | 21% | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Длинный меч берега рекиМожно продать | Обычн. | 18 | Длин. меч | Страж | 70 | 88 | 150 | 50 | 200 | 15% | 100 000 | 25% | 100 000 | - | - | - |
| Длинный меч фантазииМожно продать | Обычн. | 18 | Длин. меч | Страж | 70 | 88 | 150 | 50 | 200 | 15% | 100 000 | 25% | 100 000 | - | - | - |
| Кинжалы берега рекиМожно продать | Обычн. | 18 | Кинжалы | Убийца | 62 | 79 | 50 | 200 | 50 | 12% | 100 000 | - | - | - | - | - |
