
Aion 2 Предметы
Предметы Aion 2: характеристики на каждом этапе усиления, источники, рецепты и применение. Ранги от «Обычн.» до «Особ.», уровень предметов от 1 до 102.
Снаряжение и предметы
| Название | Ранг | Уровень предмета | Категория | Класс | Мин. АТК | Макс. АТК | Меткость | Крит. удар | Блок | Снижение урона от блока оружием (%) | Снижение урона от блока оружием | Снижение урона от блока щитом (%) | Снижение урона от блока щитом | АТК | ЗЩТ | ОЗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длинный меч падшего древнего богаМожно продать | Уник. | 46 | Длин. меч | Страж | 187 | 234 | 150 | 50 | 200 | 27% | 100 000 | 40% | 100 000 | - | - | - |
| Длинный меч отвагиМожно продать | Уник. | 41 | Длин. меч | Страж | 166 | 208 | 150 | 50 | 200 | 27% | 100 000 | 40% | 100 000 | - | - | - |
| Длинный меч святого духаМожно продать | Уник. | 41 | Длин. меч | Страж | 166 | 208 | 150 | 50 | 200 | 27% | 100 000 | 40% | 100 000 | - | - | - |
| Длинный меч спектраМожно продать | Уник. | 41 | Длин. меч | Страж | 166 | 208 | 150 | 50 | 200 | 27% | 100 000 | 40% | 100 000 | - | - | - |
| Длинный меч дисциплиныМожно продать | Легенд. | 38 | Длин. меч | Страж | 154 | 192 | 150 | 50 | 200 | 23% | 100 000 | 35% | 100 000 | - | - | - |
| Длинный меч клятвыМожно продать | Легенд. | 38 | Длин. меч | Страж | 154 | 192 | 150 | 50 | 200 | 23% | 100 000 | 35% | 100 000 | - | - | - |
| Длинный меч порядкаМожно продать | Легенд. | 38 | Длин. меч | Страж | 154 | 192 | 150 | 50 | 200 | 23% | 100 000 | 35% | 100 000 | - | - | - |
| Длинный меч миражаМожно продать | Уник. | 36 | Длин. меч | Страж | 146 | 182 | 150 | 50 | 200 | 27% | 100 000 | 40% | 100 000 | - | - | - |
| Длинный меч мудростиМожно продать | Уник. | 36 | Длин. меч | Страж | 146 | 182 | 150 | 50 | 200 | 27% | 100 000 | 40% | 100 000 | - | - | - |
| Длинный меч иллюзийМожно продать | Легенд. | 33 | Длин. меч | Страж | 133 | 166 | 150 | 50 | 200 | 23% | 100 000 | 35% | 100 000 | - | - | - |
| Длинный меч разрушенияМожно продать | Легенд. | 33 | Длин. меч | Страж | 133 | 166 | 150 | 50 | 200 | 23% | 100 000 | 35% | 100 000 | - | - | - |
| Кровожадный длинный мечМожно продать | Легенд. | 33 | Длин. меч | Страж | 133 | 166 | 150 | 50 | 200 | 23% | 100 000 | 35% | 100 000 | - | - | - |
| Длинный меч бродягиМожно продать | Редк. | 30 | Длин. меч | Страж | 121 | 151 | 150 | 50 | 200 | 19% | 100 000 | 30% | 100 000 | - | - | - |
| Длинный меч прагматикаМожно продать | Легенд. | 28 | Длин. меч | Страж | 112 | 140 | 150 | 50 | 200 | 23% | 100 000 | 35% | 100 000 | - | - | - |
| Длинный меч хранителя храмаМожно продать | Легенд. | 28 | Длин. меч | Страж | 112 | 140 | 150 | 50 | 200 | 23% | 100 000 | 35% | 100 000 | - | - | - |
| Длинный меч метеораМожно продать | Редк. | 25 | Длин. меч | Страж | 100 | 125 | 150 | 50 | 200 | 19% | 100 000 | 30% | 100 000 | - | - | - |
| Длинный меч просветаМожно продать | Редк. | 25 | Длин. меч | Страж | 100 | 125 | 150 | 50 | 200 | 19% | 100 000 | 30% | 100 000 | - | - | - |
| Длинный меч искателя реликвийМожно продать | Легенд. | 23 | Длин. меч | Страж | 91 | 114 | 150 | 50 | 200 | 23% | 100 000 | 35% | 100 000 | - | - | - |
| Длинный меч старейшиныМожно продать | Легенд. | 23 | Длин. меч | Страж | 91 | 114 | 150 | 50 | 200 | 23% | 100 000 | 35% | 100 000 | - | - | - |
| Длинный меч поднебесьяМожно продать | Редк. | 20 | Длин. меч | Страж | 79 | 99 | 150 | 50 | 200 | 19% | 100 000 | 30% | 100 000 | - | - | - |
| Длинный меч почвыМожно продать | Обычн. | 20 | Длин. меч | Страж | 79 | 99 | 150 | 50 | 200 | 15% | 100 000 | 25% | 100 000 | - | - | - |
| Длинный меч хаосаМожно продать | Редк. | 20 | Длин. меч | Страж | 79 | 99 | 150 | 50 | 200 | 19% | 100 000 | 30% | 100 000 | - | - | - |
| Длинный меч берега рекиМожно продать | Обычн. | 18 | Длин. меч | Страж | 70 | 88 | 150 | 50 | 200 | 15% | 100 000 | 25% | 100 000 | - | - | - |
| Длинный меч фантазииМожно продать | Обычн. | 18 | Длин. меч | Страж | 70 | 88 | 150 | 50 | 200 | 15% | 100 000 | 25% | 100 000 | - | - | - |
| Длинный меч дождливого лесаМожно продать | Редк. | 15 | Длин. меч | Страж | 58 | 73 | 150 | 50 | 200 | 19% | 100 000 | 30% | 100 000 | - | - | - |
| Длинный меч ураганаМожно продать | Редк. | 15 | Длин. меч | Страж | 58 | 73 | 150 | 50 | 200 | 19% | 100 000 | 30% | 100 000 | - | - | - |
| Длинный меч тениМожно продать | Обычн. | 13 | Длин. меч | Страж | 50 | 62 | 150 | 50 | 200 | 15% | 100 000 | 25% | 100 000 | - | - | - |
| Забытый длинный мечМожно продать | Обычн. | 13 | Длин. меч | Страж | 50 | 62 | 150 | 50 | 200 | 15% | 100 000 | 25% | 100 000 | - | - | - |
| Двуручный меч падшего древнего богаМожно продать | Уник. | 46 | Двуруч. меч | Гладиатор | 199 | 269 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Двуручный меч отвагиМожно продать | Уник. | 41 | Двуруч. меч | Гладиатор | 177 | 239 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Двуручный меч святого духаМожно продать | Уник. | 41 | Двуруч. меч | Гладиатор | 177 | 239 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Двуручный меч спектраМожно продать | Уник. | 41 | Двуруч. меч | Гладиатор | 177 | 239 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Двуручный меч дисциплиныМожно продать | Легенд. | 38 | Двуруч. меч | Гладиатор | 163 | 221 | 100 | 150 | 150 | 29% | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Двуручный меч клятвыМожно продать | Легенд. | 38 | Двуруч. меч | Гладиатор | 163 | 221 | 100 | 150 | 150 | 29% | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Двуручный меч порядкаМожно продать | Легенд. | 38 | Двуруч. меч | Гладиатор | 163 | 221 | 100 | 150 | 150 | 29% | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Двуручный меч миражаМожно продать | Уник. | 36 | Двуруч. меч | Гладиатор | 155 | 209 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100 000 | - | - | - | - | - |
