
Aion 2 Предметы
Предметы Aion 2: характеристики на каждом этапе усиления, источники, рецепты и применение. Ранги от «Обычн.» до «Особ.», уровень предметов от 1 до 102.
Снаряжение и предметы
| Название | Ранг | Уровень предмета | Категория | Класс | Мин. АТК | Макс. АТК | Меткость | Крит. удар | Блок | Снижение урона от блока оружием (%) | Снижение урона от блока оружием | Снижение урона от блока щитом (%) | Снижение урона от блока щитом | АТК | ЗЩТ | ОЗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сфера падшего древнего богаМожно продать | Уник. | 46 | Сфера | Заклинатель | 140 | 281 | 50 | 150 | 0 | 21% | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Двуручный меч падшего древнего богаМожно продать | Уник. | 46 | Двуруч. меч | Гладиатор | 199 | 269 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Посох падшего древнего богаМожно продать | Уник. | 46 | Посох | Чародей | 187 | 257 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Сфера отвагиМожно продать | Уник. | 41 | Сфера | Заклинатель | 125 | 250 | 50 | 150 | 0 | 21% | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Сфера святого духаМожно продать | Уник. | 41 | Сфера | Заклинатель | 125 | 250 | 50 | 150 | 0 | 21% | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Сфера спектраМожно продать | Уник. | 41 | Сфера | Заклинатель | 125 | 250 | 50 | 150 | 0 | 21% | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Двуручный меч отвагиМожно продать | Уник. | 41 | Двуруч. меч | Гладиатор | 177 | 239 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Двуручный меч святого духаМожно продать | Уник. | 41 | Двуруч. меч | Гладиатор | 177 | 239 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Двуручный меч спектраМожно продать | Уник. | 41 | Двуруч. меч | Гладиатор | 177 | 239 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Гримуар падшего древнего богаМожно продать | Уник. | 46 | Гримуар | Волшебник | 211 | 234 | 100 | 100 | 0 | 21% | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Длинный меч падшего древнего богаМожно продать | Уник. | 46 | Длин. меч | Страж | 187 | 234 | 150 | 50 | 200 | 27% | 100 000 | 40% | 100 000 | - | - | - |
| Сфера дисциплиныМожно продать | Легенд. | 38 | Сфера | Заклинатель | 115 | 230 | 50 | 150 | 0 | 17% | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Сфера клятвыМожно продать | Легенд. | 38 | Сфера | Заклинатель | 115 | 230 | 50 | 150 | 0 | 17% | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Сфера порядкаМожно продать | Легенд. | 38 | Сфера | Заклинатель | 115 | 230 | 50 | 150 | 0 | 17% | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Посох отвагиМожно продать | Уник. | 41 | Посох | Чародей | 166 | 229 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Посох святого духаМожно продать | Уник. | 41 | Посох | Чародей | 166 | 229 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Посох спектраМожно продать | Уник. | 41 | Посох | Чародей | 166 | 229 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Лук падшего древнего богаМожно продать | Уник. | 46 | Лук | Стрелок | 181 | 228 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Двуручный меч дисциплиныМожно продать | Легенд. | 38 | Двуруч. меч | Гладиатор | 163 | 221 | 100 | 150 | 150 | 29% | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Двуручный меч клятвыМожно продать | Легенд. | 38 | Двуруч. меч | Гладиатор | 163 | 221 | 100 | 150 | 150 | 29% | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Двуручный меч порядкаМожно продать | Легенд. | 38 | Двуруч. меч | Гладиатор | 163 | 221 | 100 | 150 | 150 | 29% | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Сфера миражаМожно продать | Уник. | 36 | Сфера | Заклинатель | 109 | 218 | 50 | 150 | 0 | 21% | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Сфера мудростиМожно продать | Уник. | 36 | Сфера | Заклинатель | 109 | 218 | 50 | 150 | 0 | 21% | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Булава падшего древнего богаМожно продать | Уник. | 46 | Булава | Целитель | 164 | 211 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100 000 | 40% | 100 000 | - | - | - |
| Кинжалы падшего древнего богаМожно продать | Уник. | 46 | Кинжалы | Убийца | 164 | 211 | 50 | 200 | 50 | 24% | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Посох дисциплиныМожно продать | Легенд. | 38 | Посох | Чародей | 154 | 211 | 75 | 100 | 125 | 26% | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Посох клятвыМожно продать | Легенд. | 38 | Посох | Чародей | 154 | 211 | 75 | 100 | 125 | 26% | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Посох порядкаМожно продать | Легенд. | 38 | Посох | Чародей | 154 | 211 | 75 | 100 | 125 | 26% | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Двуручный меч миражаМожно продать | Уник. | 36 | Двуруч. меч | Гладиатор | 155 | 209 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Двуручный меч мудростиМожно продать | Уник. | 36 | Двуруч. меч | Гладиатор | 155 | 209 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Гримуар отвагиМожно продать | Уник. | 41 | Гримуар | Волшебник | 187 | 208 | 100 | 100 | 0 | 21% | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Гримуар святого духаМожно продать | Уник. | 41 | Гримуар | Волшебник | 187 | 208 | 100 | 100 | 0 | 21% | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Гримуар спектраМожно продать | Уник. | 41 | Гримуар | Волшебник | 187 | 208 | 100 | 100 | 0 | 21% | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Длинный меч отвагиМожно продать | Уник. | 41 | Длин. меч | Страж | 166 | 208 | 150 | 50 | 200 | 27% | 100 000 | 40% | 100 000 | - | - | - |
| Длинный меч святого духаМожно продать | Уник. | 41 | Длин. меч | Страж | 166 | 208 | 150 | 50 | 200 | 27% | 100 000 | 40% | 100 000 | - | - | - |
| Длинный меч спектраМожно продать | Уник. | 41 | Длин. меч | Страж | 166 | 208 | 150 | 50 | 200 | 27% | 100 000 | 40% | 100 000 | - | - | - |
