
Aion 2 Предметы
Предметы Aion 2: характеристики на каждом этапе усиления, источники, рецепты и применение. Ранги от «Обычн.» до «Особ.», уровень предметов от 1 до 102.
Снаряжение и предметы
| Название | Ранг | Уровень предмета | Категория | Мин. АТК | Макс. АТК | Меткость | Крит. удар | Блок | Снижение урона от блока оружием (%) | Снижение урона от блока оружием | Снижение урона от блока щитом (%) | Снижение урона от блока щитом | АТК | ЗЩТ | ОЗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ожерелье Лорда-хранителя Нахмы | Уник. | 86 | Ожерелье | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133 | 318 | - |
| Серьги лорда-хранителя Нахмы | Уник. | 86 | Серьги | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 111 | 265 | - |
| Наручи падшего древнего богаМожно продать | Уник. | 46 | Наручи | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 94 | - | - |
| Серьги Агро | Уник. | 70 | Серьги | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 216 | - |
| Серьги ГартуаМожно продать | Уник. | 70 | Серьги | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 216 | - |
| Кольцо Лорда-хранителя Нахмы | Уник. | 86 | Кольцо | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88 | 212 | - |
| Наручи отвагиМожно продать | Уник. | 41 | Наручи | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 83 | - | - |
| Наручи святого духаМожно продать | Уник. | 41 | Наручи | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 83 | - | - |
| Наручи спектраМожно продать | Уник. | 41 | Наручи | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 83 | - | - |
| Наручи дисциплиныМожно продать | Легенд. | 38 | Наручи | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 77 | - | - |
| Наручи клятвыМожно продать | Легенд. | 38 | Наручи | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 77 | - | - |
| Наручи порядкаМожно продать | Легенд. | 38 | Наручи | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 77 | - | - |
| Наручи миражаМожно продать | Уник. | 36 | Наручи | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 73 | - | - |
| Наручи мудростиМожно продать | Уник. | 36 | Наручи | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 73 | - | - |
| Кольцо Агро | Уник. | 70 | Кольцо | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | 172 | - |
| Кольцо ГартуаМожно продать | Уник. | 70 | Кольцо | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | 172 | - |
| Серьги Кайры | Уник. | 56 | Серьги | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | 172 | - |
| Кровожадные наручиМожно продать | Легенд. | 33 | Наручи | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 66 | - | - |
| Наручи иллюзийМожно продать | Легенд. | 33 | Наручи | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 66 | - | - |
| Наручи разрушенияМожно продать | Легенд. | 33 | Наручи | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 66 | - | - |
| Наручи бродягиМожно продать | Редк. | 30 | Наручи | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 60 | - | - |
| Серьги главы армии РагтаМожно продать | Уник. | 46 | Серьги | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 | 141 | - |
| Серьги КашапыМожно продать | Уник. | 46 | Серьги | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 | 141 | - |
| Серьги ТартанМожно продать | Уник. | 46 | Серьги | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 | 141 | - |
| Кольцо Кайры | Уник. | 56 | Кольцо | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 | 137 | - |
| Наручи прагматикаМожно продать | Легенд. | 28 | Наручи | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 56 | - | - |
| Наручи хранителя храмаМожно продать | Легенд. | 28 | Наручи | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 56 | - | - |
| Наручи метеораМожно продать | Редк. | 25 | Наручи | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 50 | - | - |
| Наручи просветаМожно продать | Редк. | 25 | Наручи | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 50 | - | - |
| Кольцо главы армии РагтаМожно продать | Уник. | 46 | Кольцо | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | 112 | - |
| Кольцо КашапыМожно продать | Уник. | 46 | Кольцо | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | 112 | - |
| Кольцо ТартанМожно продать | Уник. | 46 | Кольцо | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | 112 | - |
| Наручи искателя реликвийМожно продать | Легенд. | 23 | Наручи | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 46 | - | - |
| Наручи старейшиныМожно продать | Легенд. | 23 | Наручи | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 46 | - | - |
| Наручи поднебесьяМожно продать | Редк. | 20 | Наручи | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 40 | - | - |
| Наручи почвыМожно продать | Обычн. | 20 | Наручи | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 40 | - | - |
