
Aion 2 Предметы
Предметы Aion 2: характеристики на каждом этапе усиления, источники, рецепты и применение. Ранги от «Обычн.» до «Особ.», уровень предметов от 1 до 102.
Снаряжение и предметы
Страница 12| Название | Ранг | Уровень предмета | Мин. АТК | Макс. АТК | Меткость | Крит. удар | Блок | Снижение урона от блока оружием (%) | Снижение урона от блока оружием | Снижение урона от блока щитом (%) | Снижение урона от блока щитом | АТК | ЗЩТ | ОЗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нагрудник ГарсанаМожно продать | Легенд. | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 292 | 160 |
| Нагрудник ГартуаМожно продать | Уник. | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 517 | 280 |
| Нагрудник ГаршимаМожно продать | Легенд. | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 292 | 160 |
| Нагрудник главы армии РагтаМожно продать | Уник. | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 337 | 184 |
| Нагрудник ГурутыМожно продать | Легенд. | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 292 | 160 |
| Нагрудник ДанараМожно продать | Редк. | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 255 | 140 |
| Нагрудник ДемиросаМожно продать | Легенд. | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 292 | 160 |
| Нагрудник дисциплиныМожно продать | Легенд. | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 277 | 152 |
| Нагрудник дождливого лесаМожно продать | Редк. | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105 | 60 |
| Нагрудник иллюзийМожно продать | Легенд. | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 239 | 132 |
| Нагрудник искателя реликвийМожно продать | Легенд. | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 164 | 92 |
| Нагрудник Кайры | Уник. | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 457 | 248 |
| Нагрудник КарукиМожно продать | Легенд. | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 292 | 160 |
| Нагрудник КасииМожно продать | Легенд. | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 292 | 160 |
| Нагрудник КашапыМожно продать | Уник. | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 337 | 184 |
| Нагрудник КелпинаМожно продать | Легенд. | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 292 | 160 |
| Нагрудник КернонаМожно продать | Редк. | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 255 | 140 |
| Нагрудник КнашаМожно продать | Легенд. | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 292 | 160 |
| Нагрудник КоринаМожно продать | Редк. | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 255 | 140 |
| Нагрудник КусанаМожно продать | Легенд. | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 292 | 160 |
| Нагрудник КутараМожно продать | Редк. | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 255 | 140 |
| Нагрудник ЛавыМожно продать | Легенд. | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 292 | 160 |
| Нагрудник ЛаджитаМожно продать | Редк. | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 255 | 140 |
| Нагрудник ЛаннараМожно продать | Редк. | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 255 | 140 |
| Нагрудник ЛейлыМожно продать | Легенд. | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 292 | 160 |
| Нагрудник ЛинксаМожно продать | Легенд. | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 292 | 160 |
| Нагрудник Лорда-хранителя Нахмы | Уник. | 86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 637 | 344 |
| Нагрудник метеораМожно продать | Редк. | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 | 100 |
| Нагрудник миражаМожно продать | Уник. | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 262 | 144 |
| Нагрудник МошаваМожно продать | Легенд. | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 292 | 160 |
| Нагрудник мудростиМожно продать | Уник. | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 262 | 144 |
| Нагрудник НоблудаМожно продать | Легенд. | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 292 | 160 |
| Нагрудник НутыМожно продать | Легенд. | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 292 | 160 |
| Нагрудник отвагиМожно продать | Уник. | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 299 | 164 |
| Нагрудник падшего древнего богаМожно продать | Уник. | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 337 | 184 |
| Нагрудник поднебесьяМожно продать | Редк. | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 143 | 80 |
