
Aion 2 Предметы
Предметы Aion 2: характеристики на каждом этапе усиления, источники, рецепты и применение. Ранги от «Обычн.» до «Особ.», уровень предметов от 1 до 102.
Снаряжение и предметы
Страница 20| Название | Ранг | Уровень предмета | Категория | Мин. АТК | Макс. АТК | Меткость | Крит. удар | Блок | Снижение урона от блока оружием (%) | Снижение урона от блока оружием | Снижение урона от блока щитом (%) | Снижение урона от блока щитом | АТК | ЗЩТ | ОЗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сапоги ТигантаМожно продать | Редк. | 35 | Обувь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 170 | 70 |
| Сапоги ТридыМожно продать | Легенд. | 40 | Обувь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 |
| Сапоги ураганаМожно продать | Редк. | 15 | Обувь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | 30 |
| Сапоги УрамуМожно продать | Легенд. | 40 | Обувь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 |
| Сапоги фантазииМожно продать | Обычн. | 18 | Обувь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84 | 36 |
| Сапоги ФнинаМожно продать | Легенд. | 40 | Обувь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 |
| Сапоги ХадирунаМожно продать | Легенд. | 40 | Обувь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 |
| Сапоги хаосаМожно продать | Редк. | 20 | Обувь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 | 40 |
| Сапоги хранителя храмаМожно продать | Легенд. | 28 | Обувь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 134 | 56 |
| Сапоги ШуракаМожно продать | Легенд. | 40 | Обувь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 |
| Серьги Агро | Уник. | 70 | Серьги | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 216 | - |
| Серьги ГартуаМожно продать | Уник. | 70 | Серьги | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 216 | - |
| Серьги главы армии РагтаМожно продать | Уник. | 46 | Серьги | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 | 141 | - |
| Серьги Кайры | Уник. | 56 | Серьги | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | 172 | - |
| Серьги КашапыМожно продать | Уник. | 46 | Серьги | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 | 141 | - |
| Серьги лорда-хранителя Нахмы | Уник. | 86 | Серьги | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 111 | 265 | - |
| Серьги ТартанМожно продать | Уник. | 46 | Серьги | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 | 141 | - |
| Шлем Агро | Уник. | 70 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 388 | 175 |
| Шлем АксиосаМожно продать | Легенд. | 40 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 |
| Шлем АнсасаМожно продать | Легенд. | 40 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 |
| Шлем АэдаМожно продать | Редк. | 35 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 191 | 88 |
| Шлем берега рекиМожно продать | Обычн. | 18 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 | 45 |
| Шлем бродягиМожно продать | Редк. | 30 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 163 | 75 |
| Шлем ВальгаМожно продать | Редк. | 35 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 191 | 88 |
| Шлем ВарсиенаМожно продать | Легенд. | 40 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 |
| Шлем ВишвадыМожно продать | Легенд. | 40 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 |
| Шлем ГарсанаМожно продать | Легенд. | 40 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 |
| Шлем ГартуаМожно продать | Уник. | 70 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 388 | 175 |
| Шлем ГаршимаМожно продать | Легенд. | 40 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 |
| Шлем главы армии РагтаМожно продать | Уник. | 46 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 253 | 115 |
| Шлем ГурутыМожно продать | Легенд. | 40 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 |
| Шлем ДанараМожно продать | Редк. | 35 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 191 | 88 |
| Шлем ДемиросаМожно продать | Легенд. | 40 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 |
| Шлем дисциплиныМожно продать | Легенд. | 38 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 207 | 95 |
| Шлем дождливого лесаМожно продать | Редк. | 15 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79 | 38 |
| Шлем иллюзийМожно продать | Легенд. | 33 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 179 | 83 |
