
Aion 2 Предметы
Предметы Aion 2: характеристики на каждом этапе усиления, источники, рецепты и применение. Ранги от «Обычн.» до «Особ.», уровень предметов от 1 до 102.
Снаряжение и предметы
Страница 3| Название | Ранг | Уровень предмета | Категория | Класс | Мин. АТК | Макс. АТК | Меткость | Крит. удар | Блок | Снижение урона от блока оружием (%) | Снижение урона от блока оружием | Снижение урона от блока щитом (%) | Снижение урона от блока щитом | АТК | ЗЩТ | ОЗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кинжалы дождливого лесаМожно продать | Редк. | 15 | Кинжалы | Убийца | 51 | 66 | 50 | 200 | 50 | 16% | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Кинжалы ураганаМожно продать | Редк. | 15 | Кинжалы | Убийца | 51 | 66 | 50 | 200 | 50 | 16% | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Наручи дождливого лесаМожно продать | Редк. | 15 | Наручи | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 29 | - | - |
| Наручи ураганаМожно продать | Редк. | 15 | Наручи | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 29 | - | - |
| Сфера дождливого лесаМожно продать | Редк. | 15 | Сфера | Заклинатель | 44 | 88 | 50 | 150 | 0 | 13% | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Сфера ураганаМожно продать | Редк. | 15 | Сфера | Заклинатель | 44 | 88 | 50 | 150 | 0 | 13% | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Забытая сфераМожно продать | Обычн. | 13 | Сфера | Заклинатель | 37 | 74 | 50 | 150 | 0 | 9% | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Забытые кинжалыМожно продать | Обычн. | 13 | Кинжалы | Убийца | 43 | 56 | 50 | 200 | 50 | 12% | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Забытые наручиМожно продать | Обычн. | 13 | Наручи | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 25 | - | - |
| Кинжалы тениМожно продать | Обычн. | 13 | Кинжалы | Убийца | 43 | 56 | 50 | 200 | 50 | 12% | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Наручи тениМожно продать | Обычн. | 13 | Наручи | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 25 | - | - |
| Сфера тениМожно продать | Обычн. | 13 | Сфера | Заклинатель | 37 | 74 | 50 | 150 | 0 | 9% | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Посох падшего древнего богаМожно продать | Уник. | 46 | Посох | Чародей | 187 | 257 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Посох отвагиМожно продать | Уник. | 41 | Посох | Чародей | 166 | 229 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Посох святого духаМожно продать | Уник. | 41 | Посох | Чародей | 166 | 229 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Посох спектраМожно продать | Уник. | 41 | Посох | Чародей | 166 | 229 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Посох дисциплиныМожно продать | Легенд. | 38 | Посох | Чародей | 154 | 211 | 75 | 100 | 125 | 26% | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Посох клятвыМожно продать | Легенд. | 38 | Посох | Чародей | 154 | 211 | 75 | 100 | 125 | 26% | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Посох порядкаМожно продать | Легенд. | 38 | Посох | Чародей | 154 | 211 | 75 | 100 | 125 | 26% | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Посох миражаМожно продать | Уник. | 36 | Посох | Чародей | 146 | 200 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Посох мудростиМожно продать | Уник. | 36 | Посох | Чародей | 146 | 200 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Кровожадный посохМожно продать | Легенд. | 33 | Посох | Чародей | 133 | 183 | 75 | 100 | 125 | 26% | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Посох иллюзийМожно продать | Легенд. | 33 | Посох | Чародей | 133 | 183 | 75 | 100 | 125 | 26% | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Посох разрушенияМожно продать | Легенд. | 33 | Посох | Чародей | 133 | 183 | 75 | 100 | 125 | 26% | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Посох бродягиМожно продать | Редк. | 30 | Посох | Чародей | 121 | 166 | 75 | 100 | 125 | 22% | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Посох прагматикаМожно продать | Легенд. | 28 | Посох | Чародей | 112 | 154 | 75 | 100 | 125 | 26% | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Посох хранителя храмаМожно продать | Легенд. | 28 | Посох | Чародей | 112 | 154 | 75 | 100 | 125 | 26% | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Посох метеораМожно продать | Редк. | 25 | Посох | Чародей | 100 | 138 | 75 | 100 | 125 | 22% | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Посох просветаМожно продать | Редк. | 25 | Посох | Чародей | 100 | 138 | 75 | 100 | 125 | 22% | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Посох искателя реликвийМожно продать | Легенд. | 23 | Посох | Чародей | 91 | 125 | 75 | 100 | 125 | 26% | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Посох старейшиныМожно продать | Легенд. | 23 | Посох | Чародей | 91 | 125 | 75 | 100 | 125 | 26% | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Посох поднебесьяМожно продать | Редк. | 20 | Посох | Чародей | 79 | 109 | 75 | 100 | 125 | 22% | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Посох почвыМожно продать | Обычн. | 20 | Посох | Чародей | 79 | 109 | 75 | 100 | 125 | 18% | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Посох хаосаМожно продать | Редк. | 20 | Посох | Чародей | 79 | 109 | 75 | 100 | 125 | 22% | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Посох берега рекиМожно продать | Обычн. | 18 | Посох | Чародей | 70 | 97 | 75 | 100 | 125 | 18% | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Посох фантазииМожно продать | Обычн. | 18 | Посох | Чародей | 70 | 97 | 75 | 100 | 125 | 18% | 100 000 | - | - | - | - | - |
