
Aion 2 Предметы
Предметы Aion 2: характеристики на каждом этапе усиления, источники, рецепты и применение. Ранги от «Обычн.» до «Особ.», уровень предметов от 1 до 102.
Снаряжение и предметы
Страница 6| Название | Ранг | Уровень предмета | Категория | Класс | Мин. АТК | Макс. АТК | Меткость | Крит. удар | Блок | Снижение урона от блока оружием (%) | Снижение урона от блока оружием | Снижение урона от блока щитом (%) | Снижение урона от блока щитом | АТК | ЗЩТ | ОЗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Посох дисциплиныМожно продать | Легенд. | 38 | Посох | Чародей | 154 | 211 | 75 | 100 | 125 | 26% | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Посох клятвыМожно продать | Легенд. | 38 | Посох | Чародей | 154 | 211 | 75 | 100 | 125 | 26% | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Посох порядкаМожно продать | Легенд. | 38 | Посох | Чародей | 154 | 211 | 75 | 100 | 125 | 26% | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Кровожадный посохМожно продать | Легенд. | 33 | Посох | Чародей | 133 | 183 | 75 | 100 | 125 | 26% | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Посох иллюзийМожно продать | Легенд. | 33 | Посох | Чародей | 133 | 183 | 75 | 100 | 125 | 26% | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Посох разрушенияМожно продать | Легенд. | 33 | Посох | Чародей | 133 | 183 | 75 | 100 | 125 | 26% | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Посох прагматикаМожно продать | Легенд. | 28 | Посох | Чародей | 112 | 154 | 75 | 100 | 125 | 26% | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Посох хранителя храмаМожно продать | Легенд. | 28 | Посох | Чародей | 112 | 154 | 75 | 100 | 125 | 26% | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Посох искателя реликвийМожно продать | Легенд. | 23 | Посох | Чародей | 91 | 125 | 75 | 100 | 125 | 26% | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Посох старейшиныМожно продать | Легенд. | 23 | Посох | Чародей | 91 | 125 | 75 | 100 | 125 | 26% | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Булава падшего древнего богаМожно продать | Уник. | 46 | Булава | Целитель | 164 | 211 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100 000 | 40% | 100 000 | - | - | - |
| Длинный меч падшего древнего богаМожно продать | Уник. | 46 | Длин. меч | Страж | 187 | 234 | 150 | 50 | 200 | 27% | 100 000 | 40% | 100 000 | - | - | - |
| Булава отвагиМожно продать | Уник. | 41 | Булава | Целитель | 146 | 187 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100 000 | 40% | 100 000 | - | - | - |
| Булава святого духаМожно продать | Уник. | 41 | Булава | Целитель | 146 | 187 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100 000 | 40% | 100 000 | - | - | - |
| Булава спектраМожно продать | Уник. | 41 | Булава | Целитель | 146 | 187 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100 000 | 40% | 100 000 | - | - | - |
| Длинный меч отвагиМожно продать | Уник. | 41 | Длин. меч | Страж | 166 | 208 | 150 | 50 | 200 | 27% | 100 000 | 40% | 100 000 | - | - | - |
| Длинный меч святого духаМожно продать | Уник. | 41 | Длин. меч | Страж | 166 | 208 | 150 | 50 | 200 | 27% | 100 000 | 40% | 100 000 | - | - | - |
| Длинный меч спектраМожно продать | Уник. | 41 | Длин. меч | Страж | 166 | 208 | 150 | 50 | 200 | 27% | 100 000 | 40% | 100 000 | - | - | - |
| Булава миражаМожно продать | Уник. | 36 | Булава | Целитель | 127 | 164 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100 000 | 40% | 100 000 | - | - | - |
| Булава мудростиМожно продать | Уник. | 36 | Булава | Целитель | 127 | 164 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100 000 | 40% | 100 000 | - | - | - |
| Длинный меч миражаМожно продать | Уник. | 36 | Длин. меч | Страж | 146 | 182 | 150 | 50 | 200 | 27% | 100 000 | 40% | 100 000 | - | - | - |
| Длинный меч мудростиМожно продать | Уник. | 36 | Длин. меч | Страж | 146 | 182 | 150 | 50 | 200 | 27% | 100 000 | 40% | 100 000 | - | - | - |
| Двуручный меч дисциплиныМожно продать | Легенд. | 38 | Двуруч. меч | Гладиатор | 163 | 221 | 100 | 150 | 150 | 29% | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Двуручный меч клятвыМожно продать | Легенд. | 38 | Двуруч. меч | Гладиатор | 163 | 221 | 100 | 150 | 150 | 29% | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Двуручный меч порядкаМожно продать | Легенд. | 38 | Двуруч. меч | Гладиатор | 163 | 221 | 100 | 150 | 150 | 29% | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Двуручный меч иллюзийМожно продать | Легенд. | 33 | Двуруч. меч | Гладиатор | 141 | 191 | 100 | 150 | 150 | 29% | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Двуручный меч разрушенияМожно продать | Легенд. | 33 | Двуруч. меч | Гладиатор | 141 | 191 | 100 | 150 | 150 | 29% | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Кровожадный двуручный мечМожно продать | Легенд. | 33 | Двуруч. меч | Гладиатор | 141 | 191 | 100 | 150 | 150 | 29% | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Двуручный меч прагматикаМожно продать | Легенд. | 28 | Двуруч. меч | Гладиатор | 119 | 161 | 100 | 150 | 150 | 29% | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Двуручный меч хранителя храмаМожно продать | Легенд. | 28 | Двуруч. меч | Гладиатор | 119 | 161 | 100 | 150 | 150 | 29% | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Двуручный меч искателя реликвийМожно продать | Легенд. | 23 | Двуруч. меч | Гладиатор | 97 | 131 | 100 | 150 | 150 | 29% | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Двуручный меч старейшиныМожно продать | Легенд. | 23 | Двуруч. меч | Гладиатор | 97 | 131 | 100 | 150 | 150 | 29% | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Посох падшего древнего богаМожно продать | Уник. | 46 | Посох | Чародей | 187 | 257 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Посох отвагиМожно продать | Уник. | 41 | Посох | Чародей | 166 | 229 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Посох святого духаМожно продать | Уник. | 41 | Посох | Чародей | 166 | 229 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Посох спектраМожно продать | Уник. | 41 | Посох | Чародей | 166 | 229 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100 000 | - | - | - | - | - |
