
Aion 2 Предметы
Предметы Aion 2: характеристики на каждом этапе усиления, источники, рецепты и применение. Ранги от «Обычн.» до «Особ.», уровень предметов от 1 до 102.
Снаряжение и предметы
Страница 5| Название | Ранг | Уровень предмета | Категория | Класс | Мин. АТК | Макс. АТК | Меткость | Крит. удар | Блок | Снижение урона от блока оружием (%) | Снижение урона от блока оружием | Снижение урона от блока щитом (%) | Снижение урона от блока щитом | АТК | ЗЩТ | ОЗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лук поднебесьяМожно продать | Редк. | 20 | Лук | Стрелок | 77 | 97 | 100 | 100 | 0 | 16% | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Лук почвыМожно продать | Обычн. | 20 | Лук | Стрелок | 77 | 97 | 100 | 100 | 0 | 12% | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Лук хаосаМожно продать | Редк. | 20 | Лук | Стрелок | 77 | 97 | 100 | 100 | 0 | 16% | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Посох поднебесьяМожно продать | Редк. | 20 | Посох | Чародей | 79 | 109 | 75 | 100 | 125 | 22% | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Посох почвыМожно продать | Обычн. | 20 | Посох | Чародей | 79 | 109 | 75 | 100 | 125 | 18% | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Посох хаосаМожно продать | Редк. | 20 | Посох | Чародей | 79 | 109 | 75 | 100 | 125 | 22% | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Гримуар берега рекиМожно продать | Обычн. | 18 | Гримуар | Волшебник | 79 | 88 | 100 | 100 | 0 | 9% | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Гримуар фантазииМожно продать | Обычн. | 18 | Гримуар | Волшебник | 79 | 88 | 100 | 100 | 0 | 9% | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Лук берега рекиМожно продать | Обычн. | 18 | Лук | Стрелок | 68 | 86 | 100 | 100 | 0 | 12% | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Лук фантазииМожно продать | Обычн. | 18 | Лук | Стрелок | 68 | 86 | 100 | 100 | 0 | 12% | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Посох берега рекиМожно продать | Обычн. | 18 | Посох | Чародей | 70 | 97 | 75 | 100 | 125 | 18% | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Посох фантазииМожно продать | Обычн. | 18 | Посох | Чародей | 70 | 97 | 75 | 100 | 125 | 18% | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Гримуар дождливого лесаМожно продать | Редк. | 15 | Гримуар | Волшебник | 66 | 73 | 100 | 100 | 0 | 13% | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Гримуар ураганаМожно продать | Редк. | 15 | Гримуар | Волшебник | 66 | 73 | 100 | 100 | 0 | 13% | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Лук дождливого лесаМожно продать | Редк. | 15 | Лук | Стрелок | 57 | 71 | 100 | 100 | 0 | 16% | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Лук ураганаМожно продать | Редк. | 15 | Лук | Стрелок | 57 | 71 | 100 | 100 | 0 | 16% | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Посох дождливого лесаМожно продать | Редк. | 15 | Посох | Чародей | 58 | 80 | 75 | 100 | 125 | 22% | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Посох ураганаМожно продать | Редк. | 15 | Посох | Чародей | 58 | 80 | 75 | 100 | 125 | 22% | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Гримуар тениМожно продать | Обычн. | 13 | Гримуар | Волшебник | 56 | 62 | 100 | 100 | 0 | 9% | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Забытый гримуарМожно продать | Обычн. | 13 | Гримуар | Волшебник | 56 | 62 | 100 | 100 | 0 | 9% | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Забытый лукМожно продать | Обычн. | 13 | Лук | Стрелок | 48 | 60 | 100 | 100 | 0 | 12% | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Забытый посохМожно продать | Обычн. | 13 | Посох | Чародей | 50 | 68 | 75 | 100 | 125 | 18% | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Лук тениМожно продать | Обычн. | 13 | Лук | Стрелок | 48 | 60 | 100 | 100 | 0 | 12% | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Посох тениМожно продать | Обычн. | 13 | Посох | Чародей | 50 | 68 | 75 | 100 | 125 | 18% | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Булава падшего древнего богаМожно продать | Уник. | 46 | Булава | Целитель | 164 | 211 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100 000 | 40% | 100 000 | - | - | - |
| Длинный меч падшего древнего богаМожно продать | Уник. | 46 | Длин. меч | Страж | 187 | 234 | 150 | 50 | 200 | 27% | 100 000 | 40% | 100 000 | - | - | - |
| Наручи падшего древнего богаМожно продать | Уник. | 46 | Наручи | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 94 | - | - |
| Булава отвагиМожно продать | Уник. | 41 | Булава | Целитель | 146 | 187 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100 000 | 40% | 100 000 | - | - | - |
| Булава святого духаМожно продать | Уник. | 41 | Булава | Целитель | 146 | 187 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100 000 | 40% | 100 000 | - | - | - |
| Булава спектраМожно продать | Уник. | 41 | Булава | Целитель | 146 | 187 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100 000 | 40% | 100 000 | - | - | - |
| Длинный меч отвагиМожно продать | Уник. | 41 | Длин. меч | Страж | 166 | 208 | 150 | 50 | 200 | 27% | 100 000 | 40% | 100 000 | - | - | - |
| Длинный меч святого духаМожно продать | Уник. | 41 | Длин. меч | Страж | 166 | 208 | 150 | 50 | 200 | 27% | 100 000 | 40% | 100 000 | - | - | - |
| Длинный меч спектраМожно продать | Уник. | 41 | Длин. меч | Страж | 166 | 208 | 150 | 50 | 200 | 27% | 100 000 | 40% | 100 000 | - | - | - |
| Наручи отвагиМожно продать | Уник. | 41 | Наручи | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 83 | - | - |
| Наручи святого духаМожно продать | Уник. | 41 | Наручи | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 83 | - | - |
| Наручи спектраМожно продать | Уник. | 41 | Наручи | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 83 | - | - |
