
Aion 2 Предметы
Предметы Aion 2: характеристики на каждом этапе усиления, источники, рецепты и применение. Ранги от «Обычн.» до «Особ.», уровень предметов от 1 до 102.
Снаряжение и предметы
Страница 5| Название | Ранг | Уровень предмета | Категория | Класс | Мин. АТК | Макс. АТК | Меткость | Крит. удар | Блок | Снижение урона от блока оружием (%) | Снижение урона от блока оружием | Снижение урона от блока щитом (%) | Снижение урона от блока щитом | АТК | ЗЩТ | ОЗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сапоги КусанаМожно продать | Легенд. | 40 | Обувь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 |
| Сапоги КоринаМожно продать | Редк. | 35 | Обувь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 170 | 70 |
| Сапоги КнашаМожно продать | Легенд. | 40 | Обувь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 |
| Сапоги КернонаМожно продать | Редк. | 35 | Обувь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 170 | 70 |
| Сапоги КелпинаМожно продать | Легенд. | 40 | Обувь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 |
| Сапоги КашапыМожно продать | Уник. | 46 | Обувь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 225 | 92 |
| Сапоги КасииМожно продать | Легенд. | 40 | Обувь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 |
| Сапоги КарукиМожно продать | Легенд. | 40 | Обувь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 |
| Сапоги Кайры | Уник. | 56 | Обувь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 274 | 112 |
| Сапоги искателя реликвийМожно продать | Легенд. | 23 | Обувь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | 46 |
| Сапоги иллюзийМожно продать | Легенд. | 33 | Обувь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 159 | 66 |
| Сапоги дождливого лесаМожно продать | Редк. | 15 | Обувь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | 30 |
| Сапоги дисциплиныМожно продать | Легенд. | 38 | Обувь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 184 | 76 |
| Сапоги ДемиросаМожно продать | Легенд. | 40 | Обувь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 |
| Сапоги ДанараМожно продать | Редк. | 35 | Обувь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 170 | 70 |
| Сапоги ГурутыМожно продать | Легенд. | 40 | Обувь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 |
| Сапоги главы армии РагтаМожно продать | Уник. | 46 | Обувь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 225 | 92 |
| Сапоги ГаршимаМожно продать | Легенд. | 40 | Обувь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 |
| Сапоги ГартуаМожно продать | Уник. | 70 | Обувь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 345 | 140 |
| Сапоги ГарсанаМожно продать | Легенд. | 40 | Обувь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 |
| Сапоги ВишвадыМожно продать | Легенд. | 40 | Обувь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 |
| Сапоги ВарсиенаМожно продать | Легенд. | 40 | Обувь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 |
| Сапоги ВальгаМожно продать | Редк. | 35 | Обувь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 170 | 70 |
| Сапоги бродягиМожно продать | Редк. | 30 | Обувь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 145 | 60 |
| Сапоги берега рекиМожно продать | Обычн. | 18 | Обувь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84 | 36 |
| Сапоги АэдаМожно продать | Редк. | 35 | Обувь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 170 | 70 |
| Сапоги АнсасаМожно продать | Легенд. | 40 | Обувь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 |
| Сапоги АксиосаМожно продать | Легенд. | 40 | Обувь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 |
| Сапоги Агро | Уник. | 70 | Обувь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 345 | 140 |
| Посох хранителя храмаМожно продать | Легенд. | 28 | Посох | Чародей | 112 | 154 | 75 | 100 | 125 | 26% | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Посох хаосаМожно продать | Редк. | 20 | Посох | Чародей | 79 | 109 | 75 | 100 | 125 | 22% | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Посох фантазииМожно продать | Обычн. | 18 | Посох | Чародей | 70 | 97 | 75 | 100 | 125 | 18% | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Посох ураганаМожно продать | Редк. | 15 | Посох | Чародей | 58 | 80 | 75 | 100 | 125 | 22% | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Посох тениМожно продать | Обычн. | 13 | Посох | Чародей | 50 | 68 | 75 | 100 | 125 | 18% | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Посох старейшиныМожно продать | Легенд. | 23 | Посох | Чародей | 91 | 125 | 75 | 100 | 125 | 26% | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Посох спектраМожно продать | Уник. | 41 | Посох | Чародей | 166 | 229 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100 000 | - | - | - | - | - |
