
Aion 2 Предметы
Предметы Aion 2: характеристики на каждом этапе усиления, источники, рецепты и применение. Ранги от «Обычн.» до «Особ.», уровень предметов от 1 до 102.
Снаряжение и предметы
Страница 2| Название | Ранг | Уровень предмета | Категория | Класс | Мин. АТК | Макс. АТК | Меткость | Крит. удар | Блок | Снижение урона от блока оружием (%) | Снижение урона от блока оружием | Снижение урона от блока щитом (%) | Снижение урона от блока щитом | АТК | ЗЩТ | ОЗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шлем ЛейлыМожно продать | Легенд. | 40 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 |
| Шлем ЛаннараМожно продать | Редк. | 35 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 191 | 88 |
| Шлем ЛаджитаМожно продать | Редк. | 35 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 191 | 88 |
| Шлем ЛавыМожно продать | Легенд. | 40 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 |
| Шлем КутараМожно продать | Редк. | 35 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 191 | 88 |
| Шлем КусанаМожно продать | Легенд. | 40 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 |
| Шлем КоринаМожно продать | Редк. | 35 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 191 | 88 |
| Шлем КнашаМожно продать | Легенд. | 40 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 |
| Шлем КернонаМожно продать | Редк. | 35 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 191 | 88 |
| Шлем КелпинаМожно продать | Легенд. | 40 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 |
| Шлем КашапыМожно продать | Уник. | 46 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 253 | 115 |
| Шлем КасииМожно продать | Легенд. | 40 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 |
| Шлем КарукиМожно продать | Легенд. | 40 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 |
| Шлем Кайры | Уник. | 56 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 309 | 140 |
| Шлем искателя реликвийМожно продать | Легенд. | 23 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 123 | 58 |
| Шлем иллюзийМожно продать | Легенд. | 33 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 179 | 83 |
| Шлем дождливого лесаМожно продать | Редк. | 15 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79 | 38 |
| Шлем дисциплиныМожно продать | Легенд. | 38 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 207 | 95 |
| Шлем ДемиросаМожно продать | Легенд. | 40 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 |
| Шлем ДанараМожно продать | Редк. | 35 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 191 | 88 |
| Шлем ГурутыМожно продать | Легенд. | 40 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 |
| Шлем главы армии РагтаМожно продать | Уник. | 46 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 253 | 115 |
| Шлем ГаршимаМожно продать | Легенд. | 40 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 |
| Шлем ГартуаМожно продать | Уник. | 70 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 388 | 175 |
| Шлем ГарсанаМожно продать | Легенд. | 40 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 |
| Шлем ВишвадыМожно продать | Легенд. | 40 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 |
| Шлем ВарсиенаМожно продать | Легенд. | 40 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 |
| Шлем ВальгаМожно продать | Редк. | 35 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 191 | 88 |
| Шлем бродягиМожно продать | Редк. | 30 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 163 | 75 |
| Шлем берега рекиМожно продать | Обычн. | 18 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 | 45 |
| Шлем АэдаМожно продать | Редк. | 35 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 191 | 88 |
| Шлем АнсасаМожно продать | Легенд. | 40 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 |
| Шлем АксиосаМожно продать | Легенд. | 40 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 |
| Шлем Агро | Уник. | 70 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 388 | 175 |
| Сфера хранителя храмаМожно продать | Легенд. | 28 | Сфера | Заклинатель | 84 | 168 | 50 | 150 | 0 | 17% | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Сфера хаосаМожно продать | Редк. | 20 | Сфера | Заклинатель | 59 | 119 | 50 | 150 | 0 | 13% | 100 000 | - | - | - | - | - |
