
Aion 2 Предметы
Предметы Aion 2: характеристики на каждом этапе усиления, источники, рецепты и применение. Ранги от «Обычн.» до «Особ.», уровень предметов от 1 до 102.
Снаряжение и предметы
Страница 13| Название | Ранг | Уровень предмета | Категория | Класс | Мин. АТК | Макс. АТК | Меткость | Крит. удар | Блок | Снижение урона от блока оружием (%) | Снижение урона от блока оружием | Снижение урона от блока щитом (%) | Снижение урона от блока щитом | АТК | ЗЩТ | ОЗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шлем ВишвадыМожно продать | Легенд. | 40 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 |
| Шлем ГарсанаМожно продать | Легенд. | 40 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 |
| Шлем ГаршимаМожно продать | Легенд. | 40 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 |
| Шлем ГурутыМожно продать | Легенд. | 40 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 |
| Шлем ДемиросаМожно продать | Легенд. | 40 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 |
| Шлем КарукиМожно продать | Легенд. | 40 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 |
| Шлем КасииМожно продать | Легенд. | 40 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 |
| Шлем КелпинаМожно продать | Легенд. | 40 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 |
| Шлем КнашаМожно продать | Легенд. | 40 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 |
| Шлем КусанаМожно продать | Легенд. | 40 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 |
| Шлем ЛавыМожно продать | Легенд. | 40 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 |
| Шлем ЛейлыМожно продать | Легенд. | 40 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 |
| Шлем ЛинксаМожно продать | Легенд. | 40 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 |
| Шлем МошаваМожно продать | Легенд. | 40 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 |
| Шлем НоблудаМожно продать | Легенд. | 40 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 |
| Шлем НутыМожно продать | Легенд. | 40 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 |
| Шлем РауллыМожно продать | Легенд. | 40 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 |
| Шлем РсанаМожно продать | Легенд. | 40 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 |
| Шлем СарусМожно продать | Легенд. | 40 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 |
| Шлем СетрамаМожно продать | Легенд. | 40 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 |
| Шлем ТаулоМожно продать | Легенд. | 40 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 |
| Шлем ТридыМожно продать | Легенд. | 40 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 |
| Шлем УрамуМожно продать | Легенд. | 40 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 |
| Шлем ФнинаМожно продать | Легенд. | 40 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 |
| Шлем ХадирунаМожно продать | Легенд. | 40 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 |
| Шлем ШуракаМожно продать | Легенд. | 40 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 |
| Булава дисциплиныМожно продать | Легенд. | 38 | Булава | Целитель | 134 | 173 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100 000 | 35% | 100 000 | - | - | - |
| Булава клятвыМожно продать | Легенд. | 38 | Булава | Целитель | 134 | 173 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100 000 | 35% | 100 000 | - | - | - |
| Булава порядкаМожно продать | Легенд. | 38 | Булава | Целитель | 134 | 173 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100 000 | 35% | 100 000 | - | - | - |
| Гримуар дисциплиныМожно продать | Легенд. | 38 | Гримуар | Волшебник | 173 | 192 | 100 | 100 | 0 | 17% | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Гримуар клятвыМожно продать | Легенд. | 38 | Гримуар | Волшебник | 173 | 192 | 100 | 100 | 0 | 17% | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Гримуар порядкаМожно продать | Легенд. | 38 | Гримуар | Волшебник | 173 | 192 | 100 | 100 | 0 | 17% | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Двуручный меч дисциплиныМожно продать | Легенд. | 38 | Двуруч. меч | Гладиатор | 163 | 221 | 100 | 150 | 150 | 29% | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Двуручный меч клятвыМожно продать | Легенд. | 38 | Двуруч. меч | Гладиатор | 163 | 221 | 100 | 150 | 150 | 29% | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Двуручный меч порядкаМожно продать | Легенд. | 38 | Двуруч. меч | Гладиатор | 163 | 221 | 100 | 150 | 150 | 29% | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Длинный меч дисциплиныМожно продать | Легенд. | 38 | Длин. меч | Страж | 154 | 192 | 150 | 50 | 200 | 23% | 100 000 | 35% | 100 000 | - | - | - |
