
Aion 2 Предметы
Предметы Aion 2: характеристики на каждом этапе усиления, источники, рецепты и применение. Ранги от «Обычн.» до «Особ.», уровень предметов от 1 до 102.
Снаряжение и предметы
Страница 19| Название | Ранг | Уровень предмета | Категория | Класс | Мин. АТК | Макс. АТК | Меткость | Крит. удар | Блок | Снижение урона от блока оружием (%) | Снижение урона от блока оружием | Снижение урона от блока щитом (%) | Снижение урона от блока щитом | АТК | ЗЩТ | ОЗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наручи хаосаМожно продать | Редк. | 20 | Наручи | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 40 | - | - |
| Перчатки поднебесьяМожно продать | Редк. | 20 | Перчатки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 | 40 |
| Перчатки хаосаМожно продать | Редк. | 20 | Перчатки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 | 40 |
| Посох поднебесьяМожно продать | Редк. | 20 | Посох | Чародей | 79 | 109 | 75 | 100 | 125 | 22% | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Посох хаосаМожно продать | Редк. | 20 | Посох | Чародей | 79 | 109 | 75 | 100 | 125 | 22% | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Сапоги поднебесьяМожно продать | Редк. | 20 | Обувь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 | 40 |
| Сапоги хаосаМожно продать | Редк. | 20 | Обувь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 | 40 |
| Сфера поднебесьяМожно продать | Редк. | 20 | Сфера | Заклинатель | 59 | 119 | 50 | 150 | 0 | 13% | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Сфера хаосаМожно продать | Редк. | 20 | Сфера | Заклинатель | 59 | 119 | 50 | 150 | 0 | 13% | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Шлем поднебесьяМожно продать | Редк. | 20 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107 | 50 |
| Шлем хаосаМожно продать | Редк. | 20 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107 | 50 |
| Булава дождливого лесаМожно продать | Редк. | 15 | Булава | Целитель | 51 | 66 | 100 | 50 | 50 | 19% | 100 000 | 30% | 100 000 | - | - | - |
| Булава ураганаМожно продать | Редк. | 15 | Булава | Целитель | 51 | 66 | 100 | 50 | 50 | 19% | 100 000 | 30% | 100 000 | - | - | - |
| Гримуар дождливого лесаМожно продать | Редк. | 15 | Гримуар | Волшебник | 66 | 73 | 100 | 100 | 0 | 13% | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Гримуар ураганаМожно продать | Редк. | 15 | Гримуар | Волшебник | 66 | 73 | 100 | 100 | 0 | 13% | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Двуручный меч дождливого лесаМожно продать | Редк. | 15 | Двуруч. меч | Гладиатор | 62 | 84 | 100 | 150 | 150 | 25% | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Двуручный меч ураганаМожно продать | Редк. | 15 | Двуруч. меч | Гладиатор | 62 | 84 | 100 | 150 | 150 | 25% | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Длинный меч дождливого лесаМожно продать | Редк. | 15 | Длин. меч | Страж | 58 | 73 | 150 | 50 | 200 | 19% | 100 000 | 30% | 100 000 | - | - | - |
| Длинный меч ураганаМожно продать | Редк. | 15 | Длин. меч | Страж | 58 | 73 | 150 | 50 | 200 | 19% | 100 000 | 30% | 100 000 | - | - | - |
| Кинжалы дождливого лесаМожно продать | Редк. | 15 | Кинжалы | Убийца | 51 | 66 | 50 | 200 | 50 | 16% | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Кинжалы ураганаМожно продать | Редк. | 15 | Кинжалы | Убийца | 51 | 66 | 50 | 200 | 50 | 16% | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Лук дождливого лесаМожно продать | Редк. | 15 | Лук | Стрелок | 57 | 71 | 100 | 100 | 0 | 16% | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Лук ураганаМожно продать | Редк. | 15 | Лук | Стрелок | 57 | 71 | 100 | 100 | 0 | 16% | 100 000 | - | - | - | - | - |
| Мантия дождливого лесаМожно продать | Редк. | 15 | Мантия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | 30 |
| Мантия ураганаМожно продать | Редк. | 15 | Мантия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | 30 |
| Набедренники дождливого лесаМожно продать | Редк. | 15 | Низ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88 | 45 |
| Набедренники ураганаМожно продать | Редк. | 15 | Низ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88 | 45 |
| Нагрудник дождливого лесаМожно продать | Редк. | 15 | Верх | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105 | 60 |
| Нагрудник ураганаМожно продать | Редк. | 15 | Верх | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105 | 60 |
| Наплечники дождливого лесаМожно продать | Редк. | 15 | Наплечники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79 | 38 |
| Наплечники ураганаМожно продать | Редк. | 15 | Наплечники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79 | 38 |
| Наручи дождливого лесаМожно продать | Редк. | 15 | Наручи | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 29 | - | - |
| Наручи ураганаМожно продать | Редк. | 15 | Наручи | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 29 | - | - |
| Перчатки дождливого лесаМожно продать | Редк. | 15 | Перчатки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | 30 |
| Перчатки ураганаМожно продать | Редк. | 15 | Перчатки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | 30 |
| Посох дождливого лесаМожно продать | Редк. | 15 | Посох | Чародей | 58 | 80 | 75 | 100 | 125 | 22% | 100 000 | - | - | - | - | - |
