
Aion 2 アイテム
Aion 2のアイテムを、強化段階ごとの能力値、入手先、製作レシピ、用途とともに掲載。等級は一般~スペシャル、アイテム レベル1~102。
装備とアイテム
6ページ| 名前 | 等級 | アイテム レベル | カテゴリー | クラス | 最小攻撃力 | 最大攻撃力 | 命中 | クリティカル | ガード | 武器ガード ダメージ減少率 | 武器ガード ダメージ減少量 | シールド ガード ダメージ減少率 | シールド ガード ダメージ減少量 | 攻撃力 | 防御力 | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 秩序のオーブ取引可能 | 伝承 | 38 | オーブ | スピリットマスター | 115 | 230 | 50 | 150 | 0 | 17% | 100,000 | - | - | - | - | - |
| 秩序のグレートソード取引可能 | 伝承 | 38 | グレートソード | グラディエーター | 163 | 221 | 100 | 150 | 150 | 29% | 100,000 | - | - | - | - | - |
| 幻想のオーブ取引可能 | 唯一 | 36 | オーブ | スピリットマスター | 109 | 218 | 50 | 150 | 0 | 21% | 100,000 | - | - | - | - | - |
| 幻想のグレートソード取引可能 | 唯一 | 36 | グレートソード | グラディエーター | 155 | 209 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100,000 | - | - | - | - | - |
| 知恵のオーブ取引可能 | 唯一 | 36 | オーブ | スピリットマスター | 109 | 218 | 50 | 150 | 0 | 21% | 100,000 | - | - | - | - | - |
| 知恵のグレートソード取引可能 | 唯一 | 36 | グレートソード | グラディエーター | 155 | 209 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100,000 | - | - | - | - | - |
| 血を呼ぶオーブ取引可能 | 伝承 | 33 | オーブ | スピリットマスター | 100 | 199 | 50 | 150 | 0 | 17% | 100,000 | - | - | - | - | - |
| 血を呼ぶグレートソード取引可能 | 伝承 | 33 | グレートソード | グラディエーター | 141 | 191 | 100 | 150 | 150 | 29% | 100,000 | - | - | - | - | - |
| 幻影のオーブ取引可能 | 伝承 | 33 | オーブ | スピリットマスター | 100 | 199 | 50 | 150 | 0 | 17% | 100,000 | - | - | - | - | - |
| 幻影のグレートソード取引可能 | 伝承 | 33 | グレートソード | グラディエーター | 141 | 191 | 100 | 150 | 150 | 29% | 100,000 | - | - | - | - | - |
| 破壊のオーブ取引可能 | 伝承 | 33 | オーブ | スピリットマスター | 100 | 199 | 50 | 150 | 0 | 17% | 100,000 | - | - | - | - | - |
| 破壊のグレートソード取引可能 | 伝承 | 33 | グレートソード | グラディエーター | 141 | 191 | 100 | 150 | 150 | 29% | 100,000 | - | - | - | - | - |
| 流れ者のオーブ取引可能 | 希少 | 30 | オーブ | スピリットマスター | 91 | 181 | 50 | 150 | 0 | 13% | 100,000 | - | - | - | - | - |
| 流れ者のグレートソード取引可能 | 希少 | 30 | グレートソード | グラディエーター | 128 | 174 | 100 | 150 | 150 | 25% | 100,000 | - | - | - | - | - |
| 実利主義者のオーブ取引可能 | 伝承 | 28 | オーブ | スピリットマスター | 84 | 168 | 50 | 150 | 0 | 17% | 100,000 | - | - | - | - | - |
| 実利主義者のグレートソード取引可能 | 伝承 | 28 | グレートソード | グラディエーター | 119 | 161 | 100 | 150 | 150 | 29% | 100,000 | - | - | - | - | - |
| 神殿の守護者のオーブ取引可能 | 伝承 | 28 | オーブ | スピリットマスター | 84 | 168 | 50 | 150 | 0 | 17% | 100,000 | - | - | - | - | - |
| 神殿の守護者のグレートソード取引可能 | 伝承 | 28 | グレートソード | グラディエーター | 119 | 161 | 100 | 150 | 150 | 29% | 100,000 | - | - | - | - | - |
| 光明のオーブ取引可能 | 希少 | 25 | オーブ | スピリットマスター | 75 | 150 | 50 | 150 | 0 | 13% | 100,000 | - | - | - | - | - |
| 光明のグレートソード取引可能 | 希少 | 25 | グレートソード | グラディエーター | 106 | 144 | 100 | 150 | 150 | 25% | 100,000 | - | - | - | - | - |
| 流星のオーブ取引可能 | 希少 | 25 | オーブ | スピリットマスター | 75 | 150 | 50 | 150 | 0 | 13% | 100,000 | - | - | - | - | - |
| 流星のグレートソード取引可能 | 希少 | 25 | グレートソード | グラディエーター | 106 | 144 | 100 | 150 | 150 | 25% | 100,000 | - | - | - | - | - |
| 遺物発見者のオーブ取引可能 | 伝承 | 23 | オーブ | スピリットマスター | 68 | 137 | 50 | 150 | 0 | 17% | 100,000 | - | - | - | - | - |
| 遺物発見者のグレートソード取引可能 | 伝承 | 23 | グレートソード | グラディエーター | 97 | 131 | 100 | 150 | 150 | 29% | 100,000 | - | - | - | - | - |
| 元老のオーブ取引可能 | 伝承 | 23 | オーブ | スピリットマスター | 68 | 137 | 50 | 150 | 0 | 17% | 100,000 | - | - | - | - | - |
| 元老のグレートソード取引可能 | 伝承 | 23 | グレートソード | グラディエーター | 97 | 131 | 100 | 150 | 150 | 29% | 100,000 | - | - | - | - | - |
| 混沌のオーブ取引可能 | 希少 | 20 | オーブ | スピリットマスター | 59 | 119 | 50 | 150 | 0 | 13% | 100,000 | - | - | - | - | - |
| 混沌のグレートソード取引可能 | 希少 | 20 | グレートソード | グラディエーター | 84 | 114 | 100 | 150 | 150 | 25% | 100,000 | - | - | - | - | - |
| 大地のオーブ取引可能 | 一般 | 20 | オーブ | スピリットマスター | 59 | 119 | 50 | 150 | 0 | 9% | 100,000 | - | - | - | - | - |
| 大地のグレートソード取引可能 | 一般 | 20 | グレートソード | グラディエーター | 84 | 114 | 100 | 150 | 150 | 21% | 100,000 | - | - | - | - | - |
| 天空のオーブ取引可能 | 希少 | 20 | オーブ | スピリットマスター | 59 | 119 | 50 | 150 | 0 | 13% | 100,000 | - | - | - | - | - |
| 天空のグレートソード取引可能 | 希少 | 20 | グレートソード | グラディエーター | 84 | 114 | 100 | 150 | 150 | 25% | 100,000 | - | - | - | - | - |
| 幻夢のオーブ取引可能 | 一般 | 18 | オーブ | スピリットマスター | 53 | 106 | 50 | 150 | 0 | 9% | 100,000 | - | - | - | - | - |
| 幻夢のグレートソード取引可能 | 一般 | 18 | グレートソード | グラディエーター | 75 | 101 | 100 | 150 | 150 | 21% | 100,000 | - | - | - | - | - |
| 川瀬のオーブ取引可能 | 一般 | 18 | オーブ | スピリットマスター | 53 | 106 | 50 | 150 | 0 | 9% | 100,000 | - | - | - | - | - |
| 川瀬のグレートソード取引可能 | 一般 | 18 | グレートソード | グラディエーター | 75 | 101 | 100 | 150 | 150 | 21% | 100,000 | - | - | - | - | - |
