
Aion 2 アイテム
Aion 2のアイテムを、強化段階ごとの能力値、入手先、製作レシピ、用途とともに掲載。等級は一般~スペシャル、アイテム レベル1~102。
装備とアイテム
| 名前 | 等級 | アイテム レベル | カテゴリー | クラス | 最小攻撃力 | 最大攻撃力 | 命中 | クリティカル | ガード | 武器ガード ダメージ減少率 | 武器ガード ダメージ減少量 | シールド ガード ダメージ減少率 | シールド ガード ダメージ減少量 | 攻撃力 | 防御力 | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 没落した古代神のグレートソード取引可能 | 唯一 | 46 | グレートソード | グラディエーター | 199 | 269 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100,000 | - | - | - | - | - |
| 死霊のグレートソード取引可能 | 唯一 | 41 | グレートソード | グラディエーター | 177 | 239 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100,000 | - | - | - | - | - |
| 聖霊のグレートソード取引可能 | 唯一 | 41 | グレートソード | グラディエーター | 177 | 239 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100,000 | - | - | - | - | - |
| 勇気のグレートソード取引可能 | 唯一 | 41 | グレートソード | グラディエーター | 177 | 239 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100,000 | - | - | - | - | - |
| 幻想のグレートソード取引可能 | 唯一 | 36 | グレートソード | グラディエーター | 155 | 209 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100,000 | - | - | - | - | - |
| 知恵のグレートソード取引可能 | 唯一 | 36 | グレートソード | グラディエーター | 155 | 209 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100,000 | - | - | - | - | - |
| 没落した古代神のワンド取引可能 | 唯一 | 46 | ワンド | チャンター | 187 | 257 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100,000 | - | - | - | - | - |
| 死霊のワンド取引可能 | 唯一 | 41 | ワンド | チャンター | 166 | 229 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100,000 | - | - | - | - | - |
| 聖霊のワンド取引可能 | 唯一 | 41 | ワンド | チャンター | 166 | 229 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100,000 | - | - | - | - | - |
| 勇気のワンド取引可能 | 唯一 | 41 | ワンド | チャンター | 166 | 229 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100,000 | - | - | - | - | - |
| 幻想のワンド取引可能 | 唯一 | 36 | ワンド | チャンター | 146 | 200 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100,000 | - | - | - | - | - |
| 知恵のワンド取引可能 | 唯一 | 36 | ワンド | チャンター | 146 | 200 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100,000 | - | - | - | - | - |
| 規律のグレートソード取引可能 | 伝承 | 38 | グレートソード | グラディエーター | 163 | 221 | 100 | 150 | 150 | 29% | 100,000 | - | - | - | - | - |
| 誓約のグレートソード取引可能 | 伝承 | 38 | グレートソード | グラディエーター | 163 | 221 | 100 | 150 | 150 | 29% | 100,000 | - | - | - | - | - |
| 秩序のグレートソード取引可能 | 伝承 | 38 | グレートソード | グラディエーター | 163 | 221 | 100 | 150 | 150 | 29% | 100,000 | - | - | - | - | - |
| 血を呼ぶグレートソード取引可能 | 伝承 | 33 | グレートソード | グラディエーター | 141 | 191 | 100 | 150 | 150 | 29% | 100,000 | - | - | - | - | - |
| 幻影のグレートソード取引可能 | 伝承 | 33 | グレートソード | グラディエーター | 141 | 191 | 100 | 150 | 150 | 29% | 100,000 | - | - | - | - | - |
| 破壊のグレートソード取引可能 | 伝承 | 33 | グレートソード | グラディエーター | 141 | 191 | 100 | 150 | 150 | 29% | 100,000 | - | - | - | - | - |
| 実利主義者のグレートソード取引可能 | 伝承 | 28 | グレートソード | グラディエーター | 119 | 161 | 100 | 150 | 150 | 29% | 100,000 | - | - | - | - | - |
| 神殿の守護者のグレートソード取引可能 | 伝承 | 28 | グレートソード | グラディエーター | 119 | 161 | 100 | 150 | 150 | 29% | 100,000 | - | - | - | - | - |
| 遺物発見者のグレートソード取引可能 | 伝承 | 23 | グレートソード | グラディエーター | 97 | 131 | 100 | 150 | 150 | 29% | 100,000 | - | - | - | - | - |
| 元老のグレートソード取引可能 | 伝承 | 23 | グレートソード | グラディエーター | 97 | 131 | 100 | 150 | 150 | 29% | 100,000 | - | - | - | - | - |
| 没落した古代神のメイス取引可能 | 唯一 | 46 | メイス | クレリック | 164 | 211 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100,000 | 40% | 100,000 | - | - | - |
| 没落した古代神のロングソード取引可能 | 唯一 | 46 | ロングソード | テンプラー | 187 | 234 | 150 | 50 | 200 | 27% | 100,000 | 40% | 100,000 | - | - | - |
| 死霊のメイス取引可能 | 唯一 | 41 | メイス | クレリック | 146 | 187 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100,000 | 40% | 100,000 | - | - | - |
| 死霊のロングソード取引可能 | 唯一 | 41 | ロングソード | テンプラー | 166 | 208 | 150 | 50 | 200 | 27% | 100,000 | 40% | 100,000 | - | - | - |
| 聖霊のメイス取引可能 | 唯一 | 41 | メイス | クレリック | 146 | 187 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100,000 | 40% | 100,000 | - | - | - |
| 聖霊のロングソード取引可能 | 唯一 | 41 | ロングソード | テンプラー | 166 | 208 | 150 | 50 | 200 | 27% | 100,000 | 40% | 100,000 | - | - | - |
| 勇気のメイス取引可能 | 唯一 | 41 | メイス | クレリック | 146 | 187 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100,000 | 40% | 100,000 | - | - | - |
| 勇気のロングソード取引可能 | 唯一 | 41 | ロングソード | テンプラー | 166 | 208 | 150 | 50 | 200 | 27% | 100,000 | 40% | 100,000 | - | - | - |
| 幻想のメイス取引可能 | 唯一 | 36 | メイス | クレリック | 127 | 164 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100,000 | 40% | 100,000 | - | - | - |
| 幻想のロングソード取引可能 | 唯一 | 36 | ロングソード | テンプラー | 146 | 182 | 150 | 50 | 200 | 27% | 100,000 | 40% | 100,000 | - | - | - |
| 知恵のメイス取引可能 | 唯一 | 36 | メイス | クレリック | 127 | 164 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100,000 | 40% | 100,000 | - | - | - |
| 知恵のロングソード取引可能 | 唯一 | 36 | ロングソード | テンプラー | 146 | 182 | 150 | 50 | 200 | 27% | 100,000 | 40% | 100,000 | - | - | - |
| 規律のワンド取引可能 | 伝承 | 38 | ワンド | チャンター | 154 | 211 | 75 | 100 | 125 | 26% | 100,000 | - | - | - | - | - |
| 誓約のワンド取引可能 | 伝承 | 38 | ワンド | チャンター | 154 | 211 | 75 | 100 | 125 | 26% | 100,000 | - | - | - | - | - |
