
Aion 2 アイテム
Aion 2のアイテムを、強化段階ごとの能力値、入手先、製作レシピ、用途とともに掲載。等級は一般~スペシャル、アイテム レベル1~102。
装備とアイテム
5ページ| 名前 | 等級 | アイテム レベル | カテゴリー | クラス | 最小攻撃力 | 最大攻撃力 | 命中 | クリティカル | ガード | 武器ガード ダメージ減少率 | 武器ガード ダメージ減少量 | シールド ガード ダメージ減少率 | シールド ガード ダメージ減少量 | 攻撃力 | 防御力 | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大地のボウ取引可能 | 一般 | 20 | ボウ | レンジャー | 77 | 97 | 100 | 100 | 0 | 12% | 100,000 | - | - | - | - | - |
| 大地のマジックブック取引可能 | 一般 | 20 | スペルブック | ソーサラー | 89 | 99 | 100 | 100 | 0 | 9% | 100,000 | - | - | - | - | - |
| 大地のワンド取引可能 | 一般 | 20 | ワンド | チャンター | 79 | 109 | 75 | 100 | 125 | 18% | 100,000 | - | - | - | - | - |
| 天空のボウ取引可能 | 希少 | 20 | ボウ | レンジャー | 77 | 97 | 100 | 100 | 0 | 16% | 100,000 | - | - | - | - | - |
| 天空のマジックブック取引可能 | 希少 | 20 | スペルブック | ソーサラー | 89 | 99 | 100 | 100 | 0 | 13% | 100,000 | - | - | - | - | - |
| 天空のワンド取引可能 | 希少 | 20 | ワンド | チャンター | 79 | 109 | 75 | 100 | 125 | 22% | 100,000 | - | - | - | - | - |
| 幻夢のボウ取引可能 | 一般 | 18 | ボウ | レンジャー | 68 | 86 | 100 | 100 | 0 | 12% | 100,000 | - | - | - | - | - |
| 幻夢のマジックブック取引可能 | 一般 | 18 | スペルブック | ソーサラー | 79 | 88 | 100 | 100 | 0 | 9% | 100,000 | - | - | - | - | - |
| 幻夢のワンド取引可能 | 一般 | 18 | ワンド | チャンター | 70 | 97 | 75 | 100 | 125 | 18% | 100,000 | - | - | - | - | - |
| 川瀬のボウ取引可能 | 一般 | 18 | ボウ | レンジャー | 68 | 86 | 100 | 100 | 0 | 12% | 100,000 | - | - | - | - | - |
| 川瀬のマジックブック取引可能 | 一般 | 18 | スペルブック | ソーサラー | 79 | 88 | 100 | 100 | 0 | 9% | 100,000 | - | - | - | - | - |
| 川瀬のワンド取引可能 | 一般 | 18 | ワンド | チャンター | 70 | 97 | 75 | 100 | 125 | 18% | 100,000 | - | - | - | - | - |
| 雨の降る森のボウ取引可能 | 希少 | 15 | ボウ | レンジャー | 57 | 71 | 100 | 100 | 0 | 16% | 100,000 | - | - | - | - | - |
| 雨の降る森のマジックブック取引可能 | 希少 | 15 | スペルブック | ソーサラー | 66 | 73 | 100 | 100 | 0 | 13% | 100,000 | - | - | - | - | - |
| 雨の降る森のワンド取引可能 | 希少 | 15 | ワンド | チャンター | 58 | 80 | 75 | 100 | 125 | 22% | 100,000 | - | - | - | - | - |
| 暴風のボウ取引可能 | 希少 | 15 | ボウ | レンジャー | 57 | 71 | 100 | 100 | 0 | 16% | 100,000 | - | - | - | - | - |
| 暴風のマジックブック取引可能 | 希少 | 15 | スペルブック | ソーサラー | 66 | 73 | 100 | 100 | 0 | 13% | 100,000 | - | - | - | - | - |
| 暴風のワンド取引可能 | 希少 | 15 | ワンド | チャンター | 58 | 80 | 75 | 100 | 125 | 22% | 100,000 | - | - | - | - | - |
| 陰のボウ取引可能 | 一般 | 13 | ボウ | レンジャー | 48 | 60 | 100 | 100 | 0 | 12% | 100,000 | - | - | - | - | - |
| 陰のマジックブック取引可能 | 一般 | 13 | スペルブック | ソーサラー | 56 | 62 | 100 | 100 | 0 | 9% | 100,000 | - | - | - | - | - |
| 陰のワンド取引可能 | 一般 | 13 | ワンド | チャンター | 50 | 68 | 75 | 100 | 125 | 18% | 100,000 | - | - | - | - | - |
| 忘れられたボウ取引可能 | 一般 | 13 | ボウ | レンジャー | 48 | 60 | 100 | 100 | 0 | 12% | 100,000 | - | - | - | - | - |
| 忘れられたマジックブック取引可能 | 一般 | 13 | スペルブック | ソーサラー | 56 | 62 | 100 | 100 | 0 | 9% | 100,000 | - | - | - | - | - |
| 忘れられたワンド取引可能 | 一般 | 13 | ワンド | チャンター | 50 | 68 | 75 | 100 | 125 | 18% | 100,000 | - | - | - | - | - |
| 没落した古代神のオーブ取引可能 | 唯一 | 46 | オーブ | スピリットマスター | 140 | 281 | 50 | 150 | 0 | 21% | 100,000 | - | - | - | - | - |
| 没落した古代神のグレートソード取引可能 | 唯一 | 46 | グレートソード | グラディエーター | 199 | 269 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100,000 | - | - | - | - | - |
| 死霊のオーブ取引可能 | 唯一 | 41 | オーブ | スピリットマスター | 125 | 250 | 50 | 150 | 0 | 21% | 100,000 | - | - | - | - | - |
| 死霊のグレートソード取引可能 | 唯一 | 41 | グレートソード | グラディエーター | 177 | 239 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100,000 | - | - | - | - | - |
| 聖霊のオーブ取引可能 | 唯一 | 41 | オーブ | スピリットマスター | 125 | 250 | 50 | 150 | 0 | 21% | 100,000 | - | - | - | - | - |
| 聖霊のグレートソード取引可能 | 唯一 | 41 | グレートソード | グラディエーター | 177 | 239 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100,000 | - | - | - | - | - |
| 勇気のオーブ取引可能 | 唯一 | 41 | オーブ | スピリットマスター | 125 | 250 | 50 | 150 | 0 | 21% | 100,000 | - | - | - | - | - |
| 勇気のグレートソード取引可能 | 唯一 | 41 | グレートソード | グラディエーター | 177 | 239 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100,000 | - | - | - | - | - |
| 規律のオーブ取引可能 | 伝承 | 38 | オーブ | スピリットマスター | 115 | 230 | 50 | 150 | 0 | 17% | 100,000 | - | - | - | - | - |
| 規律のグレートソード取引可能 | 伝承 | 38 | グレートソード | グラディエーター | 163 | 221 | 100 | 150 | 150 | 29% | 100,000 | - | - | - | - | - |
| 誓約のオーブ取引可能 | 伝承 | 38 | オーブ | スピリットマスター | 115 | 230 | 50 | 150 | 0 | 17% | 100,000 | - | - | - | - | - |
| 誓約のグレートソード取引可能 | 伝承 | 38 | グレートソード | グラディエーター | 163 | 221 | 100 | 150 | 150 | 29% | 100,000 | - | - | - | - | - |
