
Aion 2 Objets
Objets d'Aion 2 avec leurs statistiques à chaque niveau d'amélioration, leur provenance, leurs recettes et leurs usages. Grades de Général à Spécial, niveau d'objet 1 à 102.
Équipement et objets
Page 4| Nom | Grade | Niv. d'objet | Catégorie | Classe | ATQ min | ATQ max | Précision | CRIT | Blocage | Taux de réduction des DGT du Blocage avec arme | Réduction des DGT du Blocage avec arme | Taux de réduction des DGT de Blocage avec bouclier | Réduction des DGT du Blocage avec bouclier | ATQ | DÉF | PV | Augmentation de la régénération de PV par potion | Tolérance aux DGT JcE | Boost de DGT JcE | Perforation | VIT de combat | Taux multi-coups | Boost de DGT arme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bâton du chaosTransaction impossible | Rare | 20 | Bâtons | Aède | 79 | 109 | 75 | 100 | 125 | 22% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bâton du firmamentTransaction impossible | Rare | 20 | Bâtons | Aède | 79 | 109 | 75 | 100 | 125 | 22% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bâton du frontTransaction impossible | Rare | 20 | Bâtons | Aède | 79 | 109 | 75 | 100 | 125 | 22% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Épée de corindon terne | Rare | 20 | Épées | Templier | 79 | 99 | 150 | 50 | 200 | 19% | 100 000 | 30% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Épée de la terreTransaction impossible | Général | 20 | Épées | Templier | 79 | 99 | 150 | 50 | 200 | 15% | 100 000 | 25% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Épée du chaosTransaction impossible | Rare | 20 | Épées | Templier | 79 | 99 | 150 | 50 | 200 | 19% | 100 000 | 30% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Épée du firmamentTransaction impossible | Rare | 20 | Épées | Templier | 79 | 99 | 150 | 50 | 200 | 19% | 100 000 | 30% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Épée du frontTransaction impossible | Rare | 20 | Épées | Templier | 79 | 99 | 150 | 50 | 200 | 19% | 100 000 | 30% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grimoire de la riveTransaction impossible | Général | 18 | Grimoires | Sorcier | 79 | 88 | 100 | 100 | 0 | 9% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grimoire du rêve illusoireTransaction impossible | Général | 18 | Grimoires | Sorcier | 79 | 88 | 100 | 100 | 0 | 9% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dague de l'ancienTransaction impossible | Épique | 23 | Dagues | Assassin | 80 | 103 | 50 | 200 | 50 | 20% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dague du collecteur de reliquesTransaction impossible | Épique | 23 | Dagues | Assassin | 80 | 103 | 50 | 200 | 50 | 20% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dague du défenseurTransaction impossible | Épique | 23 | Dagues | Assassin | 80 | 103 | 50 | 200 | 50 | 20% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Masse de l'ancienTransaction impossible | Épique | 23 | Masses | Clerc | 80 | 103 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100 000 | 35% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Masse du collecteur de reliquesTransaction impossible | Épique | 23 | Masses | Clerc | 80 | 103 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100 000 | 35% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Masse du défenseurTransaction impossible | Épique | 23 | Masses | Clerc | 80 | 103 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100 000 | 35% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Orbe de l'oubli murmurantTransaction impossible | Épique | 28 | Orbes | Spiritualiste | 84 | 168 | 50 | 150 | 0 | 17% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Orbe du gardien du Temple divinTransaction impossible | Épique | 28 | Orbes | Spiritualiste | 84 | 168 | 50 | 150 | 0 | 17% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Orbe du pragmatiqueTransaction impossible | Épique | 28 | Orbes | Spiritualiste | 84 | 168 | 50 | 150 | 0 | 17% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Espadon de corindon terne | Rare | 20 | Espadons | Gladiateur | 84 | 114 | 100 | 150 | 150 | 25% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Espadon de la terreTransaction impossible | Général | 20 | Espadons | Gladiateur | 84 | 114 | 100 | 150 | 150 | 21% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Espadon du chaosTransaction impossible | Rare | 20 | Espadons | Gladiateur | 84 | 114 | 100 | 150 | 150 | 25% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Espadon du firmamentTransaction impossible | Rare | 20 | Espadons | Gladiateur | 84 | 114 | 100 | 150 | 150 | 25% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Espadon du frontTransaction impossible | Rare | 20 | Espadons | Gladiateur | 84 | 114 | 100 | 150 | 150 | 25% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dague de l'intrusTransaction impossible | Rare | 25 | Dagues | Assassin | 88 | 113 | 50 | 200 | 50 | 16% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dague de la lumièreTransaction impossible | Rare | 25 | Dagues | Assassin | 88 | 113 | 50 | 200 | 50 | 16% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dague du météoreTransaction impossible | Rare | 25 | Dagues | Assassin | 88 | 113 | 50 | 200 | 50 | 16% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Masse de l'intrusTransaction impossible | Rare | 25 | Masses | Clerc | 88 | 113 | 100 | 50 | 50 | 19% | 100 000 | 30% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Masse de la lumièreTransaction impossible | Rare | 25 | Masses | Clerc | 88 | 113 | 100 | 50 | 50 | 19% | 100 000 | 30% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Masse du météoreTransaction impossible | Rare | 25 | Masses | Clerc | 88 | 113 | 100 | 50 | 50 | 19% | 100 000 | 30% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arc de l'ancienTransaction impossible | Épique | 23 | Arcs | Rôdeur | 88 | 111 | 100 | 100 | 0 | 20% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arc du collecteur de reliquesTransaction impossible | Épique | 23 | Arcs | Rôdeur | 88 | 111 | 100 | 100 | 0 | 20% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arc du défenseurTransaction impossible | Épique | 23 | Arcs | Rôdeur | 88 | 111 | 100 | 100 | 0 | 20% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grimoire de la terreTransaction impossible | Général | 20 | Grimoires | Sorcier | 89 | 99 | 100 | 100 | 0 | 9% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grimoire du chaosTransaction impossible | Rare | 20 | Grimoires | Sorcier | 89 | 99 | 100 | 100 | 0 | 13% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grimoire du corindon terne | Rare | 20 | Grimoires | Sorcier | 89 | 99 | 100 | 100 | 0 | 13% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
