
Aion 2 Objets
Objets d'Aion 2 avec leurs statistiques à chaque niveau d'amélioration, leur provenance, leurs recettes et leurs usages. Grades de Général à Spécial, niveau d'objet 1 à 102.
Équipement et objets
Page 11| Nom | Grade | Niv. d'objet | Catégorie | Classe | ATQ min | ATQ max | Précision | CRIT | Blocage | Taux de réduction des DGT du Blocage avec arme | Réduction des DGT du Blocage avec arme | Taux de réduction des DGT de Blocage avec bouclier | Réduction des DGT du Blocage avec bouclier | ATQ | DÉF | PV | Augmentation de la régénération de PV par potion | Tolérance aux DGT JcE | Boost de DGT JcE | Perforation | VIT de combat | Taux multi-coups | Boost de DGT arme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bottes du défenseurTransaction impossible | Épique | 23 | Chaussures | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | 46 | - | - | - | - | - | - | - |
| Boucles d'oreilles en diamant du rituelTransaction impossible | Épique | 23 | Boucles d'oreilles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 69 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cape de l'ancienTransaction impossible | Épique | 23 | Capes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | 46 | - | - | - | - | - | - | - |
| Cape du collecteur de reliquesTransaction impossible | Épique | 23 | Capes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | 46 | - | - | - | - | - | - | - |
| Cape du défenseurTransaction impossible | Épique | 23 | Capes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | 46 | - | - | - | - | - | - | - |
| Casque de l'ancienTransaction impossible | Épique | 23 | Casques | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 123 | 58 | - | - | - | - | - | - | - |
| Casque du collecteur de reliquesTransaction impossible | Épique | 23 | Casques | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 123 | 58 | - | - | - | - | - | - | - |
| Casque du défenseurTransaction impossible | Épique | 23 | Casques | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 123 | 58 | - | - | - | - | - | - | - |
| Collier de rubis du rituelTransaction impossible | Épique | 23 | Colliers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 82 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cuirasse de l'ancienTransaction impossible | Épique | 23 | Torses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 164 | 92 | - | - | - | - | - | - | - |
| Cuirasse du collecteur de reliquesTransaction impossible | Épique | 23 | Torses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 164 | 92 | - | - | - | - | - | - | - |
| Cuirasse du défenseurTransaction impossible | Épique | 23 | Torses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 164 | 92 | - | - | - | - | - | - | - |
| Dague de l'ancienTransaction impossible | Épique | 23 | Dagues | Assassin | 80 | 103 | 50 | 200 | 50 | 20% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dague du collecteur de reliquesTransaction impossible | Épique | 23 | Dagues | Assassin | 80 | 103 | 50 | 200 | 50 | 20% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dague du défenseurTransaction impossible | Épique | 23 | Dagues | Assassin | 80 | 103 | 50 | 200 | 50 | 20% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Épaulettes de l'ancienTransaction impossible | Épique | 23 | Épaulettes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 123 | 58 | - | - | - | - | - | - | - |
| Épaulettes du collecteur de reliquesTransaction impossible | Épique | 23 | Épaulettes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 123 | 58 | - | - | - | - | - | - | - |
| Épaulettes du défenseurTransaction impossible | Épique | 23 | Épaulettes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 123 | 58 | - | - | - | - | - | - | - |
| Épée de l'ancienTransaction impossible | Épique | 23 | Épées | Templier | 91 | 114 | 150 | 50 | 200 | 23% | 100 000 | 35% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Épée du collecteur de reliquesTransaction impossible | Épique | 23 | Épées | Templier | 91 | 114 | 150 | 50 | 200 | 23% | 100 000 | 35% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Épée du défenseurTransaction impossible | Épique | 23 | Épées | Templier | 91 | 114 | 150 | 50 | 200 | 23% | 100 000 | 35% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Espadon de l'ancienTransaction impossible | Épique | 23 | Espadons | Gladiateur | 97 | 131 | 100 | 150 | 150 | 29% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Espadon du collecteur de reliquesTransaction impossible | Épique | 23 | Espadons | Gladiateur | 97 | 131 | 100 | 150 | 150 | 29% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Espadon du défenseurTransaction impossible | Épique | 23 | Espadons | Gladiateur | 97 | 131 | 100 | 150 | 150 | 29% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gants de l'ancienTransaction impossible | Épique | 23 | Gants | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | 46 | - | - | - | - | - | - | - |
| Gants du collecteur de reliquesTransaction impossible | Épique | 23 | Gants | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | 46 | - | - | - | - | - | - | - |
| Gants du défenseurTransaction impossible | Épique | 23 | Gants | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | 46 | - | - | - | - | - | - | - |
| Garde-bras de l'ancienTransaction impossible | Épique | 23 | Garde-bras | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Garde-bras du collecteur de reliquesTransaction impossible | Épique | 23 | Garde-bras | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Garde-bras du défenseurTransaction impossible | Épique | 23 | Garde-bras | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grèves de l'ancienTransaction impossible | Épique | 23 | Bas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 137 | 69 | - | - | - | - | - | - | - |
| Grèves du collecteur de reliquesTransaction impossible | Épique | 23 | Bas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 137 | 69 | - | - | - | - | - | - | - |
| Grèves du défenseurTransaction impossible | Épique | 23 | Bas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 137 | 69 | - | - | - | - | - | - | - |
| Grimoire de l'ancienTransaction impossible | Épique | 23 | Grimoires | Sorcier | 103 | 114 | 100 | 100 | 0 | 17% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grimoire du collecteur de reliquesTransaction impossible | Épique | 23 | Grimoires | Sorcier | 103 | 114 | 100 | 100 | 0 | 17% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grimoire du défenseurTransaction impossible | Épique | 23 | Grimoires | Sorcier | 103 | 114 | 100 | 100 | 0 | 17% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
